🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
17.07.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.830
Ø Feld
30.840

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1042
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1390 (+4)
Jan Bauer
P2
ELO: 1013 (+12)
Walter Sandner
P3
ELO: 974 (+9)
Daniel Ke
P4
ELO: 1123 (-4)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1122 (-9)
MICHAEL JUNGE
P6
ELO: 837 (-3)
juergen bauer
P7
ELO: 830 (-13)
1 31.875 32.872 32.295 31.687 31.618 32.664 33.531
2 30.285 31.165 30.752 31.309 31.340 31.355 32.032
3 30.153 30.652 30.850 30.441 30.559 31.317 31.639
4 30.144 30.657 30.488 30.402 30.620 30.785 31.839
5 30.203 30.653 30.217 30.486 30.804 30.925 32.036
6 30.097 30.683 30.483 30.563 30.605 30.944 31.927
7 30.082 30.889 30.499 30.630 30.617 30.832 31.717
8 30.127 30.494 30.609 30.529 30.569 31.013 32.095
9 30.110 30.346 30.390 30.516 30.654 30.845 32.124
10 30.026 30.387 30.495 30.490 31.570 30.917 32.127
11 30.030 30.470 30.539 30.491 30.553 30.935 31.869
12 30.058 30.324 30.563 30.550 30.815 31.133 31.408
13 30.042 30.101 30.581 30.404 30.742 30.935 31.955
14 29.967 30.298 30.400 30.465 30.843 30.857 32.285
15 29.895 30.096 30.438 30.349 30.661 30.846 33.354
16 30.065 30.319 30.659 30.565 30.674 30.670 31.377
17 30.114 30.192 30.262 30.307 30.761 30.745 31.770
18 30.244 30.507 30.518 30.485 30.674 30.953 31.952
19 30.452 30.515 30.484 31.337 30.701 30.795 32.629
20 30.209 30.312 30.295 30.423 30.721 31.061 33.603
21 30.005 30.539 30.385 30.672 30.779 30.899 31.338
22 29.986 30.512 30.248 30.577 30.706 30.824 31.645
23 30.034 30.053 30.427 30.505 30.690 30.683 33.349
24 30.103 30.434 30.537 30.635 30.568 30.926 31.450
25 29.979 30.459 30.517 30.585 30.725 30.763 35.153
26 29.852 30.488 30.463 30.337 30.698 30.947 31.899
27 30.082 30.157 30.237 30.488 30.856 30.837 31.771
28 30.045 30.242 30.572 30.957 30.606 31.102 32.969
29 29.891 30.258 30.432 30.569 30.783 30.799 31.810
30 29.997 31.039 30.960 30.600 30.691 30.915 31.990
31 29.998 30.464 30.513 30.452 30.791 31.072 32.285
32 29.994 31.096 30.517 30.471 30.733 30.743 31.647
33 29.994 30.193 30.574 30.717 30.774 32.913 33.236
34 30.521 30.355 30.894 30.640 30.725 31.318 31.799
35 30.045 30.274 30.845 30.664 30.717 31.262 36.749
36 30.010 30.307 30.324 30.620 30.856 30.871 31.710
37 29.830 30.380 30.504 30.650 30.609 31.261 31.960
38 30.042 30.236 30.332 30.599 30.619 31.115 31.750
39 30.170 30.416 30.676 30.739 30.675 31.138 35.668
40 30.033 30.367 30.430 30.736 30.626 31.299 32.165
41 30.030 30.160 30.710 30.654 30.724 30.972 -
42 29.946 30.315 30.525 30.806 30.741 30.814 -
43 29.965 30.597 30.497 31.066 - - -
Beste 29.830 30.053 30.217 30.307 30.553 30.670 31.338
Ø Fahrer 30.110 30.495 30.557 30.632 30.757 31.048 32.390
Zur Dashboard-Übersicht