🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.08.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.971
Ø Feld
30.636

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1065
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1399 (+6)
Daniel Ke
P2
ELO: 1133 (+12)
Daniel
P3
ELO: 1223 (+3)
STEFFEN LINZ
P4
ELO: 1316 (-6)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1116 (-2)
Christian Hensel
P6
ELO: 1062 (-5)
Peter Drechsel
P7
ELO: 807 (+1)
Matthias Goetz
P8
ELO: 786 (-3)
Reinhold Guenthner
P9
ELO: 741 (-6)
1 32.023 31.609 31.802 31.729 31.485 32.012 32.265 31.763 32.040
2 30.399 30.822 30.806 30.886 31.431 30.949 30.949 31.141 31.085
3 30.412 30.659 30.849 30.388 30.878 31.127 30.845 32.646 31.028
4 30.264 30.244 30.397 30.300 30.653 31.038 31.338 30.721 31.088
5 30.437 30.282 30.211 30.343 30.544 30.700 30.802 30.554 31.041
6 30.449 30.313 30.076 30.346 30.536 30.619 30.757 30.509 30.698
7 30.377 30.285 30.345 30.231 30.613 30.571 30.870 31.014 30.933
8 30.234 30.505 30.405 30.464 30.539 30.687 30.944 30.670 30.868
9 30.296 30.322 30.231 30.423 30.632 30.747 30.852 30.652 30.976
10 30.300 30.421 30.336 30.465 30.621 30.603 31.362 30.776 31.250
11 30.400 30.464 30.296 30.485 30.700 30.655 31.018 31.079 31.597
12 30.459 30.497 30.869 31.109 30.718 30.962 30.553 31.813 31.018
13 30.190 30.664 30.550 30.604 30.489 30.573 30.786 30.724 31.063
14 30.475 30.468 30.427 30.559 30.667 30.565 30.913 30.711 30.830
15 30.302 30.350 30.628 30.608 30.606 30.681 30.707 30.988 30.796
16 30.223 30.472 30.391 30.391 30.563 30.614 30.514 30.960 30.757
17 30.580 30.519 30.445 31.132 30.740 31.114 30.663 31.024 30.830
18 30.424 30.509 30.328 30.706 30.671 30.646 30.623 30.852 30.994
19 30.140 30.594 30.324 30.394 30.672 30.718 30.681 30.799 30.924
20 30.277 31.224 30.626 30.444 30.731 30.714 30.595 30.642 30.854
21 30.321 30.468 30.311 30.395 30.589 30.671 30.564 30.846 30.901
22 30.397 30.373 30.217 30.451 30.468 30.580 30.531 31.646 30.979
23 30.192 30.214 30.284 30.189 30.574 30.554 30.695 30.748 30.800
24 30.545 30.256 30.188 30.540 30.480 30.411 30.644 31.031 30.902
25 30.071 30.404 30.419 30.416 30.634 30.485 30.806 30.724 30.845
26 30.361 30.288 30.367 30.347 30.580 30.511 30.644 30.592 31.030
27 30.385 30.351 30.480 30.422 30.495 30.372 30.556 30.623 30.808
28 30.222 30.351 30.348 30.350 30.654 30.392 30.622 31.038 30.723
29 30.522 30.200 30.295 30.247 30.453 30.378 30.453 31.496 30.692
30 30.209 30.331 30.282 30.226 30.528 30.538 30.645 30.947 30.711
31 30.202 30.394 31.124 30.465 30.678 30.382 30.681 30.582 30.764
32 30.332 30.351 30.300 30.286 30.642 30.556 30.662 31.031 30.694
33 29.971 30.475 31.134 30.386 30.573 30.666 30.546 30.766 30.750
34 30.079 30.390 30.265 30.388 30.493 30.438 30.829 30.586 30.745
35 30.220 30.400 30.541 30.250 30.491 30.460 30.832 30.624 30.809
36 30.099 30.403 29.996 30.198 30.599 30.482 30.668 30.877 31.095
37 30.142 30.361 30.748 30.342 30.451 30.613 30.694 31.091 31.029
38 30.050 30.624 30.731 30.778 30.614 30.574 30.850 30.929 30.999
39 30.109 30.359 29.974 30.399 30.463 30.685 30.696 30.664 30.795
40 30.342 30.273 30.893 30.499 30.586 30.632 30.587 30.861 30.740
41 30.287 30.321 30.093 30.286 30.398 30.485 30.624 30.872 30.555
42 30.236 30.278 30.824 31.714 30.490 30.597 30.975 31.058 30.982
Beste 29.971 30.200 29.974 30.189 30.398 30.372 30.453 30.509 30.555
Ø Fahrer 30.332 30.454 30.480 30.514 30.629 30.661 30.782 30.945 30.929
Zur Dashboard-Übersicht