🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.08.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.877
Ø Feld
30.497

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1024
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1314 (+6)
Robin Hernek
P2
ELO: 1075 (+12)
Daniel Ke
P3
ELO: 1142 (+4)
Christian Hensel
P4
ELO: 1067 (+3)
Michael Pribylla
P5
ELO: 1181 (-7)
Harald Steidl
P6
ELO: 919 (+1)
Gerhard Barnert
P7
ELO: 1002 (-8)
Peter Drechsel
P8
ELO: 801 (-4)
Christoph Lechner
P9
ELO: 714 (-5)
1 31.532 31.379 31.563 31.496 31.827 31.633 31.779 31.918 32.324
2 30.177 30.407 30.210 30.509 30.577 30.521 30.838 30.809 31.138
3 30.213 30.244 30.192 30.549 30.420 30.477 30.598 30.607 31.055
4 30.076 30.295 30.194 30.452 30.384 30.424 30.511 30.542 31.068
5 29.952 30.244 30.172 30.406 30.530 30.424 30.512 30.650 31.253
6 30.228 30.200 30.347 30.259 30.265 30.431 30.434 30.616 30.896
7 30.009 30.057 30.210 30.514 30.529 30.575 30.597 30.563 31.221
8 29.899 30.262 30.380 30.283 30.815 30.294 30.545 30.653 31.240
9 30.152 30.359 30.239 30.335 30.173 30.395 30.781 30.550 30.929
10 29.927 30.232 30.193 30.420 30.290 30.442 30.652 30.544 31.179
11 30.180 30.116 30.204 30.339 30.409 30.517 30.436 30.684 31.138
12 29.964 30.253 30.212 30.351 30.515 30.278 30.501 30.695 30.858
13 30.056 30.352 30.224 30.214 30.302 31.333 30.760 30.533 31.296
14 29.877 30.220 30.312 30.400 30.280 30.370 30.690 30.817 31.074
15 30.064 30.427 30.222 30.478 30.295 30.454 30.525 30.514 31.199
16 30.115 30.134 30.413 30.226 30.260 30.282 30.604 30.629 31.188
17 29.933 30.188 30.222 30.310 30.422 30.332 30.569 30.613 31.293
18 30.036 30.336 30.349 30.140 30.309 30.317 30.529 30.581 31.342
19 30.127 30.277 30.345 30.158 30.418 30.447 30.643 30.550 30.912
20 30.072 30.306 30.997 30.179 30.293 30.498 30.460 30.504 31.435
21 29.916 30.244 30.264 30.206 30.288 30.283 30.596 30.617 31.391
22 30.146 30.075 30.226 30.140 30.206 30.328 30.544 30.678 31.223
23 29.975 30.004 30.088 30.251 30.371 30.224 30.564 30.535 31.160
24 30.151 29.967 30.034 30.432 30.276 30.198 30.491 30.806 31.781
25 30.087 30.159 30.136 30.265 30.212 30.331 30.535 30.836 31.396
26 30.085 29.912 30.227 30.219 30.154 30.655 30.573 30.718 31.285
27 30.121 30.008 30.103 30.137 30.311 30.405 30.494 30.688 30.987
28 30.097 30.178 30.159 30.206 30.524 30.563 30.382 30.895 31.705
29 30.094 30.253 30.135 30.294 30.537 30.475 30.738 30.675 31.936
30 30.097 30.097 30.257 30.280 30.484 30.533 30.767 30.598 32.748
31 30.083 30.079 30.211 30.456 30.359 30.472 30.476 30.685 31.292
32 29.921 30.007 30.074 30.371 30.222 30.376 30.647 30.616 32.123
33 29.919 30.194 30.356 30.370 30.351 30.402 30.619 30.852 32.091
34 30.030 30.003 30.255 30.324 30.171 30.259 30.532 30.696 31.708
35 29.972 30.247 30.430 30.484 30.425 30.416 30.567 30.676 31.568
36 30.016 30.044 30.467 30.547 30.148 30.355 30.578 30.633 31.258
37 30.092 30.208 30.309 30.217 30.316 30.377 30.562 30.770 31.411
38 29.961 30.025 30.567 30.525 30.209 30.679 30.427 30.647 32.314
39 30.146 30.083 30.594 30.316 30.367 30.511 30.550 30.872 31.128
40 30.222 30.216 30.296 30.188 30.439 30.464 30.682 30.856 31.243
41 29.999 30.231 30.403 30.185 30.390 30.561 30.532 30.738 31.123
42 29.989 30.076 30.274 30.369 30.403 30.502 30.662 30.747 -
43 30.247 30.057 30.435 30.493 30.388 30.355 30.524 - -
Beste 29.877 29.912 30.034 30.137 30.148 30.198 30.382 30.504 30.858
Ø Fahrer 30.092 30.201 30.314 30.356 30.392 30.469 30.605 30.700 31.388
Zur Dashboard-Übersicht