🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.08.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.051
Ø Feld
31.273

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1097
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1410 (+7)
Christian Hensel
P2
ELO: 1091 (+19)
DANIEL MUELLER
P3
ELO: 1319 (+1)
Orcun
P4
ELO: 1077 (+15)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1124 (+1)
STEFFEN LINZ
P6
ELO: 1293 (-13)
Peter Drechsel
P7
ELO: 816 (+6)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 742 (+4)
Jan Bauer
P9
ELO: 994 (-12)
Daniel Ke
P10
ELO: 1110 (-24)
1 30.582 30.956 30.917 31.085 30.964 31.207 31.136 31.676 31.136 31.396
2 30.672 30.729 30.771 31.118 30.892 30.971 31.199 32.425 42.221 31.085
3 30.634 30.766 30.660 30.759 31.544 31.833 31.922 31.695 31.045 31.037
4 30.708 30.446 30.668 30.840 30.743 30.524 30.619 31.297 30.963 30.616
5 30.479 30.561 30.553 30.856 30.715 30.768 30.836 31.078 30.666 30.829
6 30.544 30.305 30.688 30.908 30.841 30.714 30.845 31.110 30.536 30.668
7 30.442 30.613 30.786 30.697 30.653 30.755 30.699 30.976 30.687 30.883
8 30.428 31.800 32.536 30.562 31.094 30.617 30.619 31.903 30.935 30.973
9 30.467 30.270 30.534 30.562 30.606 30.483 30.529 31.473 30.675 30.768
10 30.319 31.390 30.490 30.564 30.799 30.823 30.831 31.165 30.715 30.799
11 30.632 30.459 30.521 30.344 30.632 30.766 30.742 31.176 30.779 30.646
12 30.424 31.003 31.085 30.608 30.758 31.000 30.896 31.281 30.784 30.802
13 30.403 30.489 31.155 31.115 31.147 30.599 30.651 31.461 30.507 30.657
14 30.466 30.454 30.338 30.799 31.402 30.606 30.660 31.312 30.722 30.970
15 30.530 30.428 30.488 30.826 30.842 30.776 30.798 31.323 30.330 30.831
16 30.439 30.274 30.493 30.662 30.629 30.740 30.679 31.223 30.809 30.908
17 30.424 30.235 30.440 30.545 30.830 30.753 30.797 30.817 30.708 30.931
18 30.394 30.399 30.710 30.503 30.541 30.665 30.634 32.950 32.251 31.255
19 30.233 30.395 30.610 30.640 30.789 30.842 30.866 31.047 30.656 30.981
20 30.299 30.410 30.553 30.621 30.685 30.720 30.745 31.169 30.519 31.545
21 30.337 30.485 30.650 30.605 30.776 30.715 30.642 31.426 30.797 31.503
22 30.479 30.157 30.633 30.483 30.817 30.600 30.672 31.290 30.421 31.257
23 30.389 30.051 30.449 30.519 30.667 30.656 30.489 30.906 30.750 32.020
24 30.265 30.778 30.636 30.491 30.681 30.618 30.779 31.213 30.991 31.683
25 30.249 30.346 30.674 30.560 30.645 30.856 30.814 31.065 30.833 32.355
26 30.262 30.704 30.734 31.357 31.078 30.906 30.843 33.784 58.775 2:09.004
27 39.287 43.301 41.129 40.409 39.341 39.808 39.885 31.326 30.520 31.462
28 30.492 30.678 30.462 30.565 30.576 30.841 30.752 31.008 30.662 31.107
29 30.487 30.921 30.962 30.478 30.621 30.768 30.786 31.116 30.518 30.956
30 30.351 31.556 30.590 30.717 30.577 30.689 30.791 31.053 30.609 30.783
31 30.286 30.548 30.711 30.774 30.666 30.980 30.949 31.204 30.645 30.599
32 30.241 30.485 30.535 30.569 30.592 30.822 30.826 30.949 31.138 30.757
33 30.098 30.615 30.676 30.349 30.510 30.790 30.847 30.809 31.934 30.659
34 30.137 30.742 30.555 30.568 30.777 30.739 31.497 31.247 30.622 30.511
35 30.226 30.521 31.497 31.083 30.787 30.298 30.764 32.110 30.261 30.581
36 30.462 30.206 30.378 30.668 30.581 30.290 30.683 31.080 30.225 30.495
37 30.338 30.263 30.394 30.525 30.628 30.426 30.727 30.842 31.755 30.379
38 30.334 30.192 30.390 30.554 30.490 30.571 31.077 31.248 30.428 30.449
39 30.211 30.242 30.505 30.603 30.565 30.281 30.926 30.867 31.904 30.234
40 30.679 30.452 30.461 30.692 30.695 30.494 31.190 30.874 30.259 -
41 30.407 30.269 30.314 30.684 30.754 30.424 31.232 30.981 32.276 -
42 30.185 30.134 30.487 30.797 30.748 30.256 31.048 - - -
Beste 30.098 30.051 30.314 30.344 30.490 30.256 30.489 30.809 30.225 30.234
Ø Fahrer 30.612 30.858 30.924 30.921 30.969 30.928 31.070 31.340 31.804 33.471
Zur Dashboard-Übersicht