🏁 Ergebnisse für 79 Rennen Buchung um 21:00

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x27.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
28.08.2017 21:00
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.834
Ø Feld
30.681

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
983
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Robin Hernek
P1
ELO: 1091 (+10)
Daniel Ke
P2
ELO: 1114 (+4)
Harald Steidl
P3
ELO: 933 (+7)
Christian Hensel
P4
ELO: 1084 (-4)
Gerhard Barnert
P5
ELO: 994 (-5)
Peter Drechsel
P6
ELO: 812 (-3)
Michael Schwarz
P7
ELO: 853 (-9)
1 31.896 31.858 31.971 31.692 31.663 32.024 32.210
2 30.455 30.642 30.693 30.666 30.829 31.095 31.300
3 30.162 30.644 30.881 30.818 30.810 30.819 31.584
4 30.128 30.653 30.562 30.876 30.801 30.954 31.364
5 30.199 30.524 30.542 30.837 30.807 30.911 31.411
6 30.295 30.738 30.763 30.561 30.614 30.851 31.299
7 29.988 30.557 30.305 30.678 30.800 30.761 31.446
8 30.237 30.525 30.476 30.441 30.627 30.884 30.909
9 29.998 30.379 30.481 30.312 30.585 30.935 31.248
10 30.090 30.419 30.343 30.418 30.475 31.005 31.599
11 30.154 30.525 30.291 30.406 30.547 30.779 31.580
12 30.120 30.513 30.437 30.588 30.687 30.761 31.283
13 30.151 30.426 30.510 30.563 30.602 31.036 31.238
14 30.076 30.334 30.283 30.532 30.538 30.983 31.201
15 30.071 30.569 30.582 30.388 30.622 30.710 31.660
16 30.117 30.336 30.453 30.512 30.582 30.887 31.156
17 30.344 30.332 30.278 30.400 30.583 30.809 31.359
18 30.110 30.454 30.445 30.392 30.720 31.093 31.673
19 29.977 30.325 30.353 30.377 30.597 30.932 31.301
20 29.989 30.376 30.469 30.431 30.670 31.101 31.375
21 30.142 30.398 30.478 30.490 30.549 30.865 31.398
22 30.222 30.539 30.433 30.423 30.732 30.850 31.273
23 30.187 30.443 30.766 30.350 30.602 30.748 32.219
24 30.065 30.437 30.534 30.427 30.690 30.905 31.194
25 30.324 30.545 30.496 30.415 30.652 30.782 31.299
26 30.009 30.235 30.300 30.547 30.581 30.742 31.327
27 30.148 30.307 30.284 30.430 30.583 30.801 31.354
28 30.163 30.211 30.218 30.528 30.742 30.757 31.556
29 30.084 30.416 30.380 30.452 30.619 30.961 31.178
30 30.025 30.430 30.553 30.573 30.599 30.846 31.354
31 30.050 30.527 30.453 30.716 30.691 30.903 35.079
32 30.417 30.648 30.515 30.606 30.815 31.104 31.364
33 30.321 30.450 30.346 30.667 30.608 30.913 31.147
34 30.199 30.257 30.323 30.354 30.718 30.799 31.028
35 30.073 30.423 30.564 30.649 30.692 30.750 31.276
36 29.934 30.322 30.454 30.458 30.529 30.776 30.949
37 30.042 30.463 30.273 30.391 30.692 30.941 33.059
38 29.959 30.353 31.441 30.353 30.630 31.578 31.405
39 30.150 30.484 30.365 30.371 30.577 30.740 31.594
40 29.947 30.526 30.526 30.489 30.731 30.871 30.797
41 30.164 30.317 30.225 30.637 30.640 30.804 31.485
42 30.066 30.449 30.461 30.624 30.610 30.978 -
43 29.834 30.446 30.613 30.815 - - -
Beste 29.834 30.211 30.218 30.312 30.475 30.710 30.797
Ø Fahrer 30.165 30.483 30.514 30.550 30.677 30.922 31.501
Zur Dashboard-Übersicht