🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x34.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.09.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.066
Ø Feld
30.628

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1044
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1416 (+4)
Walter Sandner
P2
ELO: 998 (+15)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1127 (+4)
Jan Bauer
P4
ELO: 1003 (+4)
Michael Pribylla
P5
ELO: 1165 (-8)
Peter Drechsel
P6
ELO: 818 (+2)
Daniel Ke
P7
ELO: 1090 (-15)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 734 (-5)
1 32.090 32.187 31.462 32.291 34.050 32.437 33.244 32.500
2 30.429 30.706 30.780 30.784 31.397 30.971 31.329 32.452
3 30.263 30.528 30.438 30.408 30.689 30.845 30.789 31.104
4 30.379 30.389 30.528 30.433 30.445 30.639 30.517 31.509
5 30.354 30.152 30.282 30.537 30.642 30.740 31.380 31.166
6 30.330 30.353 30.317 30.232 30.510 30.691 30.807 31.246
7 30.264 30.307 30.292 30.626 30.549 30.577 30.587 31.011
8 30.256 30.532 30.326 30.608 30.623 30.684 30.705 31.093
9 30.231 30.331 30.427 30.296 30.804 30.591 30.635 31.021
10 30.290 30.407 30.364 30.462 30.522 30.552 30.442 31.023
11 30.276 30.601 30.661 30.338 30.381 30.802 30.429 30.995
12 30.106 30.689 30.549 30.229 30.547 30.694 30.532 31.017
13 30.335 30.611 30.686 30.577 30.532 30.597 30.609 30.965
14 30.275 30.552 30.458 30.619 30.344 30.665 30.573 30.896
15 30.135 30.251 30.456 30.235 30.876 30.845 30.603 30.961
16 30.220 30.244 30.210 30.514 30.729 30.851 30.667 30.956
17 30.246 30.304 30.198 30.278 30.647 30.656 30.534 31.215
18 30.583 30.349 30.401 30.270 30.673 30.744 30.668 31.023
19 30.578 30.316 30.325 30.407 30.841 30.691 30.826 31.187
20 30.311 30.245 30.242 30.390 30.639 31.003 30.729 31.126
21 30.356 30.354 30.278 30.172 30.466 30.951 30.870 30.859
22 30.440 30.531 30.670 30.352 30.297 30.776 30.747 31.020
23 30.269 30.301 30.290 30.346 30.443 30.650 30.683 30.941
24 30.344 30.407 30.173 30.214 30.403 30.853 30.603 31.116
25 30.667 30.471 30.472 30.493 30.507 30.646 30.688 31.252
26 30.271 30.369 30.469 30.381 30.513 30.712 30.861 30.849
27 30.389 30.351 30.294 30.406 30.541 30.700 30.544 31.006
28 30.346 30.383 30.451 30.321 30.350 30.824 30.839 31.265
29 30.284 30.212 30.398 30.284 30.369 30.803 30.687 30.893
30 30.319 30.321 30.256 30.333 30.473 30.803 30.871 30.931
31 30.393 30.196 30.361 30.425 30.416 30.658 30.676 30.801
32 30.351 30.494 30.240 30.134 30.551 30.795 30.774 30.980
33 30.335 30.817 30.812 30.803 30.346 30.679 30.661 31.298
34 30.413 30.355 30.324 30.394 30.377 30.683 30.742 31.234
35 30.143 30.628 30.577 30.488 30.541 30.592 30.650 31.946
36 30.365 30.466 30.474 30.582 30.399 30.784 30.773 31.016
37 30.303 30.082 30.580 30.469 30.531 30.716 30.688 31.020
38 30.339 30.292 30.244 30.772 30.414 30.653 30.587 33.927
39 30.343 30.338 30.284 30.157 30.359 30.607 30.641 31.403
40 30.212 30.195 30.337 30.164 30.434 30.587 30.615 31.362
41 30.236 30.230 30.230 30.310 30.431 30.615 30.641 31.185
42 30.678 30.305 30.066 30.274 30.798 30.681 30.620 31.167
43 30.216 30.219 30.075 30.244 30.393 - - -
Beste 30.106 30.082 30.066 30.134 30.297 30.552 30.429 30.801
Ø Fahrer 30.371 30.427 30.413 30.443 30.623 30.763 30.763 31.237
Zur Dashboard-Übersicht