🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.09.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.953
Ø Feld
30.513

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1102
🏁 Runden
44
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1119 (+20)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1327 (+3)
Robin Hernek
P3
ELO: 1105 (+9)
STEFFEN LINZ
P4
ELO: 1282 (-7)
William Dalton
P5
ELO: 1041 (+1)
Gerhard Barnert
P6
ELO: 993 (-3)
Michael Pribylla
P7
ELO: 1138 (-17)
Peter Drechsel
P8
ELO: 808 (-6)
1 30.688 30.945 30.640 30.610 30.785 30.760 31.077 31.137
2 30.907 30.867 30.865 32.381 32.293 32.271 32.465 31.993
3 30.371 30.320 30.913 30.475 30.517 30.796 31.456 31.104
4 30.400 30.804 30.340 30.419 31.804 31.443 30.971 30.848
5 30.300 30.632 30.549 30.621 30.683 30.618 30.899 31.097
6 30.477 30.422 30.261 30.487 30.443 30.619 31.036 31.031
7 30.305 30.275 30.325 30.419 30.558 30.658 31.071 31.113
8 30.398 30.414 30.405 30.324 30.599 31.215 30.917 30.858
9 30.039 30.195 30.315 30.487 30.711 30.949 31.000 30.828
10 30.070 30.233 30.098 30.417 30.355 30.552 30.749 30.961
11 30.025 30.271 30.185 30.430 30.256 30.582 31.677 31.169
12 30.160 30.069 30.448 30.290 30.605 30.584 30.341 30.888
13 30.278 30.251 30.522 30.462 30.269 30.564 30.910 30.828
14 30.269 30.230 30.060 30.617 30.374 30.500 30.855 30.867
15 30.083 30.120 30.153 30.553 30.316 30.704 30.824 30.918
16 30.206 30.305 30.102 30.513 30.391 30.360 31.020 30.914
17 30.235 30.147 30.242 31.021 30.417 30.497 30.754 30.713
18 30.369 30.053 30.094 30.438 30.305 30.539 30.617 30.832
19 30.446 30.468 30.268 30.404 30.305 30.494 30.850 30.789
20 30.081 30.070 30.482 30.674 30.457 30.367 30.861 30.801
21 30.135 30.225 30.174 30.375 30.141 30.487 30.813 30.806
22 30.103 29.953 30.222 30.299 30.499 30.556 30.644 30.690
23 30.061 30.163 30.345 30.366 30.146 30.565 30.769 30.562
24 30.093 30.178 30.378 30.333 30.497 30.425 30.569 30.753
25 30.143 30.484 30.415 30.385 30.372 30.553 30.802 30.787
26 30.199 30.215 30.403 30.472 30.207 30.362 31.435 32.550
27 30.157 30.212 30.176 30.449 30.069 30.570 30.361 30.781
28 30.136 30.360 30.276 30.466 30.203 30.608 30.538 30.882
29 30.132 30.141 30.125 30.073 30.333 30.830 30.279 30.921
30 30.321 30.301 30.152 30.293 30.185 30.528 30.481 30.867
31 30.122 30.156 30.665 30.187 30.028 30.684 30.491 30.939
32 30.270 30.467 30.199 30.364 30.211 30.416 30.688 30.817
33 30.337 30.206 30.237 30.042 30.082 30.670 31.255 30.856
34 30.123 30.127 30.404 30.231 30.290 30.415 30.355 30.678
35 30.128 30.297 30.316 30.183 30.224 30.490 30.451 31.059
36 30.031 30.220 30.545 30.236 30.066 30.444 30.296 31.094
37 30.001 30.169 30.490 30.163 30.255 30.624 30.808 31.978
38 30.186 30.148 30.136 30.112 30.045 30.472 30.650 30.866
39 30.219 30.128 30.364 30.056 29.998 30.434 30.369 31.714
40 30.274 30.259 30.212 30.326 30.564 30.407 30.599 30.780
41 30.043 30.214 30.255 30.065 30.037 30.423 30.325 30.922
42 30.107 30.346 30.457 30.197 30.133 30.390 30.345 30.798
43 30.083 30.279 30.463 30.249 30.192 30.640 30.417 31.795
44 30.403 30.196 30.840 - - - - -
Beste 30.001 29.953 30.060 30.042 29.998 30.360 30.279 30.562
Ø Fahrer 30.225 30.285 30.353 30.418 30.400 30.629 30.793 31.014
Zur Dashboard-Übersicht