🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
09.10.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.001
Ø Feld
30.850

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1060
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1422 (+4)
Daniel
P2
ELO: 1231 (+5)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1134 (+4)
Daniel Ke
P4
ELO: 1119 (0)
Jan Bauer
P5
ELO: 1003 (0)
Peter Drechsel
P6
ELO: 813 (+3)
Walter Sandner
P7
ELO: 982 (-10)
Matthias Goetz
P8
ELO: 775 (-7)
1 30.640 30.781 30.961 30.983 30.873 31.426 31.596 31.805
2 30.525 30.818 30.728 30.908 30.919 31.433 32.218 32.429
3 30.518 30.771 30.737 30.930 30.734 31.100 31.551 31.893
4 30.462 30.823 30.975 30.734 30.928 31.143 31.295 31.457
5 30.415 30.576 30.468 30.663 30.918 30.975 31.019 31.477
6 30.341 30.565 30.528 30.573 31.141 30.886 31.425 31.303
7 30.630 30.303 30.469 30.659 30.474 31.075 31.415 31.840
8 30.357 30.703 30.918 30.672 30.823 30.997 31.586 31.218
9 30.001 30.563 30.579 30.618 30.715 30.858 31.238 31.765
10 30.275 30.366 30.513 30.763 30.926 31.068 31.049 31.798
11 30.337 30.315 30.507 30.652 30.522 30.932 31.663 31.441
12 30.418 30.553 30.543 30.510 30.756 31.008 31.127 31.509
13 30.309 30.477 30.605 30.616 30.660 31.139 31.205 31.717
14 30.183 30.586 30.689 30.706 31.047 31.012 31.199 31.881
15 30.135 30.545 30.605 30.736 30.902 31.157 30.882 31.562
16 30.240 30.527 30.522 30.503 30.496 30.888 30.984 31.705
17 30.260 30.466 30.702 30.615 30.627 30.954 31.071 31.597
18 30.350 30.876 30.663 30.661 30.588 31.053 31.009 31.728
19 30.270 30.451 30.723 30.742 30.821 30.898 31.351 31.449
20 30.276 30.585 30.661 30.695 30.624 31.125 30.871 32.393
21 30.014 30.544 30.630 30.543 30.797 31.075 30.892 31.509
22 30.381 30.470 30.673 30.748 31.167 30.953 30.941 31.857
23 30.253 30.455 30.576 30.550 31.059 30.958 31.184 31.405
24 30.251 30.408 30.594 30.581 30.570 30.913 30.882 31.381
25 30.184 30.329 30.489 30.562 30.930 31.005 31.052 32.080
26 30.395 30.206 30.663 30.667 30.561 31.031 31.339 31.324
27 30.567 30.570 30.558 30.527 30.944 31.102 30.938 31.164
28 30.410 30.426 30.363 30.546 30.639 31.055 31.560 31.731
29 30.170 30.548 30.555 30.522 30.831 31.053 30.868 31.978
30 30.192 30.384 30.587 30.675 31.215 31.015 33.085 31.389
31 30.266 30.686 30.647 30.710 30.882 31.112 31.100 31.355
32 30.411 30.504 30.531 30.518 31.000 30.928 30.835 31.739
33 30.280 30.524 30.645 30.722 30.594 31.167 31.062 31.258
34 30.109 30.458 30.741 30.582 30.624 31.070 30.774 31.339
35 30.337 30.445 30.699 30.691 30.862 31.031 31.075 31.616
36 30.213 30.351 30.585 30.593 30.779 30.728 31.155 32.151
37 30.178 30.270 30.846 30.517 31.228 30.722 30.759 31.004
38 30.218 30.311 30.700 30.634 30.613 31.021 30.990 31.192
39 30.040 32.964 30.617 30.430 30.678 31.775 31.006 31.843
40 30.514 30.386 30.643 30.523 30.709 31.085 31.083 31.412
41 30.107 30.370 30.529 30.563 30.986 30.999 30.862 31.520
42 30.397 30.348 30.465 30.549 30.970 31.428 30.860 31.689
43 30.308 30.498 30.643 30.536 31.558 - - -
Beste 30.001 30.206 30.363 30.430 30.474 30.722 30.759 31.004
Ø Fahrer 30.306 30.561 30.630 30.638 30.830 31.056 31.192 31.617
Zur Dashboard-Übersicht