🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x40.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
09.10.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.954
Ø Feld
30.502

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1088
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1298 (+10)
Daniel Ke
P2
ELO: 1140 (+13)
DANIEL MUELLER
P3
ELO: 1321 (-2)
Harald Steidl
P4
ELO: 957 (+13)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1128 (-2)
Robin Hernek
P6
ELO: 1098 (-6)
Christian Hensel
P7
ELO: 1068 (-10)
Gerhard Barnert
P8
ELO: 977 (-10)
Peter Drechsel
P9
ELO: 802 (-7)
1 32.249 32.133 32.070 33.904 33.360 33.353 33.340 33.181 33.133
2 30.289 30.596 30.591 30.675 30.674 30.589 30.590 31.293 31.533
3 30.452 30.300 30.501 30.410 30.493 30.505 30.978 30.865 31.520
4 30.313 30.367 30.412 30.447 30.361 30.402 30.716 30.645 30.815
5 30.224 30.213 30.382 30.351 30.411 30.439 30.526 30.624 30.812
6 30.182 30.233 30.425 30.437 30.375 30.393 30.301 30.547 30.792
7 30.302 30.232 30.328 30.194 30.555 30.334 30.634 30.772 30.747
8 30.275 30.274 30.378 30.561 30.485 30.507 30.453 30.533 30.927
9 30.258 30.318 30.443 30.399 30.095 30.226 30.272 30.714 30.954
10 30.230 30.323 30.395 30.211 30.422 30.438 30.225 30.555 30.839
11 30.196 30.291 30.351 30.508 30.338 30.350 30.315 30.566 30.988
12 30.208 30.177 30.639 30.385 30.321 30.356 30.346 30.582 30.807
13 30.180 30.257 30.504 30.329 30.358 30.380 30.237 30.693 31.008
14 30.226 30.259 30.483 30.456 30.403 30.352 30.555 30.535 30.948
15 30.345 30.099 30.416 30.194 30.430 30.416 30.822 30.570 30.905
16 30.129 30.168 30.504 30.507 30.373 30.384 30.261 30.640 31.106
17 30.059 30.228 30.493 30.472 30.272 30.261 30.638 30.714 30.836
18 30.264 30.163 30.473 30.611 30.512 30.506 30.284 30.618 31.112
19 30.161 30.167 30.424 30.390 30.492 30.571 30.434 30.614 30.828
20 30.196 30.251 30.496 30.705 30.450 31.252 30.468 30.615 30.823
21 30.140 30.105 30.434 30.465 30.295 30.477 30.464 30.575 30.922
22 30.077 30.215 30.388 30.305 30.313 30.391 30.352 30.632 30.907
23 30.273 30.249 30.401 30.340 30.383 30.445 30.591 30.434 30.854
24 30.080 30.056 30.492 30.303 30.271 30.384 30.440 30.603 31.024
25 30.166 30.189 30.353 30.515 30.498 30.506 30.285 30.517 30.993
26 30.115 30.212 30.346 30.178 30.254 30.270 30.315 30.536 30.743
27 30.040 30.132 30.574 30.490 30.417 30.266 30.266 30.465 30.912
28 29.954 30.137 30.430 30.585 30.578 30.213 30.528 30.469 31.136
29 30.101 29.980 30.238 30.379 30.363 30.390 30.415 30.329 30.814
30 30.047 30.080 30.321 30.244 30.394 30.485 30.169 30.463 30.855
31 30.129 30.185 30.246 30.257 30.148 30.292 30.184 30.417 30.708
32 30.149 30.210 30.183 30.416 30.376 30.613 30.302 30.452 30.860
33 30.042 30.211 30.565 30.294 30.303 30.160 30.306 30.405 31.041
34 30.100 30.160 30.230 30.281 30.402 30.151 30.515 30.590 30.972
35 30.123 30.134 30.256 30.309 30.288 30.478 30.175 30.309 32.284
36 30.108 30.205 30.338 30.068 30.276 30.256 30.366 30.517 31.085
37 30.124 30.204 30.358 30.411 30.127 30.364 30.230 30.327 30.954
38 29.969 30.253 30.315 32.315 31.178 31.324 30.800 30.410 30.822
39 30.029 30.115 30.301 30.240 30.355 30.276 30.320 30.706 30.759
40 30.175 30.423 30.539 30.235 30.262 30.289 30.444 30.396 30.740
41 30.141 30.216 30.378 30.270 30.216 30.302 30.366 30.239 30.961
42 30.207 30.236 30.157 30.258 30.380 30.367 30.610 30.545 30.888
43 30.301 30.218 30.203 30.231 31.670 30.542 30.710 - -
Beste 29.954 29.980 30.157 30.068 30.095 30.151 30.169 30.239 30.708
Ø Fahrer 30.217 30.260 30.436 30.501 30.487 30.494 30.501 30.624 31.016
Zur Dashboard-Übersicht