🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
23.10.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.887
Ø Feld
30.641

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1038
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Frank Hertlein
P1
ELO: 1150 (+14)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1324 (+2)
Christian Hensel
P3
ELO: 1080 (+8)
Daniel
P4
ELO: 1225 (-4)
Daniel Ke
P5
ELO: 1131 (-4)
Walter Sandner
P6
ELO: 982 (-2)
LaFex
P7
ELO: 923 (-6)
Peter Drechsel
P8
ELO: 797 (-3)
Reinhold Guenthner
P9
ELO: 725 (-6)
1 32.025 31.641 31.595 31.750 31.779 33.687 33.982 32.783 33.612
2 30.256 30.431 30.741 30.739 30.740 30.894 31.137 31.028 31.589
3 30.249 30.231 30.509 30.447 30.580 30.616 30.928 30.833 31.598
4 30.227 30.194 30.351 30.411 30.427 30.444 31.179 31.295 31.095
5 30.133 30.340 30.317 30.440 30.651 30.748 31.057 31.070 31.460
6 30.098 30.272 30.380 30.469 30.305 30.410 30.947 30.974 31.512
7 30.225 30.195 30.282 30.319 30.364 30.457 31.174 31.162 31.362
8 30.129 30.428 30.456 30.339 30.525 30.369 30.980 31.009 31.268
9 30.089 30.399 30.402 30.390 30.533 30.345 31.088 31.050 31.406
10 30.055 30.238 30.276 30.458 30.384 30.271 30.887 30.950 31.247
11 30.114 30.201 30.358 30.398 30.594 30.378 30.991 31.162 31.144
12 30.124 30.115 30.477 30.607 30.552 30.416 30.690 31.490 31.515
13 30.118 30.125 30.244 30.509 30.383 30.354 30.738 31.037 31.417
14 30.167 30.212 30.379 30.282 30.499 30.136 30.512 30.977 31.286
15 30.191 30.202 30.574 30.322 30.453 30.569 30.765 31.087 31.360
16 30.223 30.242 30.481 30.412 30.546 30.397 30.564 31.090 31.201
17 30.106 30.284 30.287 30.418 30.426 30.218 30.537 31.031 31.388
18 30.113 30.153 30.219 30.719 30.485 30.376 30.624 31.053 31.092
19 30.166 30.333 30.244 30.406 30.399 30.496 30.786 31.119 31.469
20 30.009 30.165 30.376 30.547 30.581 30.530 30.502 31.020 31.269
21 30.038 30.221 30.676 30.453 30.394 30.368 30.560 30.968 31.343
22 30.115 30.285 30.253 30.475 30.623 30.595 30.817 30.944 32.073
23 30.113 30.188 30.282 30.319 30.594 30.603 30.816 30.889 31.298
24 30.081 30.286 30.443 30.560 30.580 30.505 30.666 31.250 32.001
25 30.107 30.349 30.219 30.442 30.475 30.739 30.695 31.113 31.246
26 30.002 30.203 30.368 30.633 30.253 30.371 30.739 31.008 31.397
27 30.058 30.196 30.227 30.675 30.389 30.325 30.718 31.059 32.138
28 29.977 30.340 30.531 30.330 30.383 30.129 30.456 31.089 32.007
29 30.085 30.145 30.435 30.549 30.441 30.638 30.525 31.468 33.751
30 29.959 30.179 30.245 30.588 30.339 30.367 30.564 31.040 31.537
31 30.139 30.029 30.195 30.429 30.288 30.294 30.683 30.880 31.478
32 30.071 30.251 30.597 30.281 30.292 30.348 30.749 30.973 31.805
33 29.887 30.141 30.358 30.355 30.506 30.578 30.405 31.542 31.348
34 30.080 31.189 30.141 30.279 30.263 30.004 30.508 31.494 31.364
35 30.192 30.284 30.264 30.349 30.430 30.339 30.596 31.001 31.155
36 30.063 30.257 30.149 30.422 30.360 30.350 30.624 30.975 31.305
37 30.082 30.228 30.133 30.289 30.727 30.791 30.486 31.127 31.402
38 30.057 30.257 30.313 30.153 30.232 30.415 30.649 30.984 31.364
39 29.901 30.176 30.779 30.363 30.134 30.202 30.505 31.474 31.505
40 29.987 30.179 30.371 30.284 30.447 30.543 31.690 31.086 -
41 29.930 30.153 30.414 30.624 30.318 30.460 - - -
Beste 29.887 30.029 30.133 30.153 30.134 30.004 30.405 30.833 31.092
Ø Fahrer 30.140 30.291 30.399 30.469 30.480 30.514 30.838 31.140 31.559
Zur Dashboard-Übersicht