🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x27.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
23.10.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.134
Ø Feld
30.584

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
980
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Christian Hensel
P1
ELO: 1095 (+9)
Peter Drechsel
P2
ELO: 822 (+16)
Gerhard Barnert
P3
ELO: 985 (+5)
Harald Steidl
P4
ELO: 959 (+1)
Daniel Ke
P5
ELO: 1115 (-10)
holger feith
P6
ELO: 980 (-10)
LaFex
P7
ELO: 899 (-15)
1 30.810 30.763 30.840 30.863 30.914 30.953 31.186
2 30.914 30.706 30.847 30.879 30.799 30.873 31.005
3 30.633 30.852 30.736 30.631 30.771 30.765 31.026
4 30.392 30.521 30.594 30.561 30.623 30.975 30.724
5 30.373 30.609 30.512 30.581 30.585 30.815 30.851
6 30.314 30.447 30.527 30.610 30.597 30.648 30.847
7 30.350 30.332 30.550 30.701 30.692 30.870 30.769
8 30.513 30.534 30.399 30.326 30.702 30.929 30.647
9 30.236 30.419 30.412 30.286 30.646 31.034 30.923
10 30.196 30.390 30.310 30.695 30.461 30.821 30.736
11 30.313 30.488 30.379 30.531 30.619 30.804 30.908
12 30.387 30.359 30.389 30.660 30.572 30.743 30.860
13 30.571 30.416 30.600 30.682 30.607 30.950 30.703
14 30.436 30.258 30.409 30.353 30.564 30.832 30.767
15 30.234 30.336 30.219 30.403 30.463 30.707 30.761
16 30.398 30.231 30.262 30.782 30.681 30.681 30.929
17 30.867 30.373 30.429 30.677 30.539 30.798 30.656
18 30.303 30.300 30.267 30.486 30.529 30.798 31.028
19 30.547 30.357 30.317 30.598 30.485 30.873 30.760
20 30.590 30.551 30.347 30.642 30.381 30.840 30.843
21 30.361 30.542 30.504 30.654 30.612 30.700 30.746
22 30.591 30.487 30.534 30.553 30.620 30.701 30.678
23 30.344 30.338 30.433 30.641 30.711 30.621 30.919
24 30.372 30.380 30.428 30.597 30.587 30.928 30.756
25 30.350 30.396 30.326 30.591 30.525 30.853 30.637
26 30.205 30.250 30.295 30.644 30.640 30.825 30.853
27 30.363 30.413 30.405 30.613 30.540 30.674 30.621
28 30.449 30.353 30.389 30.384 30.576 30.763 30.538
29 30.349 30.429 30.353 30.441 30.443 30.775 30.779
30 30.351 30.325 30.523 30.483 30.649 30.796 30.839
31 30.277 30.361 30.384 30.575 30.872 30.992 30.858
32 30.445 30.289 30.180 30.476 30.733 31.569 31.673
33 30.333 30.311 30.341 30.574 30.886 30.700 30.818
34 30.213 30.280 30.312 30.280 30.726 30.756 30.689
35 30.397 30.385 30.445 30.625 30.498 30.942 30.842
36 30.211 30.386 30.312 30.394 30.407 30.782 31.032
37 30.207 30.629 30.352 30.504 30.759 30.741 30.871
38 30.590 30.372 30.549 30.527 30.701 30.788 30.668
39 30.349 30.390 30.404 30.461 30.581 30.700 30.864
40 30.158 30.426 30.475 30.454 30.842 30.936 30.729
41 30.362 30.266 30.498 30.448 30.589 30.799 30.659
42 30.134 30.402 30.394 30.475 30.495 30.684 30.680
Beste 30.134 30.231 30.180 30.280 30.381 30.621 30.538
Ø Fahrer 30.400 30.420 30.433 30.556 30.624 30.827 30.826
Zur Dashboard-Übersicht