🏁 Ergebnisse für Rennen 2 um 19:35

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x45.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
18.11.2017 19:35
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.752
Ø Feld
32.035

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
988
🏁 Runden
46
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1147 (+15)
ERnst
P2
ELO: 1033 (+16)
SIGGI BERTHOLD
P3
ELO: 1018 (+17)
Ines Keller
P4
ELO: 948 (+9)
Christian Guethlein
P5
ELO: 1001 (-1)
Elena Savasci
P6
ELO: 924 (-3)
Philipp Büttner
P7
ELO: 934 (-15)
SEBASTIAN SCHILD
P8
ELO: 929 (-26)
christian schaller
P9
ELO: 935 (-38)
1 32.871 33.821 33.270 34.379 33.442 33.879 34.161 35.330 37.377
2 34.089 33.757 33.692 35.099 35.256 35.252 36.611 34.517 33.456
3 34.178 34.923 33.018 34.392 34.859 34.589 34.845 38.215 35.866
4 31.506 33.506 31.499 31.655 32.535 31.831 33.147 32.597 33.013
5 32.709 32.534 31.404 33.612 31.879 33.120 32.046 33.174 32.359
6 31.058 31.299 31.636 31.247 32.052 32.954 32.341 32.702 33.339
7 30.879 31.769 31.582 31.356 31.476 31.867 31.618 32.317 32.692
8 30.901 32.016 31.774 31.354 31.433 31.753 32.112 32.013 32.348
9 31.022 31.951 31.397 31.334 31.526 31.645 33.144 32.544 32.117
10 31.029 31.143 31.741 31.232 31.544 31.840 32.316 32.380 32.507
11 31.178 31.281 32.420 31.444 31.591 32.196 32.510 33.440 32.694
12 31.199 31.036 31.526 31.243 31.484 31.120 31.872 32.920 32.501
13 31.211 30.878 31.510 31.371 31.377 31.835 31.861 32.422 32.772
14 31.134 30.911 31.285 31.275 31.449 31.710 31.937 33.948 33.733
15 31.092 30.962 31.269 31.153 32.063 31.604 32.420 32.583 32.426
16 31.156 30.882 31.316 31.269 31.317 31.501 32.510 32.413 32.960
17 31.429 31.035 31.340 31.268 31.035 31.965 32.047 32.263 32.396
18 31.115 31.182 31.059 31.458 31.278 32.008 32.129 32.582 32.521
19 31.364 30.962 31.334 31.154 31.243 31.546 32.151 32.436 31.988
20 31.210 31.128 31.157 31.190 31.237 31.873 32.147 31.907 32.814
21 31.091 30.851 31.051 31.274 31.198 31.666 31.636 32.195 32.183
22 31.153 31.051 31.204 31.441 31.247 31.584 32.299 32.422 32.284
23 31.165 30.992 31.345 31.343 31.291 31.596 33.180 32.516 31.908
24 31.101 31.097 31.320 32.440 31.345 31.811 32.674 32.597 33.496
25 31.419 30.868 31.308 31.646 31.328 31.486 31.678 35.819 33.855
26 31.048 31.679 31.607 32.795 31.120 31.569 31.929 32.611 34.791
27 30.995 33.301 31.115 32.044 32.644 32.134 32.036 33.134 33.633
28 31.069 31.143 31.054 33.344 33.344 31.455 32.386 32.355 38.100
29 31.183 30.950 31.391 31.454 35.431 31.779 33.005 32.586 33.098
30 31.074 30.923 31.336 31.364 31.187 31.579 33.944 33.196 32.285
31 31.076 30.958 31.272 31.288 31.359 31.438 31.970 33.180 32.873
32 31.094 30.809 31.201 31.055 32.170 31.639 32.017 32.680 32.465
33 31.078 30.923 30.960 31.482 31.182 31.015 32.837 34.066 32.055
34 31.075 30.967 31.316 31.167 32.363 32.322 31.903 32.425 32.521
35 31.162 30.982 31.044 31.353 31.503 31.213 32.660 32.998 32.352
36 31.080 30.942 31.440 31.136 31.240 31.259 32.105 33.401 32.171
37 31.151 30.802 31.565 31.642 32.833 31.990 32.552 32.851 32.041
38 31.064 30.890 31.103 31.772 32.062 31.739 32.269 32.628 31.929
39 31.151 30.832 31.219 31.392 31.239 31.353 32.454 32.354 32.543
40 31.125 31.412 31.226 31.645 31.463 31.695 31.943 32.402 32.346
41 31.197 31.236 31.148 31.476 31.474 32.392 32.587 34.146 32.664
42 31.014 30.955 31.559 31.489 31.309 31.435 33.221 32.386 32.632
43 30.981 31.092 31.570 31.205 31.371 31.391 33.521 33.291 33.551
44 31.184 30.914 31.102 31.600 31.599 31.305 32.276 32.912 32.582
45 31.026 31.161 32.082 31.747 31.240 31.418 32.834 - -
46 30.989 30.752 31.277 31.758 31.271 31.814 - - -
Beste 30.879 30.752 30.960 31.055 31.035 31.015 31.618 31.907 31.908
Ø Fahrer 31.328 31.423 31.501 31.757 31.867 31.917 32.574 33.042 33.005
Zur Dashboard-Übersicht