🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
04.12.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.810
Ø Feld
31.017

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1115
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1432 (+5)
Daniel Ke
P2
ELO: 1160 (+9)
Dennis Mueller
P3
ELO: 913 (+20)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1143 (-5)
Daniel
P5
ELO: 1225 (-16)
Peter Drechsel
P6
ELO: 826 (-6)
1 30.454 30.714 31.139 31.204 31.284 31.896
2 30.379 30.485 30.593 30.936 31.196 2:10.300
3 30.361 30.400 30.708 30.902 31.037 32.039
4 30.429 30.429 30.539 30.957 30.962 31.454
5 30.296 30.881 30.684 30.856 30.778 31.348
6 30.364 30.598 30.579 30.660 30.874 31.069
7 30.333 30.714 30.456 30.649 31.005 31.103
8 30.254 30.664 30.554 30.685 30.970 31.015
9 30.311 30.637 30.423 30.857 31.050 31.109
10 30.247 30.532 30.402 30.697 30.807 30.906
11 30.418 30.554 30.382 30.711 30.748 31.024
12 30.217 31.778 30.782 30.954 30.965 30.925
13 30.223 30.466 30.437 30.869 31.237 30.850
14 30.271 30.577 30.415 30.948 30.882 30.804
15 30.323 30.444 30.400 30.973 30.743 30.935
16 30.267 30.386 30.335 30.890 30.712 30.761
17 30.172 30.291 30.389 30.836 30.869 30.916
18 30.352 30.393 30.388 30.692 30.820 30.984
19 30.092 30.468 30.407 30.865 30.760 31.095
20 30.109 30.561 30.508 30.934 30.692 30.943
21 30.206 30.413 30.528 30.667 30.543 30.751
22 30.139 30.364 30.417 30.777 30.613 31.008
23 30.071 30.484 30.681 30.778 30.611 31.380
24 30.107 30.532 30.449 30.827 30.718 30.880
25 29.836 30.335 30.420 30.896 30.843 31.082
26 29.810 30.321 30.402 30.532 30.624 30.978
27 30.233 30.564 31.188 30.788 30.831 30.624
28 30.086 30.390 30.564 30.685 30.796 30.944
29 30.076 30.431 30.436 30.745 30.590 31.068
30 29.989 30.356 30.258 30.951 30.808 30.930
31 30.015 30.191 30.627 30.701 30.749 30.733
32 29.963 30.468 30.303 30.702 30.514 30.735
33 29.835 30.541 30.443 30.601 30.635 30.769
34 29.898 30.434 30.430 30.662 30.615 30.895
35 29.904 30.407 30.219 30.586 30.825 30.899
36 29.834 30.304 30.376 30.777 30.924 30.805
37 30.064 30.262 30.648 30.440 30.834 31.036
38 30.288 30.313 30.213 30.736 30.950 31.564
39 29.981 30.289 30.394 30.748 30.815 30.930
40 29.900 30.314 30.601 30.769 30.711 -
41 29.901 30.321 30.343 30.657 31.891 -
42 29.980 30.586 30.375 30.705 30.829 -
43 29.847 30.341 30.704 - - -
Beste 29.810 30.191 30.213 30.440 30.514 30.624
Ø Fahrer 30.136 30.487 30.501 30.781 30.849 33.577
Zur Dashboard-Übersicht