🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
04.12.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.664
Ø Feld
30.494

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1089
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde William Dalton
P1
ELO: 1077 (+25)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1327 (+1)
Daniel
P3
ELO: 1224 (-1)
Christian Hensel
P4
ELO: 1086 (0)
Peter Drechsel
P5
ELO: 829 (+6)
Daniel Ke
P6
ELO: 1140 (-15)
Harald Steidl
P7
ELO: 945 (-11)
1 31.819 31.833 31.782 31.386 31.975 32.046 31.958
2 30.536 30.393 30.836 30.695 31.008 30.805 30.907
3 30.347 30.362 30.597 30.394 30.814 30.708 30.865
4 30.152 30.269 30.492 30.512 30.611 30.712 30.457
5 30.114 30.388 30.545 30.695 30.619 30.704 30.747
6 30.316 30.349 30.417 30.358 30.777 30.568 30.638
7 30.448 30.252 30.322 30.483 30.534 30.659 30.638
8 30.295 30.249 30.368 30.673 30.643 30.620 30.578
9 30.064 30.094 30.406 30.360 30.623 30.886 30.811
10 30.426 31.384 30.637 30.574 30.846 30.851 31.666
11 30.187 30.241 30.390 30.555 30.808 30.775 30.824
12 29.996 30.205 30.463 30.518 30.534 30.970 30.717
13 30.151 30.246 30.316 30.636 30.947 30.962 30.682
14 30.036 30.229 30.372 30.831 30.781 31.550 31.369
15 29.989 30.258 30.285 30.329 30.758 30.805 30.903
16 30.020 30.400 30.370 30.477 30.559 30.684 30.532
17 30.047 30.165 30.329 30.485 30.498 30.724 30.633
18 30.127 30.241 30.239 30.381 30.725 30.752 30.704
19 29.902 30.152 30.334 30.372 30.585 30.575 30.796
20 30.226 30.243 30.263 30.277 30.525 30.765 30.725
21 29.944 30.243 30.406 30.408 30.498 30.581 30.448
22 29.943 30.169 30.635 30.538 30.512 30.723 30.727
23 29.884 30.233 30.236 30.490 30.580 30.728 30.716
24 29.951 30.115 30.283 30.529 30.530 30.822 31.040
25 30.178 30.076 30.280 30.403 30.382 30.829 30.897
26 30.072 30.083 30.305 30.530 30.551 30.760 30.611
27 29.848 30.145 30.222 30.270 30.528 30.824 30.642
28 29.926 29.979 30.267 30.376 30.583 30.697 30.837
29 30.028 30.244 30.386 30.498 30.450 30.707 31.114
30 30.015 30.277 30.155 30.178 30.825 30.700 30.683
31 29.974 30.200 30.401 30.445 30.460 30.699 30.536
32 30.024 30.109 30.294 30.588 30.454 30.697 30.410
33 29.878 30.053 30.214 30.506 30.606 30.798 30.709
34 30.047 30.262 30.510 30.365 30.460 30.803 30.881
35 29.919 30.220 30.210 30.420 30.431 30.837 30.819
36 29.909 30.384 30.262 30.330 30.525 30.766 30.823
37 29.711 30.132 30.010 30.406 30.691 30.720 30.638
38 29.664 30.050 30.377 30.237 30.390 30.670 30.643
39 29.713 30.149 30.145 30.235 30.533 30.812 31.364
40 29.675 30.004 30.106 30.309 30.547 31.741 31.311
41 30.324 30.099 30.303 30.194 30.486 30.622 30.602
42 29.740 30.269 30.125 30.446 30.685 30.754 30.828
43 29.797 30.243 30.332 30.545 - - -
Beste 29.664 29.979 30.010 30.178 30.382 30.568 30.410
Ø Fahrer 30.078 30.272 30.377 30.471 30.640 30.819 30.820
Zur Dashboard-Übersicht