🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x44.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
18.12.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.815
Ø Feld
30.680

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1103
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1345 (+11)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1318 (+7)
Jan Bauer
P3
ELO: 1012 (+18)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1154 (+5)
Lukas Putz
P5
ELO: 1415 (-13)
Daniel
P6
ELO: 1214 (-8)
Daniel Ke
P7
ELO: 1126 (-9)
Peter Drechsel
P8
ELO: 830 (+1)
Dennis Mueller
P9
ELO: 896 (-11)
Reinhold Guenthner
P10
ELO: 711 (-5)
1 31.807 31.746 31.917 31.711 31.543 31.827 32.208 32.415 32.718 32.743
2 30.460 30.282 30.514 30.541 30.567 30.746 30.783 31.289 31.445 32.144
3 30.420 30.430 31.090 31.449 30.644 31.015 30.794 31.036 31.267 31.543
4 30.417 30.579 30.391 30.307 30.426 30.484 30.555 31.038 31.183 31.625
5 30.337 30.152 30.685 30.272 30.284 30.357 30.551 30.890 31.100 31.586
6 30.207 30.263 30.268 30.302 30.179 30.585 30.687 30.863 31.226 31.588
7 30.582 30.592 30.469 30.311 30.330 30.455 30.453 31.122 31.480 31.869
8 30.195 30.123 30.372 30.219 30.282 30.355 30.637 30.901 31.248 31.580
9 30.938 30.314 30.495 30.372 30.285 31.279 30.439 30.808 31.488 31.576
10 30.520 30.514 30.320 30.253 30.244 30.380 30.452 30.847 31.180 31.504
11 30.258 30.093 30.032 30.187 30.152 30.577 30.549 30.722 31.037 31.511
12 30.256 30.223 30.172 30.148 30.342 30.354 30.431 30.866 31.239 31.707
13 30.220 30.149 29.868 30.284 30.275 30.407 30.453 30.773 31.066 31.464
14 30.157 30.133 29.967 30.232 30.142 30.321 30.660 30.812 31.165 31.522
15 30.170 30.091 30.145 30.083 30.089 30.472 30.633 30.833 31.161 31.703
16 30.223 30.127 29.815 30.218 30.210 30.225 30.691 30.785 31.452 31.662
17 30.151 30.025 30.060 30.073 30.133 30.712 30.753 30.690 31.151 31.577
18 30.131 30.374 30.078 30.148 30.078 30.407 30.620 30.811 31.341 31.524
19 29.986 30.029 29.919 30.156 30.151 30.326 30.565 30.710 31.185 31.877
20 30.095 30.148 30.247 30.063 31.038 30.593 30.564 30.885 31.063 35.544
21 30.220 30.111 30.454 30.058 30.188 30.593 30.892 30.719 31.058 31.919
22 30.177 30.210 30.307 29.967 30.232 30.443 30.710 30.691 31.140 32.503
23 30.083 30.067 30.060 30.058 30.244 30.436 30.769 30.702 30.954 31.514
24 30.050 30.164 30.101 30.004 30.225 30.432 30.735 30.930 31.379 31.605
25 30.278 30.400 30.230 30.290 31.348 30.571 31.025 30.835 31.114 32.305
26 30.191 30.970 29.953 30.528 30.340 30.452 30.649 30.871 31.187 31.646
27 30.064 30.002 29.948 30.118 30.318 30.433 30.697 30.706 36.556 31.671
28 30.160 30.209 29.899 30.047 30.285 30.373 30.904 30.751 31.274 31.759
29 30.292 30.239 29.864 30.244 30.464 30.494 30.785 30.712 31.312 31.529
30 30.167 30.196 30.281 30.285 30.459 30.537 30.720 30.853 31.325 31.475
31 30.218 30.216 30.308 31.274 30.315 30.675 30.804 30.867 31.249 32.865
32 30.236 30.297 30.032 30.128 30.497 30.412 30.847 31.220 31.058 31.701
33 30.024 30.039 29.950 30.173 30.539 30.381 30.564 30.813 32.155 31.638
34 30.252 30.200 30.203 30.052 30.431 30.463 30.670 30.836 30.940 31.724
35 30.295 30.305 30.093 29.933 30.297 30.453 30.633 30.712 31.125 31.788
36 30.113 30.138 30.349 30.132 30.362 30.502 30.886 30.786 31.059 34.208
37 30.073 30.040 30.037 30.097 30.488 30.405 30.781 30.685 31.073 31.754
38 30.283 30.229 30.086 30.020 30.502 30.192 30.974 30.874 31.145 32.897
39 30.137 30.133 30.357 30.392 30.441 30.372 30.542 30.891 30.950 31.669
40 30.315 30.331 29.952 29.932 30.353 30.563 30.690 30.898 31.059 31.682
41 30.166 30.224 30.260 30.412 30.392 30.452 30.489 30.719 31.131 -
42 30.001 30.077 30.222 29.953 30.443 30.343 30.793 31.093 - -
Beste 29.986 30.002 29.815 29.932 30.078 30.192 30.431 30.685 30.940 31.464
Ø Fahrer 30.270 30.266 30.233 30.272 30.394 30.520 30.715 30.887 31.377 31.943
Zur Dashboard-Übersicht