🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x41.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
15.01.2018 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.175
Ø Feld
30.937

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1052
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1417 (+6)
Gerhard Barnert
P2
ELO: 1015 (+19)
Daniel
P3
ELO: 1227 (+5)
Daniel Ke
P4
ELO: 1136 (+5)
DANIEL MUELLER
P5
ELO: 1332 (-8)
Dennis Mueller
P6
ELO: 909 (+10)
Frank Hertlein
P7
ELO: 1142 (-9)
Peter Drechsel
P8
ELO: 833 (+2)
holger feith
P9
ELO: 980 (-9)
Thomas Kirchner
P10
ELO: 876 (-15)
Reinhold Guenthner
P11
ELO: 701 (-6)
1 31.185 31.151 31.082 31.114 31.258 31.292 31.320 31.522 31.391 31.544 31.665
2 30.826 30.855 30.674 30.801 30.935 31.092 30.765 31.610 31.539 31.269 31.679
3 30.728 30.704 30.625 30.789 30.896 30.894 30.988 31.359 31.310 31.413 31.460
4 30.612 30.703 30.620 30.586 30.615 30.793 30.812 31.382 31.488 31.220 31.382
5 30.751 30.982 30.457 30.776 30.695 30.772 30.748 31.186 31.200 31.403 31.576
6 31.227 30.881 30.716 31.062 30.956 30.784 30.777 31.196 31.228 31.052 31.724
7 30.415 30.508 30.439 30.583 30.601 30.743 30.543 31.220 31.092 31.063 31.438
8 30.742 30.604 30.846 30.690 30.488 30.648 30.645 31.405 31.283 31.231 31.467
9 30.625 30.567 30.496 31.273 31.022 30.763 30.868 31.243 31.393 31.622 31.281
10 30.336 30.528 30.422 30.579 30.713 30.750 30.757 31.377 31.197 31.214 31.453
11 30.273 30.625 30.756 30.476 30.524 30.684 30.866 32.301 31.292 31.799 31.699
12 30.523 30.526 30.585 30.723 30.484 30.961 31.108 31.377 31.191 31.385 31.437
13 31.014 31.697 30.381 30.640 30.698 30.902 30.802 31.198 31.258 31.203 31.253
14 30.603 30.912 30.745 30.912 30.865 30.823 30.834 31.039 31.277 31.060 31.508
15 30.265 30.517 30.631 30.739 30.826 30.806 30.962 31.195 31.269 31.111 31.404
16 30.288 30.425 30.658 30.380 30.422 31.025 31.895 31.134 31.237 31.276 31.568
17 30.285 30.379 30.617 30.518 30.714 30.671 30.658 31.269 31.085 31.067 31.338
18 30.247 30.278 30.436 30.399 30.787 30.625 30.855 31.275 31.128 31.496 31.240
19 30.303 30.446 30.323 30.421 30.739 30.612 30.793 31.188 31.352 30.868 31.611
20 30.389 30.581 30.603 30.454 30.784 30.757 30.958 31.043 31.149 31.201 31.567
21 30.241 30.489 30.578 30.372 30.751 30.934 30.995 31.075 31.119 31.028 31.427
22 30.224 30.490 30.175 30.522 30.664 30.678 30.972 31.231 31.273 31.275 31.193
23 30.396 30.289 30.495 30.515 30.766 30.627 31.278 31.103 30.996 31.191 31.579
24 30.311 30.391 30.303 30.442 30.879 30.671 30.879 31.082 31.188 31.124 31.276
25 30.442 30.482 30.425 30.486 30.654 30.545 30.794 31.144 31.044 31.254 31.845
26 30.397 30.559 31.310 30.574 30.831 30.762 30.778 31.057 31.098 30.856 31.937
27 30.386 30.489 30.940 30.461 30.810 30.683 31.038 31.302 30.947 31.552 36.342
28 30.358 30.793 30.641 30.715 30.759 30.606 30.734 31.099 31.110 31.128 32.103
29 30.478 30.688 30.662 30.611 30.748 30.544 30.976 30.977 31.222 30.795 32.885
30 30.281 30.428 30.563 30.423 31.018 30.785 30.926 31.010 31.218 30.883 32.477
31 30.448 30.306 30.573 30.502 30.685 30.686 30.904 31.163 31.041 31.165 31.828
32 30.501 30.343 30.632 30.422 30.614 30.481 30.866 31.159 31.197 31.230 31.482
33 30.453 30.378 30.430 30.540 30.473 30.695 30.645 31.109 31.192 30.951 32.176
34 30.579 30.736 30.701 30.420 30.625 30.733 30.969 31.298 31.960 31.589 31.782
35 30.426 30.422 30.602 30.467 30.489 30.737 30.751 31.099 31.196 31.387 31.607
36 30.461 30.456 31.514 30.677 30.866 30.605 30.799 31.292 31.274 32.580 31.682
37 30.390 30.389 30.463 30.550 30.870 30.638 30.837 31.166 31.153 30.801 31.195
38 30.394 30.391 30.323 30.360 30.794 30.655 30.784 31.489 31.610 30.792 31.304
39 30.413 30.310 30.216 30.490 30.654 30.533 30.699 31.500 31.269 31.117 32.000
40 30.412 30.418 30.521 30.517 30.659 30.646 31.030 31.215 31.305 35.489 31.816
41 30.291 30.586 31.690 32.115 30.692 30.580 30.785 30.959 31.632 30.947 31.690
42 30.494 30.506 30.507 30.755 30.621 30.595 31.010 32.724 31.748 - -
43 30.567 32.497 31.078 30.813 - - - - - - -
Beste 30.224 30.278 30.175 30.360 30.422 30.481 30.543 30.959 30.947 30.792 31.193
Ø Fahrer 30.488 30.621 30.638 30.643 30.737 30.734 30.891 31.280 31.266 31.332 31.741
Zur Dashboard-Übersicht