🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.01.2018 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.802
Ø Feld
30.720

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1068
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1425 (+5)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1323 (+3)
Daniel Ke
P3
ELO: 1144 (+5)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1142 (0)
Peter Drechsel
P5
ELO: 843 (+6)
Andy Münch
P6
ELO: 987 (-8)
Michl Roll
P7
ELO: 973 (-17)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 693 (-5)
1 32.200 32.007 31.902 31.992 32.446 32.222 32.916 32.644
2 30.671 30.616 30.603 30.823 31.656 32.468 31.889 31.844
3 30.277 30.544 30.431 30.640 31.001 31.730 31.616 31.489
4 30.304 30.300 30.541 30.606 30.831 31.038 31.184 31.507
5 30.217 30.055 30.227 30.735 31.040 30.849 30.981 31.105
6 30.225 30.151 30.156 30.632 30.931 30.854 31.543 31.282
7 30.202 30.206 30.437 30.665 31.015 30.858 30.716 31.047
8 30.158 30.099 30.420 30.714 30.843 30.835 30.991 30.928
9 30.343 30.312 30.376 30.581 30.781 30.865 31.164 30.861
10 30.862 30.260 30.335 30.671 30.857 30.940 31.411 31.453
11 30.290 30.212 30.316 30.736 30.956 31.197 31.001 31.041
12 30.136 30.363 30.341 30.540 30.739 30.984 31.156 30.984
13 30.161 30.090 30.333 30.557 30.789 30.873 30.989 31.242
14 30.136 30.091 30.390 30.700 30.774 31.057 31.113 30.899
15 30.021 30.031 30.461 30.592 30.912 30.910 31.043 31.073
16 30.237 30.933 30.353 30.646 30.732 31.080 30.881 31.057
17 30.084 30.005 30.296 30.665 30.882 31.071 30.942 30.821
18 30.106 30.121 30.295 30.582 30.938 31.022 30.948 30.914
19 29.979 30.098 30.316 30.725 30.801 31.053 30.705 30.963
20 30.109 29.981 30.338 30.567 31.022 31.187 30.812 30.942
21 30.181 30.143 30.432 30.550 31.046 31.107 30.846 30.813
22 30.006 30.179 30.267 30.615 30.986 31.126 30.778 30.785
23 29.992 30.093 30.440 30.529 30.948 30.813 30.932 30.811
24 30.018 29.973 30.507 30.609 31.106 30.849 30.650 30.751
25 29.988 29.867 30.286 30.634 30.968 31.049 31.178 30.792
26 29.971 29.880 30.373 30.673 30.922 30.942 30.730 30.896
27 30.190 30.281 30.443 30.550 30.831 30.897 31.192 31.148
28 29.887 29.802 30.374 30.466 30.831 31.158 30.846 30.765
29 29.953 29.926 30.513 30.790 30.803 30.718 31.100 31.172
30 29.885 29.961 30.547 30.588 30.794 30.707 30.637 31.656
31 29.843 30.074 30.438 30.554 30.926 31.092 31.936 31.710
32 30.112 30.444 30.442 30.559 30.775 33.603 32.629 31.624
33 30.070 30.187 30.374 30.624 30.792 31.121 30.898 31.203
34 30.010 29.891 30.450 30.454 30.844 31.333 31.284 31.021
35 29.959 30.089 30.559 30.537 30.738 31.177 31.736 31.696
36 29.933 29.995 30.271 30.504 30.832 30.717 30.981 31.100
37 30.019 29.977 30.184 30.611 31.161 30.720 30.876 31.130
38 30.033 29.984 30.197 30.526 31.389 30.912 30.770 31.785
39 29.992 30.034 30.336 30.501 30.669 30.948 31.032 30.760
40 30.030 29.964 30.836 30.406 30.823 30.901 32.009 31.171
41 30.100 29.901 30.621 30.499 30.908 31.012 31.090 30.962
42 30.114 29.814 30.172 30.493 31.121 31.586 30.949 30.892
43 29.966 29.890 30.270 30.485 - - - -
Beste 29.843 29.802 30.156 30.406 30.669 30.707 30.637 30.751
Ø Fahrer 30.162 30.159 30.423 30.631 30.956 31.133 31.169 31.160
Zur Dashboard-Übersicht