🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
12.02.2018 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.265
Ø Feld
31.058

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1088
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1433 (+5)
Daniel Ke
P2
ELO: 1168 (+11)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1323 (-2)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1146 (0)
Jan Bauer
P5
ELO: 1017 (+1)
georgios liberopoulo
P6
ELO: 843 (+4)
Andy Münch
P7
ELO: 933 (-12)
Peter Drechsel
P8
ELO: 840 (-9)
1 30.991 31.540 31.335 31.589 31.676 32.106 32.386 32.323
2 30.731 30.914 30.947 31.566 31.260 31.690 32.429 33.018
3 30.802 30.943 30.875 31.116 31.317 31.617 31.788 31.586
4 30.730 30.805 30.921 31.762 31.082 32.738 31.549 31.543
5 30.816 30.888 30.889 30.689 30.951 31.570 31.652 31.754
6 30.645 30.787 30.826 30.786 31.141 31.314 31.517 31.434
7 30.806 30.757 30.707 30.724 31.151 31.358 31.587 31.606
8 30.632 30.854 30.929 30.643 30.837 31.172 31.628 31.497
9 30.543 30.878 30.888 30.630 31.100 31.467 31.446 31.471
10 30.595 30.783 30.729 30.648 32.267 30.926 31.273 31.560
11 30.576 30.727 30.773 30.543 31.111 31.482 31.542 31.442
12 30.760 30.649 30.712 30.661 31.184 31.569 31.500 31.563
13 30.714 30.624 30.575 30.550 31.075 31.441 31.393 31.343
14 30.506 30.629 30.780 30.799 31.000 31.635 31.312 31.325
15 30.495 30.803 30.693 30.673 31.119 31.346 31.340 31.290
16 30.449 30.826 30.760 30.732 31.572 31.110 31.348 31.361
17 30.716 30.688 30.677 30.637 31.053 31.194 31.254 31.226
18 30.526 30.890 31.901 30.664 31.089 31.360 31.312 31.273
19 30.873 30.742 30.703 30.582 31.110 31.025 31.399 31.499
20 30.670 30.713 30.702 30.654 31.168 31.189 31.370 31.304
21 30.549 30.798 30.777 30.763 30.946 31.241 31.276 31.342
22 30.343 30.887 30.840 30.608 31.019 31.378 31.266 31.321
23 30.613 30.602 30.830 30.599 31.019 31.170 31.475 31.371
24 30.714 30.619 30.407 30.696 31.148 31.144 31.332 31.536
25 30.530 31.447 30.616 30.582 31.178 31.044 31.758 32.397
26 30.466 30.544 30.560 30.431 31.699 30.948 31.664 31.622
27 30.452 30.603 30.466 30.530 31.097 31.197 31.508 31.514
28 30.498 30.710 30.909 30.530 31.207 31.066 31.308 31.610
29 30.277 30.671 30.654 30.589 31.359 31.084 31.453 31.300
30 30.459 30.549 30.527 30.605 30.953 31.263 32.108 32.050
31 30.719 30.646 30.748 30.640 31.184 30.907 31.280 31.465
32 30.295 30.645 31.454 30.629 30.986 31.276 31.397 31.383
33 30.538 30.529 30.431 30.645 30.952 31.049 31.356 31.306
34 30.482 30.623 30.735 30.584 31.450 31.194 31.357 31.285
35 30.463 30.485 30.552 30.507 31.571 31.019 31.187 31.320
36 30.304 30.646 30.405 30.482 31.332 31.446 31.379 31.384
37 30.492 30.549 30.673 30.458 31.540 31.657 34.164 34.012
38 30.265 30.538 30.550 31.116 31.139 31.895 31.401 31.407
39 30.361 30.694 30.774 30.524 31.088 31.275 31.271 31.357
40 30.652 30.588 30.587 30.725 30.964 31.359 31.457 31.453
41 30.363 30.694 30.583 30.736 30.959 31.164 31.429 31.458
42 30.470 30.602 30.605 30.436 31.907 - - -
Beste 30.265 30.485 30.405 30.431 30.837 30.907 31.187 31.226
Ø Fahrer 30.569 30.741 30.762 30.716 31.213 31.344 31.557 31.593
Zur Dashboard-Übersicht