🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:38

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x23 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
12.02.2018 20:38
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.523
Ø Feld
31.057

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
973
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
5
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Gerhard Barnert
P1
ELO: 1041 (+9)
LaFex
P2
ELO: 913 (+11)
Daniel Ke
P3
ELO: 1152 (-6)
Peter Drechsel
P4
ELO: 842 (-1)
Andy Münch
P5
ELO: 913 (-16)
1 32.899 32.721 32.655 32.632 32.648
2 31.295 31.453 31.647 31.414 32.315
3 31.055 31.181 30.932 31.437 31.357
4 30.980 31.236 31.228 31.265 31.208
5 30.956 31.096 31.603 31.672 31.091
6 30.933 31.082 30.895 31.827 31.621
7 31.192 30.878 30.913 31.196 31.174
8 30.997 30.948 30.992 31.067 31.102
9 30.960 30.849 30.943 31.023 31.029
10 30.957 30.821 30.875 31.217 31.231
11 30.899 30.833 30.939 31.347 31.294
12 30.927 30.895 30.888 31.023 31.123
13 31.057 31.055 30.884 31.264 31.258
14 30.993 30.934 30.807 31.057 31.057
15 30.947 30.814 30.702 31.027 31.131
16 30.952 30.985 30.649 30.891 31.008
17 31.754 30.969 30.736 31.070 31.030
18 30.928 30.788 30.820 31.216 30.981
19 31.686 30.981 30.897 31.085 30.978
20 31.119 30.824 30.747 31.069 31.149
21 30.739 30.781 30.768 30.807 31.044
22 30.705 30.878 30.746 30.883 31.113
23 30.702 30.884 30.745 31.094 31.029
24 31.046 31.786 30.978 30.939 30.961
25 30.878 31.758 30.901 30.902 31.087
26 30.746 30.838 31.012 30.893 31.112
27 31.014 30.921 31.108 30.943 30.878
28 30.971 30.967 31.039 30.810 31.157
29 30.808 31.521 31.860 31.027 30.980
30 30.925 30.855 30.851 30.854 31.211
31 30.722 30.808 30.663 30.919 31.167
32 30.726 30.611 30.745 31.188 31.153
33 30.720 30.743 30.786 30.874 31.072
34 30.761 30.803 31.683 30.964 30.948
35 30.808 30.523 30.878 30.809 31.088
36 30.633 30.656 30.789 30.889 30.943
37 30.747 30.646 30.977 31.004 31.107
38 30.900 30.735 31.078 30.937 31.026
39 30.813 30.677 30.776 31.046 30.975
40 30.754 30.615 31.292 31.155 31.431
Beste 30.633 30.523 30.649 30.807 30.878
Ø Fahrer 30.990 30.984 31.011 31.118 31.182
Zur Dashboard-Übersicht