🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:05

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x34.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
26.02.2018 20:05
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
31.356
Ø Feld
32.473

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1045
🏁 Runden
39
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1341 (+6)
Christian Hensel
P2
ELO: 1100 (+11)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1154 (+3)
William Dalton
P4
ELO: 1079 (+1)
LaFex
P5
ELO: 920 (+4)
Daniel Ke
P6
ELO: 1133 (-12)
Peter Drechsel
P7
ELO: 837 (-3)
juergen bauer
P8
ELO: 793 (-11)
1 33.522 34.101 34.350 34.150 34.157 34.420 34.348 34.841
2 32.107 32.730 32.636 33.157 33.177 32.938 33.239 33.712
3 32.253 32.738 32.617 32.618 32.714 32.700 33.075 34.553
4 32.181 32.584 32.660 32.624 32.622 32.751 32.823 33.457
5 32.150 32.254 32.354 32.540 32.430 32.565 32.849 34.076
6 31.840 32.389 33.238 32.525 32.597 32.562 32.640 35.101
7 32.010 32.226 32.535 32.576 32.537 32.479 32.465 33.740
8 32.013 32.342 32.276 32.577 32.444 32.412 32.662 34.232
9 31.882 32.481 32.280 32.650 32.744 32.691 32.727 33.748
10 31.974 31.834 32.082 32.226 32.274 32.560 32.518 34.060
11 31.692 32.289 32.038 32.195 32.343 32.394 32.413 33.487
12 31.735 32.047 32.130 32.486 32.283 32.106 32.289 33.580
13 31.701 31.855 32.018 32.358 32.406 32.402 32.277 34.499
14 31.706 31.745 31.977 32.063 32.025 32.609 32.380 35.626
15 31.582 31.922 32.133 32.398 32.346 32.400 32.222 33.452
16 31.669 31.767 32.350 32.177 32.278 32.220 32.227 33.326
17 31.747 32.081 32.351 32.149 32.130 32.374 32.360 41.875
18 31.668 31.707 31.995 32.112 32.203 32.323 32.394 34.581
19 31.682 31.735 32.109 31.815 31.986 32.182 32.117 34.834
20 31.746 31.763 32.018 31.999 32.094 32.192 32.303 33.917
21 31.600 31.807 31.899 32.102 31.834 32.432 32.264 33.759
22 31.774 31.856 31.956 31.993 31.794 32.357 32.139 34.132
23 31.495 31.705 31.793 31.931 31.979 32.329 32.104 35.576
24 31.508 31.652 31.780 31.919 32.158 32.366 32.210 34.020
25 31.602 31.826 31.804 31.782 31.661 32.579 32.183 34.832
26 31.510 32.227 31.821 31.950 31.815 34.066 32.301 37.888
27 31.586 31.811 31.859 31.897 31.937 32.451 32.185 34.375
28 31.497 31.685 32.025 32.115 32.171 32.246 32.227 35.748
29 31.756 32.505 32.039 31.903 32.022 32.224 32.283 34.039
30 31.541 31.903 32.104 32.045 31.931 32.152 32.197 36.220
31 31.445 31.802 32.036 31.905 31.921 32.121 32.123 33.368
32 31.523 31.757 31.847 31.903 31.851 32.087 32.067 36.971
33 31.356 31.792 31.884 32.090 32.064 31.944 32.103 34.212
34 31.536 31.659 31.852 31.955 32.043 31.778 32.127 34.177
35 31.524 31.659 31.906 31.761 31.692 31.647 32.193 33.653
36 31.465 31.640 31.621 31.719 31.759 31.922 32.198 35.943
37 31.445 31.931 31.860 31.872 31.782 31.971 33.549 -
38 31.617 31.910 31.904 32.004 32.050 31.984 32.384 -
39 31.650 32.067 31.991 31.864 32.068 - - -
Beste 31.356 31.640 31.621 31.719 31.661 31.647 32.067 33.326
Ø Fahrer 31.751 32.046 32.157 32.208 32.213 32.419 32.452 34.711
Zur Dashboard-Übersicht