🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:36

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x28.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
26.02.2018 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
31.639
Ø Feld
32.458

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
968
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1145 (+8)
Peter Drechsel
P2
ELO: 861 (+15)
Marco Büttner
P3
ELO: 956 (+7)
LaFex
P4
ELO: 928 (+5)
Dennis Mueller
P5
ELO: 916 (0)
Thomas Kirchner
P6
ELO: 881 (-4)
Gerhard Barnert
P7
ELO: 1018 (-13)
Robin Hernek
P8
ELO: 1042 (-18)
1 32.867 33.329 33.830 34.094 33.107 33.677 33.790 33.434
2 32.657 32.924 33.173 33.250 32.846 33.237 33.306 33.175
3 32.448 32.692 33.243 32.793 32.796 33.220 33.032 32.702
4 32.213 32.319 32.853 32.611 32.596 34.021 33.656 32.720
5 32.361 32.486 32.652 32.808 32.584 32.857 32.921 32.657
6 32.414 32.313 32.336 32.812 32.538 33.011 32.830 33.817
7 32.286 32.469 32.604 32.706 32.503 32.860 32.944 32.753
8 32.483 32.363 32.949 32.483 32.434 33.004 32.878 34.096
9 32.509 32.361 32.393 32.337 32.500 32.844 32.878 32.607
10 32.283 32.360 32.021 32.523 32.396 32.796 33.046 32.843
11 32.130 32.249 31.889 32.342 32.775 33.308 33.045 32.889
12 32.288 32.673 32.332 33.505 32.312 32.849 33.061 32.595
13 32.314 32.414 32.171 32.392 32.307 33.036 32.800 32.662
14 32.300 32.125 32.135 32.492 32.374 32.583 32.751 33.473
15 32.264 32.295 31.992 32.266 32.331 32.756 32.671 32.646
16 32.142 32.230 32.265 32.337 32.383 33.249 32.962 32.661
17 32.171 32.118 31.922 32.252 32.322 33.294 32.571 32.592
18 32.098 32.122 31.811 32.634 32.174 32.923 32.603 32.770
19 31.986 32.062 32.087 32.109 32.629 32.551 32.680 32.595
20 31.925 32.259 32.158 32.278 33.268 32.610 32.468 32.677
21 32.014 32.307 31.884 32.290 32.704 32.690 32.551 32.444
22 32.028 32.097 31.763 32.109 32.483 32.536 32.653 32.447
23 31.995 32.266 32.023 31.923 32.329 33.030 32.594 32.761
24 32.051 32.006 31.866 32.084 32.383 32.428 32.597 32.273
25 32.019 32.229 31.639 31.820 32.438 32.386 32.503 32.529
26 31.972 32.328 31.697 32.295 33.007 32.654 32.558 32.490
27 32.014 32.056 31.783 32.037 32.420 32.572 32.426 32.811
28 31.898 32.111 32.070 32.413 32.400 32.510 32.587 32.723
29 31.850 32.088 31.969 32.165 32.482 32.524 32.432 32.403
30 31.891 32.103 31.980 32.211 32.261 32.385 32.457 32.749
31 32.106 31.940 32.119 32.441 32.252 32.601 32.349 32.346
32 31.873 31.935 31.753 32.127 32.382 32.122 32.656 32.505
33 32.158 32.016 32.088 32.312 32.315 32.533 32.368 32.533
34 31.881 32.037 32.293 32.049 32.035 32.181 32.627 32.704
35 31.766 31.992 31.767 32.126 32.188 32.400 32.434 32.779
36 31.733 31.969 31.859 32.266 32.233 32.279 32.609 32.749
37 31.992 31.859 31.896 32.193 32.300 32.337 33.078 33.011
38 32.128 32.072 32.001 32.115 32.116 32.487 32.740 -
39 31.868 31.785 31.804 32.035 32.318 32.453 32.280 -
40 31.883 32.200 32.084 32.391 32.156 32.221 32.392 -
Beste 31.733 31.785 31.639 31.820 32.035 32.122 32.280 32.273
Ø Fahrer 32.131 32.239 32.179 32.411 32.459 32.750 32.745 32.774
Zur Dashboard-Übersicht