🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
12.03.2018 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.473
Ø Feld
31.221

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
981
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel
P1
ELO: 1236 (+6)
Daniel Ke
P2
ELO: 1152 (+4)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1154 (0)
Peter Drechsel
P4
ELO: 872 (+7)
Dennis Mueller
P5
ELO: 914 (+1)
Martin Rössler
P6
ELO: 838 (-1)
Jan Bauer
P7
ELO: 998 (-12)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 685 (-5)
1 30.952 31.211 31.231 31.504 31.429 31.653 31.326 31.957
2 30.921 31.093 31.022 31.453 31.229 31.201 31.433 32.428
3 30.842 31.088 31.232 31.214 31.362 31.233 31.272 31.784
4 30.617 30.867 30.925 31.179 31.113 31.108 31.005 31.837
5 30.784 30.945 31.086 31.361 31.168 31.285 31.233 32.082
6 30.646 31.175 30.963 31.389 31.341 31.397 31.322 32.357
7 30.828 31.055 30.882 31.163 31.302 31.283 31.182 32.283
8 30.582 31.088 31.405 30.996 31.104 31.107 31.260 32.204
9 30.714 31.121 30.886 31.369 31.263 31.354 31.308 32.284
10 30.698 31.114 31.116 31.189 31.222 31.017 31.114 32.335
11 31.025 30.966 30.996 31.553 31.390 31.462 31.331 31.925
12 30.579 30.922 31.112 31.172 32.253 31.349 31.366 32.446
13 30.721 31.050 30.828 31.106 30.990 31.200 30.917 32.145
14 30.808 31.006 31.037 31.107 30.971 31.165 31.006 32.090
15 30.892 30.913 30.919 31.029 31.147 31.207 31.225 31.910
16 30.624 31.034 30.862 31.342 30.959 31.018 31.076 32.160
17 30.793 31.044 31.105 31.103 31.217 31.324 31.294 32.015
18 30.693 30.915 31.288 31.137 31.475 30.977 31.526 31.935
19 30.626 31.092 30.763 30.922 31.086 31.021 31.846 32.016
20 30.917 31.002 31.037 31.050 30.778 31.298 31.213 32.688
21 30.811 30.984 31.201 31.170 31.077 31.477 31.402 32.149
22 30.710 30.871 30.879 31.138 31.104 31.017 31.352 31.943
23 30.499 30.902 30.830 31.029 30.690 31.766 31.427 32.169
24 30.505 30.901 30.887 31.189 30.775 31.018 31.892 32.522
25 30.563 30.802 30.771 31.073 30.884 31.243 31.763 33.218
26 30.669 30.921 30.883 31.186 31.094 31.156 31.678 32.039
27 30.473 30.979 30.777 31.177 31.008 31.092 31.544 31.981
28 30.834 30.932 30.999 30.912 30.997 31.051 31.661 31.875
29 30.490 30.810 30.923 31.203 31.190 31.432 31.456 34.029
30 30.502 30.915 30.768 31.014 31.119 31.227 31.563 33.534
31 30.507 30.914 31.051 31.143 30.973 31.160 31.538 32.274
32 30.751 30.877 30.715 31.058 31.132 31.001 31.700 31.629
33 30.590 30.877 31.214 31.018 31.058 31.164 31.892 31.800
34 30.749 30.869 30.846 31.027 31.047 31.141 31.475 31.916
35 30.736 30.880 30.759 31.007 31.037 31.094 31.337 32.331
36 30.540 30.870 30.700 31.037 31.067 31.131 31.192 32.789
37 30.557 30.833 30.795 31.136 31.006 31.241 31.259 32.634
38 30.617 30.804 30.956 30.976 31.141 31.244 31.173 31.952
39 30.512 30.885 30.713 31.027 30.919 31.423 32.203 32.107
40 30.616 30.732 30.934 31.140 31.266 31.796 30.976 31.950
41 30.590 30.837 30.705 31.186 30.968 31.338 31.657 -
42 30.769 30.838 31.262 31.342 31.267 33.297 - -
Beste 30.473 30.732 30.700 30.912 30.690 30.977 30.917 31.629
Ø Fahrer 30.687 30.951 30.959 31.155 31.134 31.290 31.400 32.243
Zur Dashboard-Übersicht