🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:05

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
26.03.2018 20:05
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.218
Ø Feld
31.136

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1024
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Frank Hertlein
P1
ELO: 1175 (+13)
Erik Barz
P2
ELO: 1043 (+28)
Daniel
P3
ELO: 1242 (+2)
Peter Drechsel
P4
ELO: 887 (+15)
STEFFEN LINZ
P5
ELO: 1306 (-8)
Jan Bauer
P6
ELO: 1004 (+1)
Daniel Ke
P7
ELO: 1148 (-10)
Dennis Mueller
P8
ELO: 909 (-3)
Reinhold Guenthner
P9
ELO: 688 (+2)
Christian Raith
P10
ELO: 937 (-21)
Alessandro Baronetti
P11
ELO: 918 (-27)
1 31.981 33.958 32.436 33.966 34.315 33.287 32.271 34.117 34.143 34.757 34.732
2 31.003 31.247 31.230 31.664 31.649 30.989 31.230 31.481 31.784 32.189 31.966
3 30.702 31.020 30.991 31.079 31.069 30.938 31.109 31.503 31.407 31.759 31.935
4 30.604 30.765 31.045 30.802 30.781 30.942 30.949 31.212 31.504 32.220 31.900
5 30.562 30.839 30.838 30.608 30.658 31.073 30.869 31.165 31.129 31.867 31.607
6 30.619 30.598 30.967 30.786 30.705 30.761 31.020 31.506 31.277 31.745 31.989
7 30.501 30.681 30.638 30.734 30.888 30.884 30.893 31.152 31.258 31.604 31.728
8 30.543 30.774 30.815 30.762 30.669 31.336 30.944 31.374 31.113 31.984 31.901
9 30.393 30.606 30.840 30.852 30.870 31.194 30.808 31.238 31.044 31.416 31.648
10 30.521 30.707 30.527 30.848 30.917 30.912 30.881 31.406 31.456 32.026 31.980
11 30.517 30.569 30.681 30.645 30.717 30.832 30.806 30.990 31.132 31.949 33.040
12 30.465 30.432 30.945 30.735 30.576 32.093 30.918 31.253 31.145 31.480 31.836
13 30.606 31.257 30.728 30.879 30.812 30.609 31.135 31.266 31.240 31.398 31.746
14 30.564 30.896 30.675 30.842 30.982 30.844 30.734 31.157 31.262 31.454 31.814
15 30.375 30.934 30.763 30.780 30.665 30.630 31.760 31.328 31.060 31.412 31.986
16 30.308 30.582 30.796 30.862 30.845 30.977 30.871 32.262 31.466 31.721 31.963
17 30.328 30.540 30.720 30.936 30.924 30.758 31.005 31.686 31.395 31.747 32.045
18 30.402 30.288 30.581 30.694 30.874 31.047 30.694 31.480 31.379 31.738 32.766
19 30.529 30.540 30.824 30.874 30.706 30.842 30.874 31.380 31.277 31.710 31.751
20 30.322 30.509 30.724 30.600 30.621 30.562 30.856 31.311 31.296 33.037 31.523
21 30.330 30.501 30.607 30.618 30.930 30.680 30.842 31.242 31.077 32.733 31.824
22 30.327 30.523 31.040 30.798 30.524 30.747 30.732 31.213 31.441 31.618 31.606
23 30.383 30.664 30.782 30.765 30.719 30.625 31.017 31.499 31.858 31.496 31.924
24 30.407 30.640 30.547 31.158 31.136 31.249 33.068 31.456 32.622 31.906 32.830
25 30.463 30.567 30.710 30.770 30.927 30.859 30.799 31.163 31.338 33.930 32.014
26 30.401 30.726 30.665 30.649 30.561 30.663 30.714 31.154 31.541 31.342 34.307
27 30.329 30.749 30.676 30.806 30.779 30.649 30.827 31.097 31.781 34.852 32.078
28 30.299 30.480 30.364 30.999 31.005 30.911 30.827 31.222 31.937 31.399 31.515
29 30.960 30.456 30.546 30.648 30.668 30.937 30.744 31.141 31.374 31.735 31.798
30 30.336 30.410 30.418 30.719 30.696 30.839 30.746 31.166 31.356 31.819 31.561
31 30.331 30.666 31.557 30.640 30.898 30.432 30.800 31.841 31.122 31.716 31.901
32 30.392 30.415 30.534 30.683 30.386 30.506 30.685 31.109 31.321 31.424 31.654
33 30.350 30.523 30.399 30.688 30.687 30.673 30.816 30.995 31.128 31.534 31.807
34 30.333 30.650 30.626 30.784 30.830 30.909 30.800 31.241 30.994 31.681 31.777
35 30.488 30.300 30.327 30.978 31.014 30.860 30.932 31.251 31.434 31.510 31.959
36 30.450 30.288 30.661 30.668 30.590 30.621 30.644 31.267 31.228 31.734 31.920
37 30.398 30.539 30.488 30.825 30.788 30.847 30.796 31.242 31.393 31.786 32.179
38 30.267 30.499 30.347 30.719 30.837 30.903 30.590 31.164 31.138 33.148 32.119
39 31.237 30.464 30.567 30.736 30.633 30.600 30.817 31.312 32.825 - -
40 30.218 30.660 30.590 30.772 30.873 30.930 30.952 - - - -
Beste 30.218 30.288 30.327 30.600 30.386 30.432 30.590 30.990 30.994 31.342 31.515
Ø Fahrer 30.514 30.712 30.755 30.884 30.893 30.924 30.969 31.386 31.479 32.015 32.069
Zur Dashboard-Übersicht