🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:37

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x31.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
09.04.2018 20:37
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.789
Ø Feld
30.963

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1026
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Harald Steidl
P1
ELO: 969 (+19)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1348 (-1)
holger feith
P3
ELO: 1023 (+5)
Daniel Ke
P4
ELO: 1149 (-5)
Peter Drechsel
P5
ELO: 901 (0)
Christian Raith
P6
ELO: 892 (-8)
Alessandro Baronetti
P7
ELO: 889 (-18)
1 31.703 31.887 31.775 31.768 31.821 32.727 32.988
2 30.207 30.697 30.846 30.895 30.938 31.899 32.158
3 30.081 30.695 30.644 30.733 31.096 31.575 32.112
4 30.080 30.457 30.656 30.580 30.880 31.556 31.715
5 30.101 30.763 30.511 30.616 31.049 31.626 31.601
6 30.091 30.493 30.540 30.595 30.887 31.686 31.829
7 29.997 30.555 30.618 30.472 30.957 31.440 31.723
8 29.969 30.633 30.477 30.553 30.861 31.723 31.700
9 30.112 30.517 30.640 30.461 31.045 31.619 32.082
10 30.025 30.590 30.627 30.598 31.094 32.004 31.888
11 29.961 30.551 30.573 30.705 31.022 32.181 32.151
12 30.054 30.396 30.493 30.515 30.872 31.353 32.148
13 29.967 30.457 30.494 30.572 30.969 31.691 31.686
14 29.948 30.429 30.539 30.518 30.844 32.084 31.641
15 30.064 30.573 30.636 30.510 30.966 31.943 32.786
16 29.952 30.526 30.486 30.622 30.774 31.904 31.677
17 29.889 30.309 30.688 30.491 30.784 32.097 31.525
18 29.974 30.596 31.192 30.470 31.130 32.020 31.400
19 29.971 30.551 30.578 30.588 31.027 31.582 31.613
20 29.964 30.530 30.525 30.481 30.792 31.964 31.433
21 29.789 30.407 30.636 30.552 30.987 32.203 31.451
22 29.918 30.406 30.445 30.543 30.922 31.757 31.407
23 29.895 30.498 30.421 30.504 30.807 34.862 34.808
24 30.164 30.822 30.900 30.832 30.902 32.089 32.026
25 29.968 30.546 30.495 30.570 30.847 32.131 32.008
26 29.910 30.460 30.574 30.465 30.923 31.861 31.912
27 30.037 30.444 30.487 30.460 30.757 31.705 31.704
28 29.988 30.481 30.728 30.623 30.871 32.249 32.146
29 29.858 30.579 30.455 30.722 30.652 31.890 33.993
30 29.816 30.617 30.977 31.553 31.160 33.370 31.403
31 30.193 30.591 30.715 30.933 31.722 31.727 31.756
32 30.390 30.542 30.544 30.724 30.721 32.604 32.196
33 29.889 30.408 30.569 30.507 30.825 32.613 31.891
34 29.993 30.615 30.525 30.579 30.873 31.718 32.798
35 30.134 30.466 30.511 30.421 30.750 31.628 31.708
36 29.859 30.479 30.590 30.497 30.950 31.795 31.750
37 29.862 30.377 30.594 30.699 30.895 31.618 31.849
38 30.059 30.589 30.578 30.536 30.982 31.580 31.664
39 29.981 30.472 30.560 30.587 30.703 31.766 31.779
40 29.986 30.493 30.655 30.412 31.355 - -
41 29.986 30.585 30.674 30.634 - - -
Beste 29.789 30.309 30.421 30.412 30.652 31.353 31.400
Ø Fahrer 30.044 30.563 30.638 30.636 30.960 31.996 32.003
Zur Dashboard-Übersicht