🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
23.04.2018 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.987
Ø Feld
30.935

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
977
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel
P1
ELO: 1253 (+7)
Daniel Ke
P2
ELO: 1159 (+6)
Reinhold Guenthner
P3 ▲3
ELO: 713 (+19)
Peter Drechsel
P4
ELO: 914 (+8)
Frank Hertlein
P5 ▼2
ELO: 1147 (-5)
Alessandro Baronetti
P6 ▲1
ELO: 890 (+3)
Dennis Mueller
P7 ▼2
ELO: 919 (-3)
Sebastian Baldauf
P8
ELO: 973 (-17)
Slessarenko
P9
ELO: 963 (-23)
Martin Rössler
P10
ELO: 821 (-11)
1 32.740 32.277 31.822 32.037 32.180 34.263 32.392 33.084 33.323 33.727
2 30.729 30.895 30.860 30.837 30.714 31.438 30.869 31.073 31.474 31.504
3 30.549 30.534 30.806 30.624 30.686 31.995 31.040 31.028 32.639 31.868
4 30.466 30.380 30.888 30.621 30.574 31.165 30.783 31.051 31.375 31.874
5 30.357 30.452 30.742 30.553 30.616 30.783 30.787 30.903 32.342 31.148
6 30.361 30.416 30.558 30.524 30.484 30.820 30.556 30.942 31.489 30.845
7 30.275 30.229 30.703 30.539 30.433 30.510 31.039 30.871 31.228 31.062
8 30.271 30.254 30.363 30.594 30.505 31.175 30.667 31.346 31.090 31.160
9 30.186 30.325 30.489 30.591 30.501 30.692 30.857 31.105 31.257 30.834
10 30.434 30.356 30.395 30.438 30.580 30.754 30.899 30.837 31.089 30.954
11 30.349 30.329 30.488 30.677 30.669 30.651 30.782 30.943 31.095 31.068
12 30.196 30.141 30.311 30.455 30.548 31.042 30.741 31.279 31.209 30.966
13 30.264 30.295 30.423 30.513 30.511 30.471 30.796 31.677 30.980 31.466
14 30.944 30.314 30.271 30.515 30.597 30.843 30.782 31.043 31.499 31.053
15 30.654 30.401 30.578 30.556 30.707 30.854 31.046 31.209 31.436 31.133
16 30.217 30.472 30.746 30.774 31.847 30.866 30.690 30.841 31.561 31.205
17 30.377 30.331 30.670 30.601 30.717 30.828 30.756 30.688 31.243 30.997
18 30.599 30.447 30.897 30.754 30.640 31.619 30.752 31.003 31.199 31.233
19 30.316 30.307 30.494 30.668 30.910 30.807 30.835 30.990 31.499 33.601
20 30.353 30.377 30.655 30.646 30.645 31.025 31.058 31.061 31.304 48.643
21 30.412 30.407 30.625 30.636 31.072 30.600 30.903 31.256 31.071 32.513
22 30.258 30.376 31.112 31.116 30.440 30.774 30.762 30.656 31.322 32.914
23 30.500 30.495 30.713 30.623 31.048 30.654 30.910 30.709 30.918 37.948
24 30.626 30.399 30.519 30.668 30.447 30.558 30.881 30.585 31.031 31.108
25 30.187 30.336 30.667 30.688 30.352 30.407 31.153 30.840 31.059 30.976
26 30.336 30.566 30.677 30.519 30.731 30.585 30.837 30.763 31.184 31.258
27 30.781 31.287 30.703 30.724 30.761 30.626 30.774 31.055 31.093 31.184
28 30.201 30.357 30.646 30.671 30.509 30.765 30.819 31.043 31.418 31.924
29 30.270 30.312 30.940 30.925 30.993 30.712 30.732 30.892 34.630 31.419
30 30.144 30.224 30.658 30.739 30.600 30.735 31.017 30.849 31.624 31.698
31 30.173 30.402 30.465 30.478 31.079 30.685 30.674 30.864 31.296 33.289
32 30.405 30.286 30.710 30.716 30.375 30.581 30.847 30.908 31.069 31.749
33 30.120 30.232 30.582 30.568 31.086 30.418 30.508 31.283 31.271 31.455
34 30.330 30.144 30.663 30.632 30.575 30.680 30.740 31.183 31.303 31.471
35 30.212 30.223 30.692 30.669 30.375 30.601 30.745 30.893 31.046 -
36 30.389 30.232 30.729 31.348 30.834 30.470 31.206 31.127 34.300 -
37 30.200 30.153 30.595 30.718 30.588 30.294 30.762 30.957 31.438 -
38 29.987 30.328 30.452 30.489 30.904 30.361 31.535 31.119 32.000 -
39 30.519 30.258 30.543 30.607 30.525 31.155 31.086 31.722 31.361 -
40 30.328 30.157 30.403 30.456 30.314 30.569 30.816 31.121 - -
Beste 29.987 30.141 30.271 30.438 30.314 30.294 30.508 30.585 30.918 30.834
Ø Fahrer 30.425 30.418 30.656 30.688 30.717 30.871 30.896 31.070 31.558 32.272
Zur Dashboard-Übersicht