🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
04.06.2018 20:34
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.119
Ø Feld
31.080

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1049
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1325 (+7)
Daniel Ke
P2 ▲2
ELO: 1172 (+8)
Frank Hertlein
P3 ▲5
ELO: 1150 (+4)
Peter Drechsel
P4 ▼1
ELO: 928 (+8)
Dennis Mueller
P5 ▼3
ELO: 945 (+2)
Daniel
P6 ▲1
ELO: 1226 (-15)
Reinhold Guenthner
P7 ▼2
ELO: 716 (0)
Slessarenko
P8 ▼2
ELO: 921 (-21)
1 30.993 31.509 32.321 31.355 31.272 31.988 31.984 31.834
2 30.609 31.257 31.873 31.289 31.329 32.208 32.428 32.391
3 30.581 31.118 32.216 31.102 30.983 32.244 32.261 32.144
4 30.597 30.910 33.323 30.923 30.959 33.321 33.200 33.394
5 30.499 30.936 32.017 30.913 30.950 31.666 31.557 31.476
6 30.636 31.145 31.192 31.064 32.535 31.488 31.795 31.774
7 31.589 30.960 32.017 30.936 30.979 31.934 31.280 32.981
8 30.558 30.959 30.931 30.780 30.975 31.821 31.606 31.489
9 30.527 30.829 31.107 31.130 30.949 30.979 31.609 31.100
10 30.717 30.966 30.970 31.225 30.962 31.454 34.792 33.183
11 30.570 30.946 30.906 30.838 30.835 30.993 32.126 31.187
12 30.630 30.886 30.762 30.764 30.853 30.970 31.474 31.413
13 30.447 30.963 30.796 30.933 30.892 30.925 31.403 31.350
14 30.408 30.902 30.805 31.261 30.990 30.731 31.395 31.250
15 30.254 31.144 30.697 31.084 31.197 30.794 30.976 31.322
16 30.408 30.975 30.683 30.921 30.873 30.727 31.358 31.083
17 30.649 30.991 30.793 31.034 30.998 30.877 31.028 31.263
18 30.376 30.931 30.693 30.821 30.987 30.776 30.941 31.060
19 30.506 30.834 30.759 30.935 30.789 31.050 31.270 31.120
20 30.575 31.018 30.818 31.036 31.012 30.556 30.982 31.500
21 30.415 31.068 30.649 30.944 31.022 30.818 31.269 31.377
22 30.498 30.800 30.548 30.892 30.918 30.669 31.322 31.239
23 30.419 31.045 30.765 31.050 30.930 30.805 31.184 31.196
24 30.256 31.627 30.871 31.853 31.648 30.660 31.157 31.486
25 30.337 31.390 30.851 31.148 31.400 30.688 31.549 31.190
26 30.217 31.123 30.853 31.162 31.106 30.742 32.068 32.391
27 31.119 30.887 30.727 31.711 31.334 30.663 31.593 30.985
28 30.217 30.718 30.585 30.887 30.932 30.641 31.305 30.855
29 30.238 30.658 30.697 30.957 30.917 30.882 31.124 30.951
30 30.255 30.787 30.488 30.741 30.744 30.709 31.061 31.198
31 30.218 30.843 30.683 31.031 31.030 30.926 31.051 31.377
32 30.215 30.786 30.574 31.208 31.188 30.718 30.933 31.007
33 30.374 30.995 30.562 30.874 30.910 30.658 31.060 31.134
34 30.414 31.036 30.598 30.918 31.100 30.752 30.748 31.299
35 30.278 30.848 30.541 31.017 30.723 30.575 31.085 32.087
36 30.119 30.930 30.580 30.885 31.107 30.781 31.079 31.085
37 30.352 30.908 30.547 30.945 31.372 30.703 30.949 31.151
38 30.263 30.829 31.081 31.991 31.125 30.454 31.152 31.154
39 30.306 30.797 30.861 31.006 31.489 30.689 31.488 31.029
40 30.280 30.772 31.418 31.317 31.128 30.722 - -
Beste 30.119 30.658 30.488 30.741 30.723 30.454 30.748 30.855
Ø Fahrer 30.473 30.976 31.004 31.072 31.086 31.044 31.504 31.500
Zur Dashboard-Übersicht