🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.08.2018 20:29
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.642
Ø Feld
30.538

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1025
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel
P1 ▲1
ELO: 1238 (+9)
Frank Hertlein
P2 ▲1
ELO: 1160 (+8)
Daniel Ke
P3 ▲2
ELO: 1159 (+4)
DANIEL MUELLER
P4 ▼3
ELO: 1339 (-8)
Peter Drechsel
P5 ▼1
ELO: 950 (+4)
Reinhold Guenthner
P6 ▲1
ELO: 725 (+7)
Alessandro Baronetti
P7 ▲2
ELO: 855 (-2)
georgios liberopoulo
P8
ELO: 817 (-8)
Harald Steidl
P9 ▼3
ELO: 980 (-16)
1 31.525 31.419 31.608 31.468 31.476 31.636 32.508 31.708 31.517
2 30.386 30.295 30.501 30.252 30.538 30.856 31.194 30.929 30.833
3 30.269 30.283 30.278 30.208 30.231 30.634 30.669 30.653 30.839
4 29.934 29.988 30.254 30.225 30.216 30.711 30.905 30.813 30.734
5 30.106 30.022 30.237 30.042 30.208 30.779 30.724 30.573 30.646
6 30.029 30.079 30.135 29.947 30.195 30.658 31.203 30.562 30.965
7 30.024 30.008 30.053 29.945 30.068 30.443 30.817 31.308 31.320
8 30.732 30.056 30.225 30.099 30.169 30.551 30.759 31.110 31.049
9 29.998 29.842 29.984 30.197 30.172 30.506 30.868 30.697 30.851
10 29.948 29.775 30.117 30.103 30.134 30.576 30.508 30.776 1:32.631
11 29.923 29.898 30.441 29.946 30.454 30.558 30.737 30.892 31.267
12 29.847 29.831 30.268 30.003 31.029 30.889 30.614 30.902 30.784
13 29.923 30.005 29.991 29.978 30.613 30.827 30.775 31.480 30.525
14 29.760 30.082 30.195 30.134 30.211 30.645 30.770 31.436 30.352
15 30.163 30.132 30.122 29.972 30.217 30.496 30.617 30.648 30.305
16 30.611 30.177 30.021 30.860 30.138 30.324 30.726 30.629 30.129
17 29.980 29.899 30.008 30.123 30.081 30.396 30.492 30.494 30.225
18 29.958 29.977 29.985 30.008 30.105 30.429 30.741 30.550 30.100
19 30.264 30.060 30.144 30.284 30.298 30.331 30.636 30.834 30.302
20 29.990 30.010 30.011 29.956 30.385 30.233 30.583 30.499 30.147
21 30.079 29.999 29.986 30.710 30.161 30.224 30.601 30.982 30.250
22 29.759 29.893 29.927 30.101 30.170 30.217 30.661 30.700 30.163
23 29.767 29.957 29.797 30.126 30.220 30.066 30.648 30.548 30.192
24 29.704 29.913 29.879 29.980 30.385 30.394 30.875 30.520 30.135
25 29.906 29.831 29.977 30.199 30.318 30.347 30.604 30.814 30.116
26 29.807 29.877 29.906 30.009 30.354 30.333 30.667 30.497 30.111
27 29.743 29.968 29.952 30.232 30.272 30.540 30.769 30.972 30.286
28 29.870 29.808 30.008 30.040 30.336 30.269 30.725 30.649 29.963
29 29.847 29.933 29.998 30.182 30.249 30.398 30.768 30.685 29.978
30 29.814 30.654 29.977 30.070 30.368 30.233 30.792 30.878 30.045
31 29.792 29.897 29.938 29.983 30.346 30.289 30.671 30.820 30.257
32 29.856 29.694 29.916 30.070 30.361 30.191 31.286 31.164 30.242
33 29.761 29.949 30.203 29.936 30.082 30.353 30.936 30.718 30.196
34 29.689 29.743 30.028 30.053 30.281 30.207 32.258 32.365 30.236
35 30.330 29.977 29.924 30.172 30.253 30.150 30.556 30.699 30.314
36 29.989 30.021 30.169 30.851 30.230 30.349 30.349 30.560 30.693
37 29.642 29.885 29.816 30.009 30.094 30.170 30.857 30.749 30.244
38 29.799 29.818 30.026 29.992 30.252 31.689 30.990 32.086 30.078
39 29.858 29.734 30.292 30.151 30.015 30.490 32.530 31.509 30.280
40 29.735 29.645 29.837 30.038 30.224 30.051 31.147 - -
41 31.030 31.704 29.920 30.055 30.256 30.217 - - -
Beste 29.642 29.645 29.797 29.936 30.015 30.051 30.349 30.494 29.963
Ø Fahrer 30.028 30.042 30.099 30.164 30.297 30.479 30.888 30.908 32.033
Zur Dashboard-Übersicht