🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.08.2018 20:41
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.768
Ø Feld
30.812

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1032
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Harald Steidl
P1
ELO: 1011 (+20)
STEFFEN LINZ
P2 ▲1
ELO: 1326 (+2)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1163 (+4)
DANIEL MUELLER
P4 ▼2
ELO: 1333 (-7)
georgios liberopoulo
P5
ELO: 836 (+12)
MICHAEL JUNGE
P6 ▲1
ELO: 840 (+4)
Reinhold Guenthner
P7 ▼1
ELO: 732 (+3)
Dennis Mueller
P8 ▲1
ELO: 928 (-9)
Frank Hertlein
P9 ▼1
ELO: 1126 (-23)
1 30.229 30.684 30.704 30.501 31.021 31.460 31.203 32.370 31.610
2 30.170 29.902 30.064 30.009 30.447 31.068 31.166 31.847 31.115
3 30.184 30.249 30.177 30.165 30.381 30.860 31.152 31.743 31.324
4 30.145 30.526 30.394 30.253 30.309 31.013 30.938 31.899 31.222
5 30.162 30.236 30.303 29.965 30.340 30.885 30.907 31.767 31.197
6 30.423 30.204 30.094 30.095 30.573 31.365 31.167 31.821 31.120
7 30.121 30.165 30.042 31.010 30.423 31.126 31.114 31.557 31.214
8 30.425 30.337 30.398 30.263 30.613 31.354 31.316 31.665 31.094
9 30.213 30.113 30.486 30.230 30.346 30.833 31.228 31.789 31.160
10 30.071 30.003 30.571 29.915 30.285 31.351 31.223 31.689 31.167
11 30.092 30.133 30.093 30.012 30.257 31.025 30.699 31.692 31.087
12 30.291 29.999 30.246 30.156 30.387 30.969 31.092 31.693 31.119
13 29.942 29.972 30.002 30.002 30.299 30.941 31.131 31.878 31.199
14 30.056 30.422 30.194 29.946 30.416 31.004 30.953 31.836 31.029
15 31.192 30.376 29.984 30.374 30.227 30.819 30.977 31.723 31.273
16 30.464 30.858 30.244 30.318 30.250 30.939 30.849 31.597 31.322
17 30.053 30.044 30.150 30.205 30.104 30.827 30.825 34.315 31.303
18 30.153 29.836 30.033 30.122 30.093 30.719 30.791 31.994 31.425
19 30.029 29.996 30.035 30.175 30.574 30.825 30.953 32.345 1:07.019
20 30.034 30.006 30.078 30.059 30.328 31.154 30.927 31.769 35.512
21 29.913 29.870 30.071 29.926 30.402 30.681 30.827 31.817 31.045
22 30.354 30.311 29.958 30.321 30.225 31.027 31.035 31.658 31.850
23 29.942 30.951 30.733 30.728 30.233 30.820 30.935 31.980 30.978
24 30.087 30.089 30.119 30.435 30.277 31.479 32.334 32.015 30.917
25 29.853 29.982 30.156 30.191 30.064 30.636 30.995 31.852 30.887
26 30.095 30.140 29.960 30.036 30.469 30.364 30.894 31.805 30.812
27 29.956 29.969 30.033 30.068 30.480 30.941 31.038 31.824 31.136
28 29.888 30.672 31.007 31.377 30.141 31.294 30.971 32.031 30.767
29 30.003 30.013 30.178 30.066 30.628 30.894 31.572 32.016 31.070
30 29.978 29.875 30.497 31.467 30.239 30.618 31.082 31.781 30.807
31 30.196 30.030 30.144 30.349 30.269 30.647 32.088 31.737 30.874
32 30.352 29.876 30.129 30.495 30.274 30.857 32.340 32.284 30.949
33 29.907 30.280 30.006 30.227 30.309 31.131 32.263 34.388 30.815
34 30.818 30.075 29.897 30.666 30.236 33.093 30.998 32.566 30.766
35 30.371 30.455 30.013 30.235 30.208 31.974 31.017 33.365 30.989
36 30.025 29.938 30.324 30.456 30.298 31.205 31.327 31.759 30.862
37 30.044 29.854 30.060 30.567 30.587 31.858 31.681 32.000 30.924
38 29.874 30.000 30.036 30.370 30.649 30.483 30.978 32.000 30.981
39 30.001 29.855 29.854 30.297 30.392 30.873 31.163 31.880 30.926
40 29.768 29.873 30.174 30.307 30.202 30.502 31.054 31.876 30.847
41 29.977 29.868 30.192 30.378 30.481 30.562 31.134 31.777 31.084
42 29.805 29.956 29.903 30.167 30.359 30.851 31.093 - -
43 30.014 29.995 30.045 30.216 30.632 - - - -
Beste 29.768 29.836 29.854 29.915 30.064 30.364 30.699 31.557 30.766
Ø Fahrer 30.132 30.139 30.181 30.305 30.366 31.032 31.177 32.034 32.068
Zur Dashboard-Übersicht