🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x30.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.09.2018 20:45
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.450
Ø Feld
30.110

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1023
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1340 (+4)
Harald Steidl
P2
ELO: 1028 (+11)
Marco Büttner
P3 ▲2
ELO: 949 (+9)
Frank Hertlein
P4 ▼1
ELO: 1123 (-4)
Daniel Ke
P5 ▼1
ELO: 1150 (-10)
Reinhold Guenthner
P6
ELO: 732 (0)
Alessandro Baronetti
P7
ELO: 836 (-12)
1 31.401 31.031 31.657 31.199 31.078 31.782 31.759
2 29.833 29.929 30.462 30.233 30.285 30.815 31.162
3 29.920 29.944 30.215 30.068 30.171 30.501 30.684
4 29.839 29.847 30.231 29.978 30.163 30.410 30.388
5 29.797 29.889 30.018 29.991 30.115 30.360 30.510
6 29.790 29.695 29.879 29.974 30.071 30.237 30.653
7 29.771 29.806 30.018 29.881 30.209 30.914 30.620
8 29.704 29.674 30.036 29.941 30.262 30.358 30.967
9 29.900 29.855 30.165 29.918 30.135 30.210 30.374
10 29.744 29.896 30.112 29.784 30.091 30.459 30.660
11 29.797 29.740 29.949 29.960 30.766 30.231 30.690
12 29.786 29.892 29.742 29.875 30.375 30.391 30.792
13 29.894 29.722 30.170 29.872 30.318 30.388 30.928
14 29.698 29.718 30.227 30.008 30.281 30.377 30.639
15 29.705 29.764 29.843 29.990 30.243 30.452 30.464
16 29.750 29.803 29.972 29.931 30.284 30.306 30.416
17 29.624 29.620 29.790 29.948 30.517 30.355 30.834
18 29.597 29.679 29.982 30.104 30.266 30.361 30.694
19 29.600 29.540 29.814 30.006 30.389 30.312 30.683
20 29.772 29.639 30.075 29.900 30.797 30.293 30.210
21 29.657 29.614 29.758 29.822 30.407 30.336 30.397
22 29.709 29.696 29.764 29.874 30.407 30.372 30.395
23 29.598 29.718 29.774 29.984 30.516 30.272 30.683
24 29.711 29.623 30.018 29.900 30.443 30.296 30.098
25 29.687 29.614 29.770 29.885 30.793 30.102 30.215
26 29.524 29.668 29.750 29.745 30.294 30.338 30.435
27 30.962 31.697 29.508 29.797 30.501 30.307 30.527
28 29.898 29.716 29.969 29.875 30.220 30.219 30.668
29 29.683 29.749 29.723 29.963 30.284 30.408 30.253
30 29.564 29.597 29.519 29.881 30.332 30.285 30.476
31 29.740 29.502 29.698 29.805 30.219 30.385 30.546
32 29.668 29.680 29.539 29.798 30.250 30.580 30.632
33 29.753 29.562 29.500 29.766 30.518 30.099 30.470
34 29.697 29.664 29.450 29.738 30.464 30.278 32.607
35 29.619 29.920 29.651 30.370 30.378 30.283 30.085
36 29.587 29.667 29.912 29.912 30.198 30.100 30.631
37 29.841 29.514 29.758 29.850 30.060 30.194 30.293
38 29.763 29.586 29.824 29.736 30.371 30.071 30.427
39 29.791 29.519 30.000 30.189 30.272 29.997 30.360
40 29.701 29.742 29.567 29.684 30.289 30.101 30.436
41 29.710 29.802 29.539 29.502 30.332 30.101 32.534
42 29.589 29.563 30.230 30.017 30.119 30.385 30.473
43 29.511 29.571 29.544 29.720 30.146 30.401 -
Beste 29.511 29.502 29.450 29.502 30.060 29.997 30.085
Ø Fahrer 29.788 29.783 29.910 29.939 30.340 30.359 30.661
Zur Dashboard-Übersicht