🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
24.09.2018 20:38
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.935
Ø Feld
30.884

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1011
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde William Dalton
P1
ELO: 1056 (+16)
Frank Hertlein
P2
ELO: 1131 (+5)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1146 (-1)
Peter Drechsel
P4 ▼1
ELO: 957 (+3)
Oliver Sacha
P5
ELO: 926 (-2)
Jerry Zasl
P6
ELO: 974 (-16)
Christian Kußberger
P7
ELO: 873 (-17)
1 31.376 31.363 31.178 31.437 31.106 31.824 31.819
2 30.888 30.967 31.308 31.354 31.359 31.369 31.725
3 30.410 30.582 30.909 30.708 31.270 31.351 31.705
4 30.662 30.527 30.615 30.769 30.457 31.322 31.948
5 30.759 30.719 30.807 30.685 30.592 31.494 31.764
6 30.957 30.851 30.776 32.014 30.958 30.934 31.352
7 30.576 30.784 30.460 31.671 32.245 31.110 31.904
8 30.463 30.465 30.599 30.846 31.056 31.061 31.695
9 30.555 30.412 30.602 30.801 30.746 31.330 31.678
10 30.667 30.662 30.400 30.685 30.643 31.399 32.010
11 30.526 30.558 30.409 30.644 30.710 31.041 32.033
12 30.342 30.323 30.488 30.763 30.907 31.071 31.470
13 30.352 30.374 30.523 30.624 30.565 31.340 31.727
14 30.536 30.530 30.481 30.706 30.543 31.270 31.807
15 30.327 30.382 30.556 30.552 30.444 31.161 32.155
16 30.426 30.310 30.422 30.725 30.778 31.468 31.612
17 30.201 30.572 30.491 30.677 30.654 31.317 31.603
18 30.603 30.335 30.523 30.562 30.654 31.148 31.635
19 30.412 30.272 30.506 31.267 31.454 31.180 31.395
20 30.256 30.347 30.404 30.518 30.305 30.967 31.565
21 30.464 30.471 30.388 30.377 30.547 30.999 32.002
22 30.336 30.354 30.596 30.613 30.326 30.991 31.607
23 30.214 30.350 30.293 30.433 30.499 31.199 33.549
24 30.589 30.321 30.417 30.382 30.285 31.270 32.287
25 30.387 30.370 30.455 30.631 30.843 30.828 31.584
26 30.332 30.342 30.404 30.514 30.526 31.398 31.636
27 30.257 30.360 30.547 30.445 30.395 31.264 31.622
28 30.526 30.435 30.683 31.425 31.278 32.037 33.839
29 30.174 30.275 30.420 30.721 30.746 39.685 31.241
30 31.847 31.622 30.659 30.573 30.652 31.275 32.049
31 30.554 30.670 30.448 30.701 30.822 31.949 31.650
32 30.288 30.330 30.558 30.496 30.508 30.799 31.493
33 30.176 30.238 30.476 30.441 30.421 31.067 31.591
34 30.232 30.159 30.395 30.472 30.527 31.076 31.848
35 30.120 30.190 30.482 30.634 30.606 31.390 31.878
36 30.164 30.302 30.392 30.377 30.296 31.405 31.941
37 30.032 30.223 30.336 30.432 30.367 31.138 32.012
38 30.726 30.546 30.591 30.414 30.390 33.613 31.731
39 30.333 30.238 30.414 30.515 30.627 31.352 31.684
40 30.279 30.204 30.563 30.614 30.500 31.222 31.429
41 29.935 30.086 30.462 30.374 30.337 31.162 31.408
42 30.040 30.006 30.662 30.382 30.539 - -
Beste 29.935 30.006 30.293 30.374 30.285 30.799 31.241
Ø Fahrer 30.460 30.463 30.550 30.714 30.702 31.519 31.822
Zur Dashboard-Übersicht