🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x40.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.10.2018 20:33
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.208
Ø Feld
30.085

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1062
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1 ▲4
ELO: 1328 (+8)
Daniel Ke
P2
ELO: 1164 (+11)
DANIEL MUELLER
P3 ▼2
ELO: 1342 (-2)
Frank Hertlein
P4 ▼1
ELO: 1138 (+3)
Harald Steidl
P5 ▼1
ELO: 1037 (+4)
Peter Drechsel
P6
ELO: 962 (+3)
Christian Hensel
P7 ▲1
ELO: 1044 (-6)
Alessandro Baronetti
P8 ▲2
ELO: 829 (0)
Matthias Bialas
P9
ELO: 966 (-21)
Martin Rössler
P10 ▼3
ELO: 804 (-9)
1 31.189 31.067 31.079 31.047 30.838 31.343 31.655 32.012 32.146 31.628
2 29.743 29.780 29.963 29.946 29.912 30.201 30.385 30.612 30.834 30.313
3 29.907 29.809 29.825 29.640 29.749 30.444 30.380 30.938 30.669 30.320
4 29.617 29.928 29.771 29.787 29.771 30.338 30.093 30.841 30.722 30.080
5 30.067 29.704 29.626 29.801 29.887 29.983 30.233 30.502 30.798 30.276
6 29.563 29.580 29.512 29.848 29.745 30.082 30.268 30.589 30.707 30.169
7 30.391 29.581 29.751 30.602 29.880 30.157 29.932 31.578 30.966 30.318
8 29.570 29.466 29.645 30.409 29.690 29.920 30.528 30.927 30.629 30.173
9 29.564 29.799 29.792 29.909 29.782 30.206 31.103 30.686 30.658 31.015
10 29.659 29.731 29.627 29.788 29.819 29.995 30.299 30.559 30.712 30.205
11 30.076 29.517 29.582 29.671 30.096 30.063 30.314 30.597 30.722 30.275
12 29.802 29.664 29.757 29.770 29.848 30.053 30.011 30.474 30.629 30.235
13 29.679 29.869 30.473 29.719 29.657 30.013 30.140 30.381 30.601 30.304
14 29.948 29.697 29.619 29.909 29.895 30.163 30.062 30.453 30.701 30.043
15 29.887 29.840 29.900 29.777 29.856 29.980 30.079 30.800 30.587 30.098
16 29.878 29.708 29.740 30.025 29.908 30.027 30.335 30.326 31.502 31.300
17 29.949 29.971 29.845 29.828 29.801 29.929 29.989 30.499 30.252 30.302
18 29.602 30.475 29.797 30.055 30.522 30.182 29.971 30.251 30.437 30.221
19 29.703 29.619 29.743 29.782 29.584 30.020 30.179 30.171 30.615 30.466
20 29.466 29.777 29.833 29.550 29.789 29.946 29.958 30.312 30.430 30.091
21 29.690 29.878 29.726 29.624 30.511 29.986 30.076 30.442 30.442 30.185
22 29.640 29.786 29.714 29.548 29.803 30.003 30.014 30.996 30.477 30.551
23 29.467 29.649 29.642 29.546 29.686 30.108 30.014 30.390 30.433 30.509
24 29.208 29.796 29.640 29.455 29.568 29.848 30.203 30.359 30.360 30.416
25 29.341 29.674 29.615 29.668 29.698 29.890 29.798 30.489 30.450 30.254
26 29.474 29.562 29.614 29.660 29.767 30.017 30.397 30.248 30.410 30.365
27 29.541 29.565 29.579 29.578 29.605 30.272 30.177 30.017 30.431 30.342
28 29.629 29.468 29.589 29.595 29.724 30.038 30.257 30.441 30.653 30.275
29 29.388 29.520 29.631 29.533 29.610 30.102 30.272 30.676 34.306 30.263
30 29.781 29.579 30.238 29.507 29.725 30.031 29.866 30.076 31.405 30.162
31 29.649 29.595 29.632 29.526 29.594 29.938 30.015 30.953 30.473 30.277
32 29.578 29.590 29.573 29.441 29.639 29.977 29.814 33.012 30.584 30.126
33 30.191 29.717 30.782 29.951 29.578 29.949 30.062 31.745 30.605 30.587
34 29.465 29.747 29.582 29.418 29.527 29.884 30.147 30.705 30.250 30.563
35 29.212 29.728 29.655 29.436 29.531 29.945 30.323 30.503 30.310 30.628
36 30.064 30.667 29.905 30.044 29.586 29.957 29.993 30.811 30.550 30.922
37 29.426 29.680 29.640 29.476 29.453 29.965 30.038 30.535 30.484 31.247
38 29.418 29.488 29.679 29.823 29.566 30.003 30.298 30.221 30.371 -
39 29.534 29.531 29.545 29.412 29.686 29.998 30.147 30.463 30.430 -
40 29.458 29.495 29.468 29.687 29.717 30.024 30.130 30.288 30.314 -
41 29.550 29.395 29.585 29.486 29.607 29.952 33.552 30.251 30.401 -
42 29.401 29.565 29.570 29.451 29.460 29.938 30.705 30.285 30.504 -
43 29.355 29.536 29.446 29.570 29.611 30.158 32.523 - - -
Beste 29.208 29.395 29.446 29.412 29.453 29.848 29.798 30.017 30.250 30.043
Ø Fahrer 29.691 29.739 29.766 29.751 29.774 30.070 30.343 30.653 30.713 30.419
Zur Dashboard-Übersicht