🏁 80 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x26.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
02.11.2018 21:26
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.641
Ø Feld
34.502

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
939
🏁 Runden
33
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1159 (+6)
Ines Keller
P2
ELO: 927 (+10)
Elena Savasci
P3
ELO: 907 (+12)
denis savasci
P4
ELO: 973 (+1)
verena adelhardt
P5 ▲1
ELO: 896 (0)
julia meier
P6 ▼1
ELO: 893 (-7)
Simone Adelhardt
P7 ▲1
ELO: 875 (-13)
Lisa Meier
P8 ▼1
ELO: 872 (-20)
1 33.054 31.962 33.020 33.223 38.100 37.289 40.424 40.898
2 31.131 31.128 31.825 32.145 36.285 36.850 36.943 36.969
3 30.899 32.138 31.478 32.026 37.070 37.166 36.139 38.677
4 30.738 30.818 31.639 31.629 35.651 37.593 37.669 49.191
5 44.171 37.015 35.328 34.267 35.881 36.234 40.120 40.524
6 31.126 33.343 33.659 33.376 35.938 35.911 38.954 43.593
7 31.860 32.128 32.267 33.438 36.269 35.698 36.997 38.996
8 30.829 31.030 31.503 31.594 41.558 37.904 37.148 47.892
9 31.976 34.611 34.674 33.374 36.513 38.507 36.333 38.193
10 34.263 34.029 34.657 36.136 36.667 36.252 36.533 40.822
11 30.807 31.170 31.367 31.800 35.632 35.688 36.600 40.829
12 30.730 31.047 31.820 31.854 36.187 35.203 36.605 39.418
13 30.641 30.753 31.547 31.879 35.498 35.804 37.194 38.509
14 32.468 33.397 33.876 32.053 36.543 34.987 36.914 43.078
15 30.904 30.991 32.453 32.111 35.428 35.728 37.201 39.379
16 31.166 31.054 31.534 31.387 37.202 35.181 36.994 39.451
17 31.613 31.649 31.078 31.610 35.793 36.441 37.162 37.860
18 31.351 31.413 31.818 31.834 35.227 35.261 37.823 37.631
19 30.875 31.306 32.736 33.492 36.094 35.535 36.230 39.736
20 30.867 30.848 31.428 31.927 34.953 35.065 38.058 38.938
21 31.662 31.210 31.341 31.682 36.274 35.561 36.483 37.961
22 30.826 31.073 32.344 32.008 34.100 36.919 36.188 39.032
23 30.927 33.947 31.638 33.107 34.040 34.941 35.010 36.939
24 31.210 38.252 31.434 31.902 35.041 35.997 35.768 37.204
25 31.204 32.218 32.101 32.115 36.051 36.245 35.730 41.575
26 31.091 31.005 31.273 31.699 36.157 35.520 35.319 37.671
27 31.808 31.519 31.929 31.994 34.891 36.900 36.646 -
28 30.890 33.541 33.331 31.969 34.689 35.169 36.350 -
29 31.003 31.841 31.572 33.580 35.804 35.434 35.348 -
30 31.014 32.137 32.109 31.321 - - - -
31 30.864 32.779 34.040 32.333 - - - -
32 30.936 32.859 32.298 31.314 - - - -
33 32.212 32.624 32.156 31.293 - - - -
Beste 30.641 30.753 31.078 31.293 34.040 34.941 35.010 36.939
Ø Fahrer 31.731 32.328 32.342 32.348 36.053 36.103 36.927 40.037
Zur Dashboard-Übersicht