🏁 69 - Rennen2 Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x31.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.12.2018 20:05
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.739
Ø Feld
31.529

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1006
🏁 Runden
34
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Mad Cro
P1
ELO: 1034 (+15)
Daniel Ke
P2
ELO: 1146 (+6)
ERnst
P3
ELO: 1032 (+6)
Christian Guethlein
P4
ELO: 965 (+6)
SIGGI BERTHOLD
P5
ELO: 1027 (-4)
Lukas Jaeger
P6
ELO: 972 (-10)
Tim Berthold
P7
ELO: 916 (-13)
Benny Badum
P8
ELO: 934 (-24)
1 32.811 34.252 34.843 33.399 34.288 33.394 36.213 38.571
2 33.188 31.212 31.806 31.670 32.837 33.718 37.337 33.920
3 30.583 30.735 31.612 31.776 31.744 33.639 33.094 32.777
4 30.302 30.491 30.862 30.859 30.916 31.902 33.097 32.455
5 30.069 30.643 30.958 31.123 31.055 31.642 32.703 32.456
6 30.399 31.487 30.675 30.850 31.221 31.869 32.394 32.456
7 30.206 30.537 30.545 30.729 31.547 31.765 33.040 32.493
8 29.880 30.660 30.642 30.859 31.529 31.470 32.836 32.447
9 29.956 30.787 30.898 30.801 31.187 31.492 33.229 32.982
10 29.904 30.637 30.811 30.594 30.941 31.607 33.501 32.869
11 30.048 30.732 30.801 30.649 31.567 31.134 32.794 32.424
12 30.077 30.812 30.596 30.684 31.603 31.379 32.774 32.037
13 29.790 30.686 30.486 30.658 31.156 31.366 32.456 34.223
14 30.064 30.633 30.355 30.781 31.438 31.402 35.090 32.595
15 29.739 30.787 30.469 30.679 31.319 31.710 32.049 32.338
16 29.887 30.649 30.350 30.628 31.355 31.436 32.402 35.623
17 29.902 31.027 30.671 30.734 31.329 31.317 32.180 32.365
18 30.052 30.909 30.556 30.848 31.308 30.853 32.244 32.514
19 29.960 30.650 30.604 30.613 31.148 31.545 32.262 32.204
20 29.834 30.814 30.796 30.928 30.793 31.115 32.415 32.329
21 29.903 30.651 30.520 30.570 31.126 31.742 31.780 32.021
22 36.532 30.732 30.913 31.667 31.245 31.360 32.283 33.397
23 32.495 30.729 30.543 30.552 31.129 31.418 33.016 33.331
24 30.139 30.665 30.462 30.486 31.049 31.078 34.726 32.284
25 29.989 30.700 30.516 30.613 31.494 31.703 33.392 33.023
26 29.881 30.575 30.594 30.634 31.555 31.520 31.670 34.128
27 29.929 30.772 30.687 30.849 31.463 31.757 32.763 33.985
28 31.135 30.874 30.982 30.823 31.753 31.451 31.997 33.072
29 30.053 30.606 30.739 30.875 31.356 31.734 31.791 35.869
30 30.478 30.589 30.513 30.780 31.663 31.090 33.344 32.379
31 29.929 30.583 30.776 30.785 31.617 31.800 32.506 32.250
32 29.893 30.720 30.902 31.624 31.545 31.390 31.773 33.191
33 30.118 30.862 30.583 31.355 31.127 31.415 - -
34 30.076 30.700 30.667 30.636 - - - -
Beste 29.739 30.491 30.350 30.486 30.793 30.853 31.670 32.021
Ø Fahrer 30.506 30.850 30.845 30.944 31.467 31.673 32.973 33.157
Zur Dashboard-Übersicht