🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x40.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
17.12.2018 20:34
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.412
Ø Feld
30.359

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1089
🏁 Runden
39
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1344 (+9)
Daniel Ke
P2
ELO: 1165 (+12)
DANIEL MUELLER
P3
ELO: 1338 (-2)
Holger Feith
P4 ▲1
ELO: 1036 (+8)
Frank Hertlein
P5 ▼1
ELO: 1149 (-3)
Harald Steidl
P6 ▲1
ELO: 1038 (-2)
Peter Drechsel
P7 ▲1
ELO: 985 (-5)
Reinhold Guenthner
P8 ▲1
ELO: 755 (0)
David Osipov
P9 ▼3
ELO: 978 (-26)
1 29.955 30.128 30.234 30.298 30.232 30.836 30.786 31.004 30.925
2 29.893 30.021 30.022 30.087 30.191 31.333 31.019 31.062 32.570
3 29.754 29.949 29.893 30.000 30.015 30.689 31.028 31.053 30.849
4 29.671 29.850 29.874 30.195 30.122 30.603 30.670 30.802 31.048
5 29.644 29.676 29.966 29.809 29.979 30.524 30.491 30.925 30.791
6 29.686 29.594 29.992 29.838 30.012 30.268 30.643 30.875 30.838
7 29.675 29.715 29.818 30.076 30.834 30.339 30.625 31.520 30.918
8 29.630 29.588 30.034 30.112 29.999 30.577 30.597 30.824 30.751
9 29.902 29.651 30.049 29.944 30.158 30.483 30.570 30.744 31.044
10 29.596 29.662 29.919 30.102 29.970 30.487 30.734 30.558 30.870
11 29.576 29.728 30.000 30.119 30.251 30.327 30.635 30.823 30.528
12 29.949 29.980 30.068 30.113 30.282 30.620 30.984 30.568 31.070
13 29.912 29.960 30.040 30.078 30.302 30.703 30.864 30.899 30.914
14 29.861 29.949 30.037 30.128 30.182 30.680 30.724 30.780 30.704
15 29.657 29.871 29.959 30.127 30.045 30.636 30.675 30.980 31.060
16 29.669 29.793 29.968 30.124 30.183 30.532 30.649 30.806 31.607
17 29.915 29.814 29.918 30.171 29.983 30.569 30.645 30.743 31.177
18 29.708 29.825 30.009 30.232 29.978 30.467 30.573 30.656 31.014
19 29.952 29.814 29.850 31.017 30.153 30.470 30.668 30.544 31.162
20 29.768 29.743 29.924 30.108 30.124 30.586 30.862 30.807 31.272
21 29.661 29.873 29.823 30.213 30.844 30.488 30.759 30.723 32.109
22 29.971 29.793 29.799 29.883 30.051 30.473 30.826 30.768 32.141
23 29.653 29.836 29.848 30.146 30.113 30.509 30.716 30.954 30.993
24 29.653 29.913 29.871 30.129 30.240 30.543 30.777 31.357 31.591
25 29.957 29.704 29.997 30.053 29.945 30.534 30.912 31.474 30.806
26 29.509 30.024 29.943 29.983 30.149 30.424 31.203 31.067 30.905
27 29.641 29.945 29.961 30.039 29.944 30.522 30.775 30.961 31.523
28 29.774 30.001 29.829 30.048 30.074 30.476 30.734 31.860 32.376
29 29.543 30.093 29.923 29.977 29.990 30.870 31.716 30.835 31.157
30 29.757 30.294 29.843 29.985 29.974 30.706 30.853 30.722 30.909
31 29.499 29.791 29.808 30.036 29.927 31.837 31.341 30.688 31.128
32 29.788 29.882 29.659 30.055 30.122 30.511 30.762 30.717 31.308
33 29.789 29.768 29.969 29.918 29.950 30.613 30.657 31.110 30.872
34 29.990 29.879 30.040 30.108 30.009 30.376 30.880 32.175 30.960
35 29.778 29.848 30.065 30.129 30.118 30.460 30.706 30.727 31.170
36 29.700 29.840 29.961 30.169 30.089 31.615 30.698 30.720 30.983
37 29.412 29.946 29.864 30.232 30.231 30.543 30.844 30.518 30.726
38 29.722 29.844 29.907 30.176 30.149 30.509 30.786 31.051 31.111
39 30.023 29.824 29.988 30.068 30.123 - - - -
Beste 29.412 29.588 29.659 29.809 29.927 30.268 30.491 30.518 30.528
Ø Fahrer 29.749 29.857 29.940 30.103 30.129 30.625 30.800 30.932 31.155
Zur Dashboard-Übersicht