🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x42 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.01.2019 20:46
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.923
Ø Feld
30.748

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1077
🏁 Runden
39
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Harald Steidl
P1
ELO: 1074 (+23)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1349 (+3)
Daniel Ke
P3
ELO: 1176 (+7)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1154 (+3)
Dennis Mueller
P5
ELO: 960 (+9)
DANIEL MUELLER
P6
ELO: 1314 (-15)
Slessarenko
P7 ▲1
ELO: 889 (+4)
Peter Drechsel
P8 ▼1
ELO: 977 (-7)
David Osipov
P9
ELO: 952 (-16)
Markus Herrmann
P10
ELO: 914 (-23)
1 30.888 31.075 31.191 31.279 31.720 31.853 32.166 32.044 32.249 31.866
2 30.641 30.610 30.552 30.668 31.922 31.041 31.272 31.320 31.494 31.679
3 30.590 30.529 30.556 30.586 30.749 30.724 31.252 31.050 31.371 31.344
4 30.137 30.342 30.239 30.329 30.702 30.714 31.139 30.968 30.998 31.355
5 30.387 30.198 30.340 30.593 30.776 30.680 31.023 30.927 33.662 33.482
6 30.237 30.326 30.416 30.471 30.768 30.799 30.752 30.988 31.124 31.560
7 30.291 30.322 30.334 30.425 30.674 30.778 30.793 31.055 31.232 31.310
8 30.191 30.280 30.424 30.571 30.783 30.662 30.943 30.832 31.340 31.260
9 30.209 30.321 30.302 30.343 30.582 30.573 30.927 30.808 31.220 31.692
10 30.291 30.140 30.222 30.376 30.582 30.643 30.749 30.788 30.988 31.733
11 29.923 30.283 30.186 30.367 30.777 30.751 30.713 30.746 31.315 31.202
12 30.129 30.340 30.204 30.570 30.614 30.685 30.994 30.977 31.030 31.474
13 30.053 30.121 30.401 30.382 30.833 30.831 30.757 30.998 31.103 31.792
14 30.213 30.018 30.140 30.342 30.755 30.738 31.236 30.800 31.143 31.511
15 30.325 30.106 30.431 30.379 30.634 31.533 30.839 30.846 30.957 31.233
16 30.141 30.068 30.152 30.398 30.483 30.588 30.920 30.866 30.973 31.429
17 30.150 30.166 30.494 30.398 30.673 30.493 30.839 31.063 31.300 30.883
18 30.147 30.463 30.224 30.342 30.582 30.652 30.802 30.809 30.880 31.471
19 30.069 30.008 30.281 30.658 30.522 30.625 30.770 30.952 30.677 31.245
20 30.170 30.054 30.308 30.277 30.572 30.528 31.393 32.068 30.899 36.026
21 30.800 30.566 30.244 30.396 30.420 30.544 31.076 31.230 31.286 33.074
22 30.224 30.105 30.153 30.362 30.482 30.643 30.748 30.929 31.806 31.296
23 30.962 30.103 30.336 30.486 30.496 30.600 30.723 30.828 31.055 31.083
24 30.426 30.176 30.232 30.421 30.524 30.616 30.498 30.677 31.307 31.108
25 29.951 30.001 30.264 30.487 30.576 30.660 30.491 30.736 31.127 31.943
26 29.938 30.005 30.217 30.385 30.425 30.621 30.714 30.835 33.084 31.259
27 30.289 30.405 30.238 30.405 30.446 30.699 30.586 30.852 32.228 34.306
28 30.124 30.926 30.312 30.533 30.552 30.681 30.917 30.893 30.940 31.692
29 30.111 30.180 30.258 30.285 30.434 30.400 30.590 30.856 31.138 31.172
30 29.958 30.178 30.355 30.287 30.459 30.559 30.715 30.877 31.139 31.660
31 30.283 29.930 30.317 30.236 30.596 30.653 30.508 30.940 32.001 31.768
32 30.021 30.139 30.215 30.237 30.531 30.500 30.956 30.873 30.824 32.544
33 30.047 29.999 30.196 30.428 30.600 30.520 30.391 30.931 31.142 30.847
34 29.996 30.089 30.287 30.447 30.575 30.642 30.716 30.877 31.242 31.072
35 30.071 29.953 30.264 30.379 30.408 30.557 30.526 30.651 30.968 31.279
36 31.073 30.286 30.564 30.329 30.666 30.459 30.640 30.736 30.957 32.424
37 30.112 30.110 30.221 30.151 30.285 30.517 30.643 30.641 31.273 32.958
38 30.044 30.102 30.249 30.222 30.528 30.799 30.888 30.814 31.045 -
39 30.233 30.864 30.327 30.659 30.550 30.602 - - - -
Beste 29.923 29.930 30.140 30.151 30.285 30.400 30.391 30.641 30.677 30.847
Ø Fahrer 30.252 30.254 30.324 30.433 30.648 30.696 30.858 30.950 31.329 31.812
Zur Dashboard-Übersicht