🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x34.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
04.02.2019 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.599
Ø Feld
31.124

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
998
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Holger Feith
P1 ▲1
ELO: 1058 (+15)
Marco Büttner
P2 ▲3
ELO: 960 (+16)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1159 (+3)
Harald Steidl
P4
ELO: 1077 (+2)
eric pralong
P5 ▼4
ELO: 1020 (+2)
Daniel Ke
P6 ▲1
ELO: 1159 (-9)
David Osipov
P7 ▼1
ELO: 947 (-5)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 756 (+1)
Peter Drechsel
P9
ELO: 958 (-12)
Markus Herrmann
P10
ELO: 880 (-21)
1 1:07.358 1:07.362 1:05.219 1:02.383 1:07.492 1:05.947 1:05.105 1:05.920 33.702 33.662
2 32.243 32.038 32.211 32.858 32.471 32.216 33.970 33.711 31.175 31.347
3 30.473 30.639 30.512 30.516 30.531 30.605 31.092 31.084 31.052 30.810
4 30.435 30.415 30.428 30.327 30.517 30.339 31.007 31.205 30.799 30.895
5 30.281 30.142 30.207 30.334 30.287 30.344 30.782 30.879 30.991 30.919
6 31.927 31.674 31.362 31.716 31.077 31.662 30.369 30.849 30.920 30.854
7 30.108 30.264 30.005 30.177 30.225 30.265 30.941 30.812 30.511 30.940
8 30.087 30.116 30.172 30.123 30.572 30.082 30.455 30.529 30.576 31.094
9 30.625 30.252 30.524 30.467 30.451 30.230 30.364 30.682 30.819 30.798
10 30.156 30.289 30.225 30.101 30.236 30.440 30.213 30.620 30.621 30.708
11 30.522 30.824 30.480 30.544 33.457 30.556 30.540 30.598 30.710 30.676
12 30.025 30.118 30.721 30.174 30.126 30.237 30.360 30.748 30.635 30.836
13 29.772 30.040 29.942 30.079 30.071 30.219 29.948 30.666 30.642 30.986
14 30.027 29.775 29.958 30.245 30.025 30.152 30.297 30.596 30.559 30.872
15 29.899 30.217 30.234 30.152 30.279 30.110 30.434 30.593 30.648 30.559
16 29.907 30.031 30.007 29.955 30.139 30.174 30.456 30.709 30.710 30.687
17 29.919 30.159 29.992 30.045 30.143 31.277 30.077 30.785 30.711 30.723
18 29.836 29.777 30.046 29.980 30.107 30.350 30.071 30.517 30.615 30.677
19 29.845 30.131 30.778 30.219 30.157 30.211 30.385 30.827 30.671 30.830
20 29.949 30.188 30.043 29.898 30.094 30.190 30.385 30.544 30.568 30.723
21 29.787 30.201 30.274 30.132 29.998 30.161 30.191 30.689 30.677 30.597
22 29.786 30.124 30.060 30.147 30.156 30.224 30.358 30.488 30.688 30.784
23 29.726 29.906 30.062 30.231 30.035 30.318 30.021 30.436 30.473 30.882
24 29.751 30.053 29.981 30.005 30.502 30.402 30.299 30.662 30.618 31.005
25 29.892 29.959 30.030 29.953 30.127 30.215 30.429 30.825 30.467 30.354
26 29.927 29.712 29.834 30.182 29.892 30.212 30.426 30.481 30.777 30.627
27 30.019 30.077 29.905 29.785 29.949 30.186 30.294 30.713 30.442 30.806
28 29.885 29.693 29.839 29.945 29.984 30.237 30.203 30.433 30.434 30.646
29 29.643 29.717 29.995 30.032 29.960 30.246 30.315 30.463 30.695 30.756
30 29.680 29.643 29.931 29.790 30.065 30.254 30.185 30.632 30.691 30.404
31 29.599 29.658 30.127 29.924 29.841 30.240 29.983 30.489 30.400 31.142
32 29.690 29.792 30.000 29.839 30.203 30.549 30.229 30.740 30.547 30.537
33 29.875 29.827 29.778 29.848 29.721 30.500 30.176 30.600 30.760 32.286
34 29.648 29.975 29.736 29.796 29.820 30.547 30.186 30.805 30.828 30.343
35 29.878 30.032 29.948 30.062 29.913 30.378 30.142 30.652 30.459 30.568
36 29.693 29.990 29.925 29.935 30.084 30.161 30.072 30.516 30.454 30.592
37 29.725 30.184 29.824 29.621 30.128 30.275 30.268 30.559 30.615 33.225
38 29.814 30.225 29.640 29.867 29.680 30.371 30.359 30.492 30.612 30.572
39 29.775 30.093 30.048 29.840 30.183 30.205 30.361 30.553 - -
40 29.718 30.259 30.202 30.172 29.983 30.222 29.923 - - -
Beste 29.599 29.643 29.640 29.621 29.680 30.082 29.923 30.433 30.400 30.343
Ø Fahrer 30.973 31.089 31.055 30.985 31.217 31.288 31.292 31.644 30.744 30.940
Zur Dashboard-Übersicht