🏁 77 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
18.02.2019 21:04
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.395
Ø Feld
30.415

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1035
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1327 (+8)
Daniel Ke
P2
ELO: 1175 (+10)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1169 (+6)
STEFFEN LINZ
P4
ELO: 1341 (-5)
Dennis Mueller
P5 ▲1
ELO: 969 (+7)
Slessarenko
P6 ▼1
ELO: 907 (+9)
Peter Drechsel
P7
ELO: 958 (0)
eric pralong
P8
ELO: 1001 (-12)
David Osipov
P9
ELO: 930 (-11)
Markus Herrmann
P10 ▲1
ELO: 855 (-13)
Reinhold Guenthner
P11 ▼1
ELO: 746 (-8)
1 30.267 30.216 30.273 30.374 31.133 30.624 31.053 31.210 31.540 31.645 31.587
2 29.976 30.060 30.085 30.283 30.808 30.511 30.731 30.665 31.128 31.428 31.266
3 29.889 29.871 30.081 30.183 30.515 30.621 30.674 31.100 30.876 31.388 31.436
4 29.828 30.072 30.047 30.075 30.477 30.549 30.493 30.857 31.092 30.703 30.734
5 29.772 29.877 29.916 30.212 30.498 30.493 30.553 30.548 30.937 30.906 30.912
6 29.661 29.934 30.247 30.290 30.403 30.358 30.627 30.821 31.052 31.432 31.100
7 29.709 29.916 30.102 30.173 30.378 30.433 30.541 30.567 31.111 30.782 31.025
8 29.832 30.143 30.232 30.435 30.354 30.338 30.693 30.897 30.922 31.030 30.878
9 29.689 30.129 30.111 30.108 30.207 30.415 30.583 30.727 30.991 30.646 30.993
10 29.585 30.002 30.073 30.096 30.439 30.722 30.588 30.633 30.646 30.764 30.737
11 29.574 30.203 30.101 29.915 30.343 30.369 30.311 30.182 30.717 30.673 30.815
12 29.788 30.186 30.018 30.080 30.503 30.263 30.505 30.701 30.612 31.690 31.067
13 29.696 30.090 29.991 30.003 30.346 30.634 30.689 30.499 30.838 30.614 30.762
14 29.646 29.980 29.995 30.025 30.466 30.212 30.603 30.803 30.791 30.368 30.805
15 29.700 30.013 30.103 30.324 30.570 30.444 30.385 30.567 30.664 30.883 30.900
16 29.461 30.032 30.172 29.972 30.364 30.470 30.491 30.677 30.991 30.673 30.620
17 29.572 30.058 30.148 29.957 30.338 31.501 30.472 30.621 30.894 31.121 31.210
18 29.549 30.005 30.128 30.018 30.289 30.120 30.343 30.668 30.769 30.909 30.632
19 29.764 29.960 30.084 29.899 30.318 30.454 30.350 30.241 30.695 30.842 31.025
20 29.496 30.116 30.002 29.825 30.379 30.127 30.556 30.455 30.661 31.913 31.137
21 29.566 30.211 29.972 30.113 31.115 30.418 30.323 30.572 30.749 30.553 31.410
22 29.826 30.027 29.934 29.982 30.437 30.255 30.380 30.389 30.709 30.760 30.657
23 29.570 30.083 29.986 29.926 30.299 30.219 30.651 30.766 31.599 30.953 30.890
24 30.627 30.028 30.022 29.883 30.260 30.266 30.405 30.466 30.557 30.991 30.695
25 29.549 29.819 29.929 29.944 30.383 30.292 30.289 30.652 30.520 30.223 30.636
26 29.468 30.111 30.159 30.050 30.216 30.322 30.442 30.519 30.494 32.637 32.577
27 29.573 30.027 29.898 29.859 30.554 30.445 30.412 30.256 30.794 34.910 34.056
28 29.419 30.315 30.204 30.736 30.215 31.496 30.343 30.710 30.709 30.759 30.759
29 29.714 29.776 30.239 29.973 30.410 31.144 30.362 30.387 30.793 30.294 30.685
30 29.738 29.930 30.081 29.870 30.326 30.671 30.383 30.736 30.647 30.406 30.565
31 30.674 30.102 30.004 30.047 30.183 30.274 30.253 31.661 30.667 30.777 30.810
32 30.090 30.049 29.890 29.874 30.398 30.309 30.472 30.398 30.648 30.487 30.851
33 29.515 30.058 29.917 29.837 30.165 30.394 30.391 30.309 30.468 30.708 31.637
34 29.572 30.033 29.840 29.824 30.209 30.495 30.322 30.577 31.179 30.405 30.741
35 29.395 29.970 30.001 29.790 30.151 30.321 30.357 30.556 32.216 30.838 30.757
36 29.525 29.999 30.056 29.854 30.301 30.612 31.262 30.697 30.603 30.553 30.550
37 30.013 30.068 29.728 29.818 30.079 31.092 30.526 30.368 30.935 30.859 30.843
38 29.557 29.903 29.920 30.058 30.282 30.186 30.548 30.576 30.912 30.256 30.595
39 29.520 29.822 29.871 29.822 30.282 30.374 30.289 30.417 30.709 30.294 30.886
40 29.537 29.926 29.856 29.798 30.405 30.235 30.147 30.425 30.414 30.373 30.473
41 29.457 29.894 29.859 29.793 30.621 30.258 30.084 30.753 - - -
42 29.523 - - - - - - - - - -
Beste 29.395 29.776 29.728 29.790 30.079 30.120 30.084 30.182 30.414 30.223 30.473
Ø Fahrer 29.711 30.025 30.031 30.027 30.400 30.481 30.485 30.625 30.856 30.961 31.018
Zur Dashboard-Übersicht