🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x40.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
01.04.2019 20:34
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.436
Ø Feld
30.274

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1088
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Harald Steidl
P1
ELO: 1110 (+21)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1333 (+4)
eric pralong
P3
ELO: 1039 (+24)
STEFFEN LINZ
P4
ELO: 1331 (-6)
Daniel Ke
P5 ▲2
ELO: 1163 (-4)
Peter Drechsel
P6 ▼1
ELO: 964 (+2)
Frank Hertlein
P7 ▼1
ELO: 1150 (-14)
Sebastian Stich
P8
ELO: 971 (-18)
Reinhold Guenthner
P9
ELO: 738 (-5)
1 31.935 31.425 31.453 33.081 31.840 31.367 31.489 33.670 33.078
2 30.791 30.212 30.438 30.155 31.134 30.189 30.145 31.389 30.989
3 30.169 30.144 30.600 29.826 30.258 30.302 30.173 30.840 31.003
4 30.142 30.110 30.322 30.311 30.299 30.495 31.050 30.737 30.875
5 29.939 29.905 30.139 30.001 30.111 30.058 30.221 30.915 30.659
6 29.937 29.933 30.255 30.198 30.330 30.305 30.073 30.462 30.700
7 29.794 29.903 30.172 30.314 30.024 30.236 30.550 30.829 30.833
8 29.789 29.864 30.132 30.000 30.125 30.137 30.061 30.642 30.702
9 30.015 29.917 30.183 30.134 30.049 30.106 30.015 30.647 30.636
10 29.849 29.708 30.084 30.198 30.048 30.186 29.948 30.738 30.690
11 29.690 29.881 30.040 29.982 30.106 30.747 30.399 30.749 30.814
12 30.169 29.891 30.013 29.609 29.996 30.043 30.087 30.836 30.582
13 29.713 29.812 30.058 30.056 30.211 30.085 30.082 30.417 30.464
14 29.777 29.935 30.073 30.104 30.012 30.055 30.046 30.603 30.840
15 29.860 29.833 29.857 29.832 29.905 29.992 30.024 30.883 30.794
16 29.763 29.702 30.116 30.119 29.906 30.115 30.817 30.520 30.675
17 30.883 31.004 30.318 30.460 30.114 30.125 29.932 30.736 30.683
18 30.052 30.047 29.968 29.825 29.827 29.927 29.832 30.893 31.785
19 32.809 29.960 29.804 29.772 30.822 30.436 30.550 31.502 31.620
20 29.674 30.126 29.923 29.963 29.818 30.142 30.114 30.551 30.531
21 29.606 30.120 29.988 29.994 30.124 30.945 30.321 33.413 31.608
22 29.619 29.916 29.800 29.854 29.974 30.083 30.193 30.791 30.736
23 29.436 29.939 29.820 29.818 30.000 30.183 30.045 30.681 30.636
24 29.548 29.803 29.678 29.604 29.951 29.950 30.103 30.399 30.704
25 29.534 29.819 30.056 30.081 30.234 30.053 29.989 30.596 30.649
26 29.537 29.643 29.907 29.950 30.136 30.014 30.131 30.665 30.718
27 29.471 30.737 30.306 30.314 29.927 30.075 29.930 30.660 30.519
28 29.511 29.933 29.964 29.861 30.016 29.971 30.043 31.762 30.668
29 29.579 29.732 29.754 30.068 29.914 30.171 30.111 31.532 31.265
30 29.755 29.900 29.958 29.640 29.962 30.025 29.990 30.461 32.540
31 29.619 29.824 29.849 29.855 29.891 29.874 30.028 33.095 33.120
32 29.544 29.871 29.936 29.930 30.045 30.044 30.026 33.732 31.602
33 29.636 30.058 30.007 30.017 29.965 30.254 30.157 31.493 33.664
34 29.612 29.924 29.910 29.990 29.921 30.105 30.013 31.013 30.892
35 29.709 29.871 29.783 29.690 29.999 30.028 30.094 30.788 30.825
36 29.692 29.883 29.929 29.995 29.909 29.972 30.104 30.812 30.911
37 29.438 29.882 29.895 29.848 30.023 30.087 29.983 31.371 32.219
38 29.764 29.881 29.781 29.783 30.046 29.887 29.975 30.126 30.467
39 29.630 29.935 29.761 29.720 30.107 29.888 29.819 30.508 30.495
40 29.571 29.762 29.758 29.901 29.973 29.973 30.022 30.362 30.554
41 29.587 29.831 29.739 29.664 29.946 29.900 29.804 30.181 30.590
42 29.648 29.928 29.649 29.657 29.916 30.159 30.152 30.472 31.222
43 29.509 29.995 30.436 30.431 30.006 30.033 30.146 - -
Beste 29.436 29.643 29.649 29.604 29.818 29.874 29.804 30.126 30.464
Ø Fahrer 29.891 29.988 30.037 30.037 30.114 30.156 30.158 31.035 31.085
Zur Dashboard-Übersicht