🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
29.04.2019 20:38
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.392
Ø Feld
30.178

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1093
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1348 (+7)
eric pralong
P2
ELO: 1060 (+23)
Harald Steidl
P3
ELO: 1120 (+5)
Daniel Ke
P4
ELO: 1179 (-5)
Holger Feith
P5
ELO: 1052 (-4)
Peter Drechsel
P6
ELO: 973 (-6)
Surakim
P7
ELO: 921 (-18)
1 31.906 31.409 31.907 30.673 31.998 31.631 31.986
2 30.705 30.438 30.196 30.110 30.258 30.485 31.126
3 29.792 30.110 30.204 29.960 30.308 30.368 30.845
4 30.218 30.183 29.949 30.144 30.037 30.354 30.784
5 30.132 30.007 30.018 30.037 30.191 30.396 30.643
6 29.953 29.832 29.995 30.052 30.355 30.419 30.845
7 30.415 30.616 29.962 30.143 30.410 30.347 31.054
8 29.883 29.895 29.898 30.204 30.352 30.242 30.907
9 29.830 29.781 29.956 30.180 30.612 30.214 30.879
10 29.824 29.937 30.072 30.056 30.233 30.375 30.970
11 29.985 29.871 29.970 30.073 30.318 30.110 30.808
12 29.796 29.605 30.053 30.079 30.217 30.058 30.885
13 29.653 29.761 30.489 31.430 30.210 30.233 30.976
14 29.795 29.745 29.984 29.993 31.191 30.302 30.743
15 29.780 29.654 29.811 29.988 30.368 30.355 30.698
16 29.615 29.558 29.831 29.878 30.482 30.271 30.904
17 30.027 29.783 29.838 29.886 30.171 30.222 30.373
18 29.588 29.656 29.663 30.122 30.189 30.118 30.719
19 29.423 29.771 29.601 30.027 30.169 30.278 30.763
20 29.678 29.771 29.921 30.152 30.205 30.199 30.985
21 29.650 29.718 29.798 30.060 30.321 30.288 30.805
22 29.649 29.657 29.963 30.083 30.316 30.281 30.746
23 29.642 29.677 29.820 30.087 30.286 30.233 30.457
24 29.910 29.799 29.902 30.266 30.284 30.056 30.478
25 29.607 29.747 29.943 30.209 30.147 30.157 30.582
26 29.651 29.610 29.782 30.001 30.165 30.393 30.860
27 30.114 30.955 29.680 30.494 30.158 30.319 30.528
28 29.829 29.708 29.816 29.886 30.223 30.182 30.601
29 29.634 29.676 29.954 30.106 30.150 30.376 32.073
30 29.599 29.488 29.883 30.089 30.196 30.085 30.635
31 29.794 29.777 29.953 30.222 30.198 31.124 30.673
32 29.491 29.740 30.003 30.048 30.240 30.126 30.547
33 29.628 29.464 29.755 30.315 30.081 30.144 32.138
34 29.935 29.779 29.792 30.211 30.235 30.333 30.674
35 29.482 29.575 29.665 30.216 30.101 30.152 30.685
36 29.651 29.611 29.697 30.145 30.193 30.183 30.678
37 29.423 29.696 29.678 30.146 30.200 30.135 30.721
38 29.625 29.887 29.646 30.127 30.270 30.151 30.542
39 29.392 29.698 29.681 30.168 30.234 30.202 30.619
40 29.593 29.646 29.603 30.258 30.146 30.165 30.736
41 29.593 31.350 29.599 30.425 30.117 30.358 -
Beste 29.392 29.464 29.599 29.878 30.037 30.056 30.373
Ø Fahrer 29.827 29.894 29.925 30.165 30.306 30.303 30.842
Zur Dashboard-Übersicht