🏁 70 champins Race

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x37.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
05.05.2019 19:58
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.436
Ø Feld
30.245

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1053
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Thomas Meier
P1
ELO: 1072 (+34)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1345 (+1)
Th. Krauß
P3
ELO: 1027 (+21)
LaFex
P4
ELO: 918 (+12)
Vali
P5
ELO: 936 (+10)
Daniel Ke
P6
ELO: 1160 (-10)
Marco Büttner
P7
ELO: 945 (-4)
Harald Steidl
P8
ELO: 1084 (-16)
Mad Cro
P9
ELO: 1019 (-18)
1 33.099 32.448 33.688 34.091 34.076 33.741 34.374 33.899 33.684
2 30.806 30.766 30.636 30.984 31.044 30.525 31.045 31.033 30.387
3 30.731 30.645 30.228 32.481 31.813 30.468 32.167 32.070 30.667
4 30.355 30.393 30.126 30.715 30.694 30.378 30.764 30.777 30.492
5 30.184 30.294 30.529 30.533 30.392 30.427 30.647 30.472 -
6 30.105 30.102 30.156 30.414 30.282 30.453 30.609 30.415 -
7 30.056 30.070 29.761 30.151 30.402 30.345 30.486 30.231 -
8 29.996 29.974 29.803 30.274 30.142 30.400 30.239 30.121 -
9 30.041 30.015 29.978 29.960 30.037 30.427 30.358 30.060 -
10 30.014 30.038 29.864 30.281 30.224 30.536 30.135 30.336 -
11 30.024 30.123 30.148 30.109 30.157 30.380 30.198 30.204 -
12 29.989 30.166 30.033 30.180 30.154 30.441 30.191 30.104 -
13 30.021 29.843 30.230 30.028 30.137 30.599 30.081 30.023 -
14 29.889 29.810 29.810 30.198 30.011 30.654 30.211 30.129 -
15 30.006 29.957 29.743 30.194 30.229 30.127 30.332 30.273 -
16 30.011 30.154 30.146 30.078 30.046 30.039 29.972 29.976 -
17 29.835 29.771 29.713 30.135 30.259 30.361 29.878 30.120 -
18 29.772 29.715 29.868 30.387 30.383 30.195 29.982 30.757 -
19 29.887 29.810 29.848 30.181 30.256 30.369 30.047 29.856 -
20 30.156 30.144 29.881 30.212 30.245 30.337 30.136 30.252 -
21 29.951 30.043 30.270 30.407 30.296 30.292 30.272 30.393 -
22 29.792 29.712 29.725 30.265 30.259 30.195 30.094 30.547 -
23 29.754 29.849 29.788 30.616 30.568 30.467 30.146 35.261 -
24 30.086 30.616 30.637 30.177 30.189 30.267 30.024 30.093 -
25 30.024 29.550 29.715 30.569 30.695 30.473 30.643 29.932 -
26 29.822 29.711 29.714 30.221 30.155 30.176 30.469 29.769 -
27 29.993 29.950 29.629 30.024 29.851 30.146 30.097 29.843 -
28 30.052 30.130 30.052 30.118 30.193 30.211 29.962 29.740 -
29 29.767 29.863 29.920 30.087 30.204 30.430 30.158 29.865 -
30 29.794 29.607 29.808 30.419 29.918 31.363 31.120 29.885 -
31 29.602 29.730 29.575 29.872 29.995 30.019 29.821 29.714 -
32 29.857 30.099 30.071 29.736 29.950 30.051 29.918 29.621 -
33 29.845 29.653 29.733 30.055 30.052 30.113 30.161 29.767 -
34 29.650 29.908 29.880 29.977 29.954 30.064 30.138 30.604 -
35 29.663 29.599 29.694 29.768 29.862 30.053 30.039 32.235 -
36 29.606 29.581 29.641 29.887 30.616 30.016 30.022 29.762 -
37 29.550 29.500 29.594 29.822 29.821 30.010 29.963 29.770 -
38 29.710 29.436 29.675 29.973 29.890 29.993 30.075 29.665 -
39 29.886 29.876 29.607 29.924 30.030 30.113 29.963 29.832 -
40 29.587 29.761 29.545 29.868 29.827 30.124 30.213 29.708 -
41 29.941 29.843 29.927 29.881 29.882 30.126 30.285 29.762 -
Beste 29.550 29.436 29.545 29.736 29.821 29.993 29.821 29.621 30.387
Ø Fahrer 30.022 30.006 30.009 30.323 30.322 30.388 30.376 30.412 31.308
Zur Dashboard-Übersicht