🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x41.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.05.2019 20:34
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.845
Ø Feld
30.391

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1121
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1347 (+9)
Harald Steidl
P2
ELO: 1110 (+16)
Daniel Ke
P3
ELO: 1170 (+6)
STEFFEN LINZ
P4 ▲1
ELO: 1327 (-9)
eric pralong
P5 ▼1
ELO: 1065 (0)
Dennis Mueller
P6
ELO: 961 (0)
Holger Feith
P7 ▲1
ELO: 1032 (-10)
Peter Drechsel
P8 ▼1
ELO: 957 (-12)
1 30.531 30.785 30.752 30.885 30.900 31.054 30.935 31.167
2 30.323 30.345 30.564 30.790 30.684 30.982 31.056 31.181
3 30.218 30.310 30.331 30.520 30.558 30.770 30.930 30.941
4 30.036 30.367 30.396 30.460 30.439 30.934 30.859 30.929
5 30.056 30.370 30.243 30.401 30.280 30.828 30.879 30.707
6 30.295 30.179 30.256 30.269 30.095 30.675 30.899 30.939
7 30.151 30.152 30.127 30.179 30.438 30.740 31.008 30.952
8 30.196 30.071 30.138 30.191 30.213 30.681 30.809 30.834
9 29.994 30.078 30.051 30.235 30.036 30.558 30.726 30.757
10 30.031 30.015 30.131 30.244 29.968 30.727 30.696 30.686
11 30.087 30.196 30.059 30.082 30.273 30.621 30.784 30.846
12 30.071 30.135 30.188 30.193 31.277 30.740 30.786 30.618
13 30.024 29.993 30.115 30.159 30.297 30.559 30.723 30.752
14 29.967 30.088 30.187 30.295 30.127 30.624 30.794 30.640
15 30.150 30.041 30.119 30.148 30.145 30.649 30.606 30.865
16 30.150 30.041 30.158 30.124 30.291 30.624 30.750 30.744
17 30.168 30.123 30.364 30.238 30.267 30.457 30.587 30.578
18 30.060 29.979 30.108 30.200 30.115 30.597 30.646 30.689
19 30.172 29.995 30.130 30.161 30.156 30.621 30.690 30.795
20 30.016 30.014 30.057 30.091 30.243 30.736 30.947 32.320
21 30.085 30.007 30.106 30.235 30.146 30.550 30.828 30.805
22 30.215 30.012 30.055 30.088 30.082 30.587 30.748 30.787
23 30.074 29.902 30.118 29.970 30.172 30.653 30.688 30.716
24 30.211 30.123 30.132 30.129 30.316 30.561 30.692 30.747
25 29.879 30.082 30.165 30.088 29.975 30.808 30.658 30.770
26 29.971 30.119 30.120 30.147 30.614 30.529 30.722 30.667
27 29.991 29.983 30.196 30.071 30.433 30.722 30.558 30.712
28 29.959 30.093 30.236 30.097 30.092 30.594 30.791 30.834
29 30.044 29.888 30.029 30.039 30.054 30.597 30.682 30.997
30 30.056 29.930 30.138 30.120 30.372 30.554 30.648 30.590
31 29.969 29.845 30.100 30.131 30.097 30.630 30.818 30.590
32 30.007 30.059 30.233 30.062 29.989 30.578 30.584 30.918
33 30.097 29.908 30.344 30.084 30.434 30.604 30.643 30.989
34 29.963 30.087 30.195 30.271 30.934 30.506 30.961 30.682
35 29.992 29.883 30.106 30.580 30.297 30.713 30.621 30.587
36 30.092 29.976 30.195 30.291 30.320 30.611 30.671 30.626
37 29.953 29.861 30.210 30.130 30.391 30.590 30.982 32.119
38 30.073 30.158 30.160 30.168 30.343 30.470 30.689 30.638
39 30.057 29.951 30.315 29.914 30.036 30.574 32.567 30.538
40 30.039 30.313 30.065 30.122 30.654 30.508 30.608 30.674
41 30.072 29.900 30.171 30.072 29.995 30.574 30.602 30.538
42 30.090 30.214 30.254 30.259 30.037 30.753 30.703 30.625
43 30.188 29.963 30.132 30.031 30.029 - - -
Beste 29.879 29.845 30.029 29.914 29.968 30.457 30.558 30.538
Ø Fahrer 30.088 30.082 30.192 30.208 30.293 30.653 30.799 30.835
Zur Dashboard-Übersicht