🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x33.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.05.2019 20:32
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.506
Ø Feld
30.477

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1086
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1355 (+5)
Harald Steidl
P2
ELO: 1123 (+8)
Holger Feith
P3
ELO: 1041 (+6)
Daniel Ke
P4
ELO: 1159 (-7)
Peter Drechsel
P5
ELO: 951 (-4)
Roadblock
P6
ELO: 885 (-9)
1 31.766 31.511 31.694 31.245 31.327 31.820
2 30.121 30.046 30.200 30.255 30.517 30.929
3 29.947 30.152 30.528 30.555 30.422 30.901
4 29.972 29.961 30.133 30.820 30.669 30.574
5 29.971 29.804 30.016 30.151 30.481 30.567
6 29.835 30.265 29.950 30.417 30.505 30.508
7 29.910 29.715 30.127 30.282 30.379 30.653
8 29.903 29.992 29.996 30.242 30.391 31.129
9 29.782 29.758 29.949 30.257 30.237 30.661
10 29.766 29.795 29.920 30.502 30.232 30.549
11 29.972 29.975 30.165 30.334 30.260 30.772
12 29.801 29.745 30.023 30.375 30.293 30.711
13 29.808 29.812 30.277 30.452 30.270 31.130
14 29.807 29.787 30.073 30.316 30.565 30.832
15 29.903 29.867 30.042 30.470 30.383 31.027
16 29.929 29.901 30.056 30.331 30.271 30.716
17 29.851 29.630 29.968 30.435 30.270 30.894
18 29.895 30.070 30.000 30.418 30.278 30.950
19 29.938 29.807 29.969 30.429 30.264 30.655
20 29.905 29.953 29.873 30.487 30.190 1:25.897
21 29.985 29.924 29.950 30.549 30.814 31.335
22 29.879 29.863 29.908 30.276 30.337 30.956
23 29.775 29.847 29.933 30.510 30.282 30.895
24 29.798 30.062 29.924 30.244 30.361 30.532
25 29.839 29.506 29.905 30.361 30.406 30.792
26 29.835 29.797 29.800 30.573 30.413 30.807
27 29.965 30.051 29.823 30.324 30.475 30.842
28 29.854 29.911 29.768 30.222 30.346 30.861
29 30.011 29.861 29.913 30.335 30.497 30.641
30 29.977 29.963 29.828 30.418 30.714 30.558
31 29.932 30.148 29.902 30.412 30.559 30.622
32 29.915 29.742 30.230 30.600 30.419 -
33 29.810 29.934 29.851 30.491 30.474 -
34 29.868 29.724 30.055 30.343 30.385 -
35 29.851 29.881 30.113 30.419 30.510 -
36 29.921 29.969 29.954 30.542 30.518 -
37 29.958 29.860 29.994 30.335 30.457 -
38 29.899 29.976 29.938 30.537 30.383 -
39 29.903 29.954 30.014 30.394 30.406 -
40 29.947 29.825 29.923 30.573 30.423 -
41 29.901 29.979 29.990 30.413 30.338 -
Beste 29.766 29.506 29.768 30.151 30.190 30.508
Ø Fahrer 29.942 29.935 30.041 30.430 30.432 32.604
Zur Dashboard-Übersicht