🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.06.2019 20:34
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.317
Ø Feld
30.708

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1068
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel
P1
ELO: 1190 (+16)
Ferenc Nagy
P2
ELO: 1018 (+38)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1327 (0)
Harald Steidl
P4
ELO: 1132 (+6)
DANIEL MUELLER
P5
ELO: 1341 (-9)
Holger Feith
P6 ▲2
ELO: 1039 (+2)
Daniel Ke
P7
ELO: 1145 (-9)
David Osipov
P8 ▼2
ELO: 913 (-1)
Peter Drechsel
P9
ELO: 941 (-6)
Julian Albert
P10
ELO: 838 (-9)
Nicolaj Kobelt
P11
ELO: 868 (-19)
1 29.944 30.331 30.489 30.287 30.688 30.615 30.599 30.544 30.692 31.840 31.386
2 29.689 29.971 29.929 30.305 30.044 30.245 30.330 30.293 30.589 32.058 31.359
3 29.989 29.907 29.832 29.979 30.193 30.488 30.376 30.496 30.536 31.683 31.200
4 29.601 29.684 29.666 30.180 29.979 30.790 30.383 31.189 30.421 30.923 30.945
5 29.574 29.861 30.176 30.171 30.107 30.287 30.202 30.134 30.383 30.979 30.961
6 29.551 29.779 29.753 29.923 29.889 30.078 30.227 30.282 30.383 31.081 31.017
7 29.684 29.900 29.820 30.038 30.005 30.122 30.159 30.041 30.378 30.714 31.103
8 31.198 30.572 30.545 30.402 30.619 31.679 31.253 31.548 31.369 50.530 46.414
9 38.229 37.197 37.222 36.131 35.873 33.395 33.532 33.264 33.093 31.137 35.337
10 29.525 29.801 29.766 30.071 30.160 30.026 30.021 30.136 30.320 33.842 32.087
11 30.920 30.592 30.780 30.292 30.063 30.403 30.096 30.667 30.589 36.284 39.104
12 29.686 29.976 30.099 30.137 30.260 31.613 30.423 31.528 31.124 31.118 31.241
13 29.654 29.801 30.015 30.313 30.234 30.301 30.126 30.292 30.383 30.932 30.838
14 29.648 29.735 29.918 30.136 30.244 30.167 30.142 30.253 30.514 30.854 31.098
15 29.454 29.778 29.777 29.947 30.015 30.161 30.116 30.249 30.612 31.069 30.844
16 29.576 29.518 29.790 30.094 30.178 30.359 30.117 30.355 30.598 31.108 1:23.745
17 29.507 29.654 29.834 30.117 30.029 31.093 30.041 32.048 30.545 32.396 32.371
18 31.507 31.108 30.098 31.026 31.089 30.420 31.224 31.811 31.904 30.765 30.757
19 31.754 32.048 31.929 31.646 31.360 30.071 31.151 30.720 30.596 31.378 30.863
20 29.521 29.888 29.699 30.530 30.589 30.076 30.532 30.484 30.477 30.731 30.633
21 29.674 29.697 29.933 30.066 30.450 30.002 30.481 30.390 30.535 30.983 30.887
22 29.573 29.709 29.745 30.210 29.998 29.914 30.183 30.601 30.457 31.802 32.438
23 29.521 29.592 29.614 30.056 30.044 29.928 30.128 30.315 30.389 30.965 31.047
24 29.525 29.622 29.910 29.887 30.093 29.723 30.098 30.317 30.404 31.990 30.753
25 29.446 30.107 29.854 30.293 29.979 29.947 30.148 30.538 30.496 30.959 31.018
26 29.777 29.646 29.581 29.907 30.007 30.159 30.013 30.578 30.635 30.994 31.011
27 29.317 29.698 29.413 29.943 30.051 30.012 30.144 30.438 30.633 31.915 30.687
28 29.585 29.579 30.125 30.066 29.943 29.956 30.666 30.413 30.514 33.035 31.532
29 29.906 29.620 29.665 29.976 30.034 29.833 30.122 30.462 30.478 30.922 31.025
30 29.537 29.746 29.786 30.096 29.966 29.865 30.347 30.696 30.717 30.642 30.601
31 29.644 29.544 29.627 30.031 30.120 29.679 30.079 30.291 30.662 30.654 30.775
32 29.656 29.571 29.738 30.035 29.826 29.771 30.440 30.616 30.519 30.966 31.967
33 29.625 29.700 29.688 29.852 30.092 29.997 30.269 30.354 30.674 30.617 30.694
34 29.614 29.674 29.663 30.062 29.942 29.933 30.587 30.433 30.697 33.315 32.577
35 29.416 29.404 29.792 29.785 29.882 30.026 30.388 30.325 30.660 30.668 30.840
36 29.597 29.683 29.636 29.731 30.146 30.006 30.401 30.234 30.696 30.424 30.587
37 29.559 29.683 29.551 29.997 30.170 30.150 30.383 30.322 30.611 33.398 30.499
38 29.453 29.665 29.504 30.110 31.671 31.659 30.358 30.391 30.793 30.906 -
39 29.511 29.484 29.749 30.202 30.007 30.104 30.445 30.277 31.215 30.936 -
40 29.787 29.871 29.938 29.897 29.941 30.153 30.302 30.291 30.798 - -
41 29.526 29.698 29.735 29.966 30.019 29.806 30.458 30.731 - - -
Beste 29.317 29.404 29.413 29.731 29.826 29.679 30.013 30.041 30.320 30.424 30.499
Ø Fahrer 29.987 30.051 30.083 30.290 30.341 30.317 30.427 30.618 30.702 31.988 33.304
Zur Dashboard-Übersicht