🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
24.06.2019 20:27
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.322
Ø Feld
31.493

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1114
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
5
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde TIMUR WEGGEL
P1
ELO: 1059 (+37)
STEFFEN LINZ
P2
ELO: 1325 (-1)
Daniel Ke
P3
ELO: 1143 (-1)
Steve Howel
P4
ELO: 936 (0)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1123 (-17)
1 31.029 31.326 30.871 31.014 32.682
2 29.692 30.126 30.193 30.401 30.863
3 30.118 29.911 30.134 31.038 30.701
4 29.814 29.805 30.058 30.139 30.483
5 29.825 29.811 30.041 30.055 30.284
6 29.626 29.990 30.078 29.971 30.362
7 29.838 29.829 30.147 30.126 30.312
8 29.322 29.835 30.566 29.871 30.622
9 29.562 29.639 30.287 30.565 30.379
10 29.409 29.901 30.319 30.220 30.417
11 29.662 29.862 30.464 30.097 4:30.523
12 29.576 29.732 30.516 30.043 31.788
13 29.731 29.757 30.336 30.054 30.186
14 29.602 29.766 31.173 30.090 30.341
15 29.844 29.877 30.299 30.008 30.179
16 29.529 29.833 30.245 29.994 29.929
17 29.649 29.810 30.183 30.007 29.922
18 29.717 29.747 30.208 30.107 29.887
19 29.589 29.722 30.210 30.122 29.771
20 29.876 29.790 30.174 30.464 29.715
21 29.514 29.815 30.242 29.967 29.860
22 29.704 29.809 30.296 30.019 29.621
23 29.673 30.056 30.443 29.936 29.803
24 29.995 29.701 30.368 30.048 29.958
25 29.723 29.901 30.271 30.053 29.891
26 29.452 29.617 30.382 31.951 33.370
27 29.719 29.871 30.452 30.280 30.707
28 29.455 29.894 30.421 30.158 29.977
29 29.994 29.770 31.099 30.129 31.046
30 29.587 29.695 30.305 30.170 30.005
31 29.994 29.779 30.160 31.015 36.498
32 29.598 29.848 30.407 36.832 -
33 29.468 29.662 30.213 32.282 -
34 29.993 29.922 30.632 30.257 -
35 29.418 29.649 30.347 30.831 -
36 29.695 29.794 30.521 - -
37 29.677 29.839 30.564 - -
38 29.612 29.931 30.516 - -
39 29.400 29.964 30.326 - -
40 29.939 30.205 - - -
Beste 29.322 29.617 30.041 29.871 29.621
Ø Fahrer 29.716 29.870 30.371 30.523 38.390
Zur Dashboard-Übersicht