🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.07.2019 20:45
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.346
Ø Feld
30.292

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1062
🏁 Runden
44
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1335 (+6)
Peter Drechsel
P2 ▲1
ELO: 968 (+18)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1147 (+4)
Holger Feith
P4 ▼2
ELO: 1051 (+3)
Harald Steidl
P5
ELO: 1123 (-6)
Pimmelberger
P6
ELO: 992 (-8)
David Osipov
P7 ▼1
ELO: 906 (-7)
MICHAEL M.
P8
ELO: 960 (-25)
1 30.011 30.449 30.669 30.258 30.596 31.157 30.954 31.270
2 29.733 30.103 29.982 30.487 30.234 30.683 31.378 31.927
3 29.926 30.163 30.108 30.155 30.574 30.444 30.608 31.439
4 29.748 30.371 30.359 30.518 30.676 30.518 30.430 31.348
5 29.848 30.437 30.714 32.058 30.386 30.393 30.430 31.376
6 30.143 30.056 29.946 30.326 30.342 30.335 30.557 31.209
7 29.815 30.090 30.051 30.330 30.284 30.387 30.440 31.223
8 29.827 29.889 30.060 30.499 30.455 30.468 30.369 31.137
9 29.625 30.192 30.282 30.340 30.388 30.476 30.358 30.896
10 29.723 29.907 29.885 30.278 30.157 30.332 30.278 31.123
11 29.613 29.968 29.909 30.377 30.670 30.292 30.358 30.630
12 29.691 29.897 30.024 30.166 30.268 30.390 30.472 30.721
13 29.936 29.884 30.005 30.305 30.346 30.259 30.324 30.787
14 29.709 29.999 29.923 30.358 30.111 30.327 30.613 30.513
15 29.568 29.858 29.860 31.285 30.274 30.374 30.238 30.792
16 29.823 29.867 29.797 30.323 30.528 30.326 30.286 30.419
17 29.823 29.944 30.128 30.315 30.314 30.383 30.236 30.586
18 29.586 29.819 29.904 30.509 31.205 30.357 30.402 30.699
19 29.712 29.886 29.896 30.245 30.426 30.278 30.431 30.571
20 29.536 29.732 29.933 30.277 30.072 30.578 30.647 30.675
21 29.598 29.979 30.155 30.050 30.215 30.407 30.361 31.029
22 29.699 29.985 29.987 30.290 30.181 30.504 30.419 31.747
23 29.701 29.862 29.932 30.262 30.148 30.427 30.686 31.548
24 29.666 29.827 30.069 30.256 30.345 30.300 30.412 31.139
25 29.613 29.786 29.976 30.215 30.136 30.253 30.268 30.981
26 29.591 29.868 29.917 30.061 30.141 30.470 30.436 31.651
27 29.614 29.769 29.924 30.056 30.330 30.444 30.239 32.238
28 29.725 29.821 30.127 30.080 30.061 30.597 30.164 31.521
29 29.445 29.921 30.115 30.199 30.302 30.433 30.471 31.246
30 29.386 29.952 29.985 30.342 30.001 30.330 30.502 30.846
31 29.386 29.689 29.991 30.151 30.262 30.436 30.281 31.006
32 29.346 29.897 29.981 30.292 30.065 30.551 30.386 30.903
33 29.357 29.871 30.079 30.089 30.180 31.992 30.971 30.692
34 29.635 29.881 29.848 30.187 30.246 30.937 30.800 30.801
35 29.635 29.995 30.067 30.177 30.185 30.349 30.423 30.666
36 29.696 29.961 29.990 29.998 30.349 30.639 31.813 30.857
37 29.541 29.857 29.969 30.308 30.131 30.371 30.624 30.770
38 29.546 30.183 30.012 30.212 30.510 30.568 30.481 32.411
39 29.397 29.824 30.086 30.192 30.132 30.370 30.446 31.813
40 29.430 29.869 29.879 30.221 30.257 30.445 30.256 31.928
41 29.883 29.737 29.984 30.066 30.149 30.527 30.473 30.925
42 29.399 29.813 30.165 30.189 30.552 30.470 30.596 31.060
43 29.568 29.793 30.028 30.112 30.296 30.432 30.511 -
44 29.485 29.851 - - - - - -
Beste 29.346 29.689 29.797 29.998 30.001 30.253 30.164 30.419
Ø Fahrer 29.653 29.943 30.040 30.312 30.313 30.489 30.508 31.122
Zur Dashboard-Übersicht