🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x41.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
22.07.2019 20:41
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.283
Ø Feld
29.936

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1098
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1349 (+9)
eric pralong
P2
ELO: 1103 (+24)
DANIEL MUELLER
P3
ELO: 1339 (-1)
VINCENT HERTLEIN
P4
ELO: 1029 (+18)
Peter Drechsel
P5
ELO: 979 (+7)
Harald Steidl
P6
ELO: 1113 (-6)
Pimmelberger
P7 ▲1
ELO: 975 (-7)
David Osipov
P8 ▼1
ELO: 899 (-7)
Daniel Ke
P9
ELO: 1111 (-23)
1 31.449 31.350 30.953 31.271 30.919 31.176 31.141 32.061 32.066
2 29.920 29.975 30.012 29.826 30.551 30.376 30.284 30.264 30.673
3 29.575 29.750 29.876 30.136 30.034 30.195 30.248 30.165 30.440
4 29.626 29.678 29.837 30.166 30.173 30.072 30.052 30.393 30.348
5 29.665 29.463 29.850 29.815 30.006 30.054 30.045 29.982 30.259
6 29.521 29.801 29.729 29.948 30.144 29.986 29.999 29.944 30.336
7 29.579 29.938 29.764 29.991 29.989 30.061 30.095 29.981 30.166
8 29.720 29.384 29.737 29.776 29.829 29.975 29.982 29.843 30.245
9 29.680 29.587 29.751 30.373 30.013 29.902 29.975 29.983 30.188
10 29.545 29.896 29.722 29.961 30.012 29.939 29.952 30.041 30.103
11 29.448 29.355 29.618 29.727 30.139 30.178 30.012 30.085 30.076
12 29.556 29.602 29.686 30.128 29.982 29.977 30.083 30.020 30.125
13 29.411 29.518 29.664 29.852 30.048 30.088 30.006 29.929 30.088
14 29.517 29.418 29.751 29.945 29.973 29.941 29.847 30.133 30.234
15 29.587 29.820 29.781 30.210 29.926 30.097 30.177 30.011 29.915
16 29.677 29.475 29.765 29.735 29.673 29.810 29.806 29.894 29.992
17 29.451 29.411 29.590 30.120 29.955 29.844 29.916 30.001 30.237
18 29.553 29.527 29.660 29.711 30.008 29.846 29.900 30.053 29.983
19 29.456 29.660 29.602 29.920 29.995 29.982 29.939 30.129 30.144
20 29.583 29.658 29.671 29.922 30.023 30.038 29.976 30.061 30.451
21 29.520 29.405 29.842 29.994 29.846 30.124 30.027 29.995 29.943
22 29.592 29.429 29.943 30.108 29.933 29.866 30.012 30.186 30.093
23 29.597 29.441 29.629 29.911 30.038 29.737 29.713 29.993 30.074
24 29.545 29.749 29.736 29.896 30.073 30.082 30.095 30.065 30.011
25 29.458 29.565 29.629 30.024 30.026 30.167 30.028 30.029 30.163
26 29.510 29.577 29.676 30.073 29.952 29.876 29.996 30.130 30.184
27 29.671 29.522 29.698 29.902 30.046 30.002 29.933 30.339 30.360
28 29.392 30.012 29.524 29.945 30.003 30.074 30.086 30.246 30.134
29 29.572 29.602 29.463 29.771 30.058 29.983 30.017 30.374 30.257
30 29.520 29.364 29.575 29.971 30.024 30.058 29.987 30.221 30.283
31 29.386 29.500 29.699 30.131 30.048 30.139 30.111 30.319 30.042
32 29.407 29.681 29.487 30.034 30.074 29.986 30.222 30.045 30.000
33 29.347 29.724 29.517 29.940 30.080 30.005 29.845 30.074 30.165
34 29.301 29.380 29.571 29.888 29.976 29.953 30.073 30.113 30.010
35 29.590 29.411 29.541 29.957 29.990 30.056 29.966 30.072 30.129
36 29.283 29.375 29.631 30.365 29.996 29.967 30.036 30.234 30.055
37 29.459 29.368 29.598 29.913 30.052 30.074 30.110 30.342 30.209
38 29.510 29.493 29.442 29.939 29.980 30.069 29.906 30.126 30.166
39 29.361 29.700 29.406 29.998 30.051 29.908 29.871 30.148 30.050
40 29.356 29.906 29.407 30.094 29.890 29.913 30.095 29.985 30.704
41 29.461 29.513 29.645 29.999 30.280 30.339 30.308 30.355 -
Beste 29.283 29.355 29.406 29.711 29.673 29.737 29.713 29.843 29.915
Ø Fahrer 29.570 29.634 29.699 30.009 30.044 30.047 30.046 30.155 30.228
Zur Dashboard-Übersicht