🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x42.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
05.08.2019 20:50
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.646
Ø Feld
30.575

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1084
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1 ▲1
ELO: 1359 (+8)
Daniel
P2 ▼1
ELO: 1209 (+10)
Daniel Ke
P3
ELO: 1127 (+10)
Frank Hertlein
P4 ▲1
ELO: 1120 (+6)
Peter Drechsel
P5 ▼1
ELO: 995 (+8)
Harald Steidl
P6 ▲1
ELO: 1104 (-4)
Holger Feith
P7 ▼1
ELO: 1046 (-5)
William Dalton
P8
ELO: 1011 (-8)
Julia Scheubel
P9
ELO: 969 (-19)
Surakim
P10
ELO: 889 (-19)
1 30.626 30.628 30.591 30.906 30.839 30.936 30.822 31.462 31.563 31.683
2 30.303 30.279 30.350 30.541 30.795 30.756 30.581 30.950 30.980 31.733
3 30.320 30.419 30.352 30.705 30.906 30.781 30.714 30.904 30.919 32.055
4 30.282 30.086 30.273 30.656 31.187 30.679 31.148 30.797 30.881 31.800
5 30.146 29.997 30.429 30.467 30.696 30.784 30.659 30.658 30.953 31.988
6 30.139 30.107 30.102 30.548 30.494 30.476 30.453 30.991 30.783 31.784
7 29.928 30.197 30.143 30.332 30.368 30.656 30.341 30.694 30.729 31.963
8 30.118 30.092 30.038 30.440 30.528 30.750 30.506 30.493 30.747 31.764
9 29.886 29.923 30.328 30.458 30.332 30.580 30.331 30.328 30.980 31.557
10 30.398 31.043 30.210 30.328 30.367 30.532 30.533 30.417 31.054 31.829
11 29.861 29.957 30.120 30.426 30.494 30.713 30.505 30.597 30.903 31.626
12 29.969 29.972 30.068 30.380 30.681 30.622 30.521 30.529 31.007 31.403
13 29.915 29.819 30.082 30.571 30.463 30.570 30.563 30.350 31.027 31.560
14 30.158 30.115 30.436 30.447 30.477 30.543 30.452 30.412 30.960 31.911
15 29.879 29.943 30.071 30.416 30.395 30.470 30.412 31.127 30.721 33.760
16 29.871 30.166 30.064 30.538 30.684 30.507 30.610 30.458 30.690 32.937
17 29.919 29.984 30.123 30.623 30.493 30.579 30.510 30.584 31.003 31.440
18 29.768 30.034 30.178 30.507 30.554 30.440 30.558 30.449 30.871 31.684
19 30.018 29.944 30.172 30.573 30.555 30.297 30.527 30.686 31.064 31.914
20 29.998 29.891 30.340 30.360 30.487 30.418 30.708 30.599 30.863 33.548
21 29.953 30.130 30.130 30.571 30.521 30.872 30.361 30.436 30.981 32.332
22 29.646 30.107 30.154 30.616 30.343 30.683 30.947 30.563 30.906 32.625
23 29.724 29.993 30.327 30.437 30.457 30.380 30.382 30.782 31.065 31.290
24 29.863 30.257 30.272 30.598 30.470 30.351 30.486 30.645 30.522 32.919
25 29.965 30.134 30.352 30.493 30.595 30.440 30.295 30.358 30.760 31.713
26 29.927 29.994 30.307 30.611 30.612 30.397 30.450 30.353 30.807 31.390
27 29.953 29.842 30.223 30.603 30.752 30.353 30.681 30.241 30.870 31.333
28 29.715 29.841 30.100 30.332 30.876 30.264 30.870 30.257 31.285 34.510
29 29.828 29.855 30.369 30.490 30.378 30.419 30.372 30.565 31.032 31.024
30 29.781 30.089 30.265 30.563 30.368 30.408 30.336 30.414 31.476 31.383
31 29.860 29.831 30.317 30.445 30.379 30.349 30.336 30.750 30.788 31.021
32 29.724 29.883 30.158 30.373 30.384 30.328 30.418 30.381 30.480 31.220
33 29.769 30.019 30.500 30.442 30.364 30.411 30.397 30.407 30.536 32.029
34 29.989 29.956 30.288 30.618 30.686 30.722 30.629 30.660 30.931 30.988
35 30.092 30.076 30.221 30.369 30.452 30.408 30.555 30.934 30.636 31.248
36 29.777 29.992 30.442 30.534 30.485 30.226 31.031 30.497 30.749 31.354
37 29.861 29.863 30.277 30.476 30.489 30.541 31.388 30.794 30.810 31.516
38 30.197 29.962 29.866 30.542 30.437 30.291 30.436 30.560 30.718 31.574
39 29.868 29.787 30.283 30.361 30.623 30.704 30.537 30.686 31.717 31.600
40 29.697 29.951 30.162 30.401 30.527 30.551 30.244 30.524 30.755 -
41 30.041 30.119 30.396 30.690 30.333 30.680 30.602 31.278 - -
Beste 29.646 29.787 29.866 30.328 30.332 30.226 30.244 30.241 30.480 30.988
Ø Fahrer 29.969 30.056 30.241 30.507 30.545 30.533 30.566 30.624 30.913 31.872
Zur Dashboard-Übersicht