🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x44.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
03.09.2019 00:02
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.502
Ø Feld
30.562

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1126
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1386 (+8)
Holger Feith
P2 ▲1
ELO: 1103 (+19)
Frank Hertlein
P3 ▼1
ELO: 1160 (+10)
Daniel Ke
P4
ELO: 1143 (+5)
eric pralong
P5 ▲2
ELO: 1094 (+3)
Harald Steidl
P6 ▲2
ELO: 1080 (-3)
Dennis Mueller
P7 ▼1
ELO: 961 (-1)
Marvin Matl
P8 ▲1
ELO: 946 (-11)
DANIEL MUELLER
P9 ▼4
ELO: 1260 (-32)
1 30.259 30.191 30.174 30.397 30.757 31.010 30.811 33.084 30.426
2 29.906 30.107 29.934 30.219 30.667 30.801 30.689 33.593 30.412
3 29.994 30.128 30.051 30.054 30.878 30.746 30.886 33.660 30.516
4 30.061 30.242 29.911 30.214 30.550 30.717 30.619 33.144 30.501
5 30.092 30.077 30.194 30.094 30.564 30.476 31.604 32.345 30.726
6 30.046 29.928 29.947 30.280 30.460 30.497 30.556 33.528 30.701
7 29.827 29.973 29.863 30.124 30.511 30.690 30.545 32.904 30.531
8 29.730 29.958 29.895 30.392 30.491 30.440 30.556 34.255 30.588
9 29.825 29.965 29.829 30.237 30.614 30.575 31.358 33.814 30.823
10 29.775 29.924 29.894 30.292 30.288 30.692 30.613 34.517 30.782
11 29.897 29.996 29.710 30.554 30.287 30.574 30.626 33.867 30.640
12 29.884 30.001 29.842 30.247 30.556 30.824 30.793 31.947 31.814
13 29.788 29.993 29.811 30.569 30.350 30.472 30.503 32.739 30.735
14 31.076 29.744 30.297 30.378 30.703 30.282 30.480 31.954 30.868
15 29.727 29.865 29.778 30.567 30.330 30.465 30.462 31.895 30.782
16 29.865 29.897 30.556 30.242 30.429 30.856 30.561 32.458 30.837
17 29.720 29.823 29.765 30.293 30.175 30.520 30.526 31.706 31.688
18 29.761 29.811 29.765 30.306 30.501 30.509 30.565 34.086 30.820
19 29.645 29.584 29.911 30.145 30.432 30.296 30.521 32.469 30.847
20 30.258 29.828 29.858 30.244 30.471 30.319 30.305 31.797 30.769
21 29.750 29.719 29.776 30.206 30.998 30.342 30.441 33.743 30.759
22 29.645 29.735 29.882 30.137 30.363 30.398 30.582 32.851 30.780
23 29.575 29.805 30.421 30.208 30.264 30.133 30.530 31.854 30.787
24 29.730 30.686 29.962 30.229 30.411 30.450 30.563 32.196 30.766
25 29.587 29.784 29.709 30.218 30.519 30.474 30.505 34.790 30.881
26 29.532 29.771 29.869 30.126 30.454 30.304 30.506 31.880 30.956
27 29.650 29.921 30.698 30.251 30.453 30.401 30.522 33.983 30.859
28 29.682 29.881 29.785 30.286 30.441 30.365 30.452 33.528 30.994
29 29.590 29.713 29.735 30.175 30.724 30.262 30.609 32.596 31.040
30 29.655 29.743 29.809 30.131 30.023 30.152 30.487 31.869 31.040
31 29.764 29.760 29.774 30.220 30.769 30.387 30.527 32.237 -
32 29.601 29.853 29.779 30.266 30.613 30.121 30.638 32.443 -
33 29.502 29.779 29.744 30.218 31.122 31.457 30.537 32.729 -
34 29.629 29.804 29.903 30.429 30.403 30.186 31.448 33.175 -
35 29.519 29.763 29.706 30.357 30.479 30.483 30.575 33.334 -
36 29.571 29.800 29.776 30.092 30.772 30.812 30.479 31.990 -
37 29.584 29.739 29.758 30.069 31.058 31.120 30.438 33.489 -
38 30.107 30.237 30.117 30.039 31.200 31.228 30.602 - -
39 29.820 29.709 29.809 30.248 30.048 30.267 31.414 - -
40 29.767 29.933 29.886 30.036 30.743 30.452 30.402 - -
41 30.061 29.710 29.818 30.172 - - - - -
Beste 29.502 29.584 29.706 30.036 30.023 30.121 30.305 31.706 30.412
Ø Fahrer 29.816 29.900 29.920 30.243 30.547 30.539 30.646 32.931 30.822
Zur Dashboard-Übersicht