🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.09.2019 20:27
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.267
Ø Feld
30.313

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1115
🏁 Runden
36
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1408 (+6)
Harald Steidl
P2
ELO: 1094 (+15)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1154 (+5)
Frank Hertlein
P4 ▲2
ELO: 1165 (-3)
Eric Pralong
P5 ▼2
ELO: 1090 (-6)
Peter Drechsel
P6 ▼1
ELO: 989 (-6)
Marvin Matl
P7
ELO: 903 (-14)
1 31.149 31.156 31.022 31.080 31.031 31.878 33.055
2 29.648 29.731 30.009 29.932 29.975 30.520 32.448
3 29.565 29.884 30.082 29.975 30.037 30.753 32.376
4 29.508 29.810 29.963 29.913 29.802 30.269 32.059
5 29.525 29.897 29.894 29.910 29.979 30.481 31.758
6 29.716 29.614 29.842 29.917 29.651 30.298 32.390
7 29.569 29.719 29.963 29.816 29.848 30.109 31.690
8 29.632 29.867 29.585 29.782 29.875 30.215 32.073
9 29.439 29.996 30.935 30.854 31.045 30.281 31.725
10 29.421 29.650 29.785 29.780 29.786 30.236 31.760
11 29.593 29.714 29.730 29.787 29.676 30.303 34.586
12 29.566 29.561 29.767 29.708 29.698 30.351 35.284
13 29.404 29.548 29.712 29.711 29.792 30.275 31.785
14 29.331 29.628 29.919 29.930 29.741 30.082 33.806
15 29.663 29.709 29.677 29.680 29.937 30.183 32.217
16 29.310 29.785 29.874 29.898 29.863 30.222 32.141
17 29.424 29.550 29.852 29.876 29.822 30.543 31.463
18 29.669 29.766 29.950 29.875 29.988 30.215 32.123
19 29.444 29.796 29.821 29.871 29.772 29.969 31.593
20 29.625 29.695 29.826 29.764 29.870 30.135 33.125
21 29.488 29.721 29.731 29.734 29.723 30.449 33.582
22 29.446 29.883 29.798 29.819 29.921 30.339 31.463
23 29.478 29.733 30.342 30.781 31.960 30.312 35.829
24 29.267 29.575 29.972 29.753 29.918 30.196 32.486
25 29.634 29.569 29.838 29.637 29.841 30.369 32.885
26 29.507 29.768 29.846 29.850 29.869 30.256 34.078
27 29.830 29.550 29.947 29.867 29.823 30.266 32.463
28 29.454 29.596 29.897 29.930 29.557 30.387 33.436
29 29.483 29.505 31.269 30.300 30.662 30.521 33.750
30 29.652 29.742 29.942 30.027 30.383 30.388 32.444
31 29.588 29.682 29.724 29.959 29.750 30.346 32.133
32 29.433 29.820 29.963 30.676 29.935 30.353 34.858
33 29.369 29.782 30.016 29.925 30.010 30.143 -
34 29.504 29.500 29.909 29.880 30.016 30.298 -
35 29.379 29.616 30.001 30.051 29.821 31.303 -
36 29.699 29.763 - - - - -
Beste 29.267 29.500 29.585 29.637 29.557 29.969 31.463
Ø Fahrer 29.567 29.747 29.983 29.979 30.011 30.378 32.777
Zur Dashboard-Übersicht