🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x45.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.09.2019 20:33
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.541
Ø Feld
30.118

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1109
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1249 (+15)
STEFFEN LINZ
P2 ▲2
ELO: 1405 (+2)
Holger Feith
P3 ▼1
ELO: 1148 (+11)
Marco Büttner
P4 ▲3
ELO: 956 (+18)
Harald Steidl
P5 ▼2
ELO: 1105 (+3)
Frank Hertlein
P6 ▼1
ELO: 1158 (-6)
Daniel Ke
P7 ▲3
ELO: 1129 (-10)
Peter Drechsel
P8
ELO: 981 (-5)
Eric Pralong
P9 ▼3
ELO: 1071 (-18)
David Osipov
P10 ▼1
ELO: 884 (-11)
1 30.454 30.375 30.578 30.930 30.870 30.858 31.031 31.055 31.042 31.123
2 29.955 30.128 30.364 30.573 30.157 30.320 30.791 30.513 30.355 30.660
3 29.944 30.108 30.319 30.139 29.945 30.240 30.947 30.386 30.190 30.948
4 29.912 30.045 31.105 30.808 30.927 31.270 30.559 30.721 32.173 30.639
5 29.889 29.995 30.216 30.200 29.956 30.196 30.573 30.558 30.660 30.385
6 29.822 29.928 31.023 30.085 30.376 30.140 30.258 30.790 30.646 30.499
7 29.856 29.848 30.149 29.923 29.924 30.077 30.406 30.354 30.464 30.451
8 29.974 29.911 30.074 29.900 30.041 30.816 31.256 30.178 30.221 33.075
9 29.757 30.004 29.951 29.858 30.309 30.088 30.166 30.233 30.075 30.854
10 29.754 29.767 30.122 29.656 29.933 30.098 30.106 30.261 30.248 30.548
11 29.738 29.754 30.103 30.059 30.138 30.070 29.756 30.216 30.335 30.306
12 29.893 29.802 30.057 30.092 30.369 30.157 29.985 30.277 30.359 30.255
13 29.823 29.868 30.026 30.020 30.950 29.999 29.821 30.144 30.014 30.496
14 29.753 29.799 30.170 30.075 29.955 29.938 29.883 30.154 30.147 30.546
15 29.851 29.846 30.876 30.247 30.714 30.381 30.416 30.198 30.444 30.464
16 29.788 29.823 29.956 29.855 29.963 29.977 30.312 30.038 30.173 30.536
17 29.911 29.825 29.899 29.698 29.850 30.143 29.881 30.130 29.787 30.466
18 29.729 29.842 29.812 29.789 29.793 30.126 29.991 30.147 30.046 30.418
19 29.748 29.889 29.763 29.669 29.779 30.119 29.992 30.026 30.108 30.589
20 29.807 29.945 29.907 29.788 30.084 30.205 30.366 30.207 30.233 30.393
21 29.690 30.124 29.849 29.579 29.909 30.022 30.185 30.466 31.594 30.431
22 29.668 29.757 29.672 29.928 29.816 29.930 29.837 30.078 30.348 30.368
23 29.841 29.813 29.771 29.762 29.895 29.902 30.114 30.067 30.232 30.296
24 29.760 29.913 29.594 29.881 29.978 29.903 30.226 31.193 30.259 30.497
25 29.723 29.946 29.610 29.851 29.981 29.949 29.893 30.132 30.119 30.450
26 29.672 29.822 30.314 31.067 29.862 30.177 29.839 30.103 29.970 30.564
27 29.770 29.742 29.962 29.871 30.068 30.057 29.790 30.099 29.852 30.727
28 29.911 30.167 29.804 30.121 29.950 30.103 30.040 30.033 29.900 30.546
29 29.939 30.070 29.791 29.722 30.066 29.982 29.968 30.032 30.139 30.639
30 29.655 29.895 29.985 30.116 29.736 29.880 30.008 30.071 29.984 30.452
31 29.679 29.878 29.929 29.653 30.160 30.014 29.931 30.027 30.420 30.243
32 29.603 29.821 29.624 29.599 30.014 29.965 29.993 29.977 30.190 30.475
33 29.550 29.803 29.959 30.039 29.938 30.070 29.930 30.095 29.860 31.346
34 29.542 30.038 29.713 29.711 29.903 29.989 29.968 30.022 29.811 30.538
35 29.629 29.805 29.992 29.765 29.730 30.191 29.811 29.985 29.761 30.631
36 29.541 29.878 29.677 29.838 29.852 30.098 30.041 30.104 30.081 30.677
37 29.708 29.722 29.900 30.327 29.997 30.046 29.834 30.213 30.292 30.368
38 29.660 29.667 29.721 29.696 29.915 29.955 30.012 30.140 30.045 30.546
39 29.692 29.812 29.823 29.581 29.829 29.961 30.059 29.977 30.176 31.509
40 29.776 29.820 29.824 29.639 29.863 29.881 29.966 30.100 30.319 30.690
41 29.558 29.904 29.735 29.744 29.634 30.011 29.889 30.056 32.523 -
Beste 29.541 29.667 29.594 29.579 29.634 29.880 29.756 29.977 29.761 30.243
Ø Fahrer 29.779 29.900 30.018 29.972 30.052 30.129 30.142 30.233 30.332 30.641
Zur Dashboard-Übersicht